- ถ้วยรางวัล
- 14,000
- สูงสุด 0
- ลีก
- 1
- ดีที่สุด: 10
- อัตราชนะตลอดอาชีพ
- 51.9%
- ชนะ 23,320 ครั้ง
ผลงานรายการ์ดที่ใช้
| การ์ด | เกม | คะแนน | อัตราชนะ |
|---|---|---|---|
| 22 | 45 | 55% | |
| 22 | 45 | 55% | |
| 20 | 48 | 60% | |
| 20 | 50 | 65% | |
| 18 | 50 | 67% | |
| 18 | 50 | 67% | |
| 18 | 50 | 67% | |
| 18 | 50 | 67% | |
| 7 | 39 | 29% | |
| 7 | 32 | 14% | |
| 7 | 32 | 14% | |
| 7 | 32 | 14% | |
| 7 | 31 | 14% | |
| 7 | 31 | 14% | |
| 7 | 30 | 14% | |
| 5 | 34 | 20% | |
| 4 | 35 | 25% | |
| 4 | 23 | 0% | |
| 4 | 21 | 0% | |
| 2 | 50 | 50% | |
| 2 | 50 | 50% | |
| 2 | 50 | 50% | |
| 2 | 50 | 50% | |
| 2 | 50 | 50% | |
| 2 | 26 | 0% | |
| 2 | 26 | 0% | |
| 2 | 26 | 0% | |
| 2 | 26 | 0% | |
| 2 | 26 | 0% | |
| 2 | 26 | 0% | |
| 2 | 26 | 0% | |
| 2 | 26 | 0% | |
| 2 | 26 | 0% | |
| 2 | 26 | 0% | |
| 2 | 23 | 0% | |
| 2 | 23 | 0% | |
| 2 | 23 | 0% | |
| 2 | 23 | 0% | |
| 2 | 20 | 0% | |
| 2 | 20 | 0% |
คอลเลกชัน: 123 ใบ
เลเวล 16: 123
