- ถ้วยรางวัล
- 12,182
- สูงสุด 0
- ลีก
- 1
- ดีที่สุด: 6
- อัตราชนะตลอดอาชีพ
- 49.8%
- ชนะ 3,870 ครั้ง
ผลงานรายการ์ดที่ใช้
| การ์ด | เกม | คะแนน | อัตราชนะ |
|---|---|---|---|
| 21 | 45 | 48% | |
| 14 | 47 | 57% | |
| 13 | 46 | 46% | |
| 12 | 45 | 50% | |
| 12 | 40 | 33% | |
| 10 | 43 | 50% | |
| 10 | 42 | 40% | |
| 9 | 47 | 56% | |
| 9 | 43 | 44% | |
| 9 | 44 | 44% | |
| 8 | 53 | 63% | |
| 8 | 43 | 50% | |
| 8 | 45 | 50% | |
| 8 | 45 | 50% | |
| 7 | 40 | 43% | |
| 7 | 53 | 57% | |
| 5 | 56 | 60% | |
| 5 | 56 | 60% | |
| 5 | 56 | 60% | |
| 4 | 39 | 50% | |
| 3 | 31 | 33% | |
| 3 | 62 | 100% | |
| 3 | 48 | 67% | |
| 2 | 35 | 50% | |
| 2 | 21 | 0% | |
| 2 | 21 | 0% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 51 | 50% | |
| 2 | 42 | 50% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 60 | 100% | |
| 1 | 9 | 0% | |
| 1 | 61 | 100% | |
| 1 | 68 | 100% | |
| 1 | 68 | 100% | |
| 1 | 68 | 100% | |
| 1 | 68 | 100% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 61 | 100% | |
| 1 | 61 | 100% | |
| 1 | 61 | 100% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 33 | 0% | |
| 1 | 33 | 0% | |
| 1 | 33 | 0% | |
| 1 | 33 | 0% | |
| 1 | 33 | 0% | |
| 1 | 58 | 100% | |
| 1 | 58 | 100% | |
| 1 | 35 | 0% | |
| 1 | 35 | 0% | |
| 1 | 35 | 0% | |
| 1 | 35 | 0% |
คอลเลกชัน: 123 ใบ
เลเวล 16: 7เลเวล 15: 12เลเวล 14: 39เลเวล 13: 37เลเวล 12: 23
