- ถ้วยรางวัล
- 12,342
- สูงสุด 0
- ลีก
- 1
- ดีที่สุด: 1
- อัตราชนะตลอดอาชีพ
- 46.9%
- ชนะ 4,434 ครั้ง
ผลงานรายการ์ดที่ใช้
| การ์ด | เกม | คะแนน | อัตราชนะ |
|---|---|---|---|
| 24 | 48 | 46% | |
| 24 | 46 | 42% | |
| 24 | 48 | 46% | |
| 23 | 47 | 39% | |
| 18 | 48 | 44% | |
| 16 | 48 | 38% | |
| 14 | 49 | 50% | |
| 12 | 53 | 67% | |
| 11 | 50 | 45% | |
| 9 | 47 | 33% | |
| 4 | 29 | 0% | |
| 3 | 45 | 33% | |
| 3 | 45 | 33% | |
| 3 | 44 | 67% | |
| 3 | 44 | 67% | |
| 3 | 44 | 67% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 40 | 50% | |
| 2 | 40 | 50% | |
| 2 | 40 | 50% | |
| 2 | 40 | 50% | |
| 2 | 15 | 0% | |
| 2 | 15 | 0% | |
| 2 | 15 | 0% | |
| 2 | 15 | 0% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 1 | 4 | 0% | |
| 1 | 4 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% |
คอลเลกชัน: 123 ใบ
เลเวล 16: 11เลเวล 15: 8เลเวล 14: 15เลเวล 13: 18เลเวล 12: 15
