- ถ้วยรางวัล
- 14,000
- สูงสุด 14,062
- ลีก
- 1
- ดีที่สุด: 1
- อัตราชนะตลอดอาชีพ
- 56.4%
- ชนะ 4,133 ครั้ง
ผลงานรายการ์ดที่ใช้
| การ์ด | เกม | คะแนน | อัตราชนะ |
|---|---|---|---|
| 27 | 47 | 52% | |
| 25 | 49 | 56% | |
| 25 | 49 | 56% | |
| 25 | 49 | 56% | |
| 25 | 49 | 56% | |
| 25 | 46 | 44% | |
| 16 | 45 | 44% | |
| 15 | 50 | 60% | |
| 13 | 52 | 62% | |
| 12 | 42 | 42% | |
| 9 | 45 | 33% | |
| 7 | 51 | 43% | |
| 6 | 49 | 50% | |
| 6 | 49 | 50% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 53 | 50% | |
| 4 | 53 | 50% | |
| 4 | 53 | 50% | |
| 4 | 53 | 50% | |
| 3 | 50 | 67% | |
| 3 | 50 | 33% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 22 | 0% |
คอลเลกชัน: 123 ใบ
เลเวล 16: 14เลเวล 15: 6เลเวล 14: 8เลเวล 13: 14เลเวล 12: 12
