
#QVUVVVCU
Champion fr
Clan fr, convivialité et respect exigé. GDC non obligatoire, don au clan et odyssée exigé ! 😊😊
- คะแนน
- 120,076
- ถ้วยรางวัลวอร์
- 1,796
- สมาชิก
- 34/50
- ถ้วยรางวัลที่ต้องมี
- 8,500
เฉพาะผู้ได้รับเชิญFranceบริจาค 2,847 ครั้งต่อสัปดาห์
สมาชิก (34)
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | ถ้วยรางวัล | บริจาค | ออนไลน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tellopรองหัวหน้า · 20 ชม. ที่แล้ว | รองหัวหน้า | 14,000 | 407 | 20 ชม. ที่แล้ว |
| 2 | Surgical Goblinผู้อาวุโส · เพิ่งออนไลน์ | ผู้อาวุโส | 14,000 | 1 | เพิ่งออนไลน์ |
| 3 | chrisรองหัวหน้า · 1 ชม. ที่แล้ว | รองหัวหน้า | 14,000 | 90 | 1 ชม. ที่แล้ว |
| 4 | m@rbr3รองหัวหน้า · 2 ชม. ที่แล้ว | รองหัวหน้า | 14,000 | 186 | 2 ชม. ที่แล้ว |
| 5 | RedBullรองหัวหน้า · 4 ชม. ที่แล้ว | รองหัวหน้า | 14,000 | 452 | 4 ชม. ที่แล้ว |
| 6 | Victoryรองหัวหน้า · เมื่อวาน | รองหัวหน้า | 14,000 | 28 | เมื่อวาน |
| 7 | pastaหัวหน้า · 3 วันที่แล้ว | หัวหน้า | 14,000 | 0 | 3 วันที่แล้ว |
| 8 | AnToNy.22รองหัวหน้า · 12 วันที่แล้ว | รองหัวหน้า | 14,000 | 0 | 12 วันที่แล้ว |
| 9 | elpekinioสมาชิก · 9 ชม. ที่แล้ว | สมาชิก | 13,766 | 68 | 9 ชม. ที่แล้ว |
| 10 | weedoxรองหัวหน้า · เมื่อวานซืน | รองหัวหน้า | 13,697 | 52 | เมื่อวานซืน |
| 11 | cebolinhaสมาชิก · เมื่อวาน | สมาชิก | 13,692 | 0 | เมื่อวาน |
| 12 | the warriorรองหัวหน้า · เมื่อวาน | รองหัวหน้า | 13,676 | 170 | เมื่อวาน |
| 13 | Phidiasรองหัวหน้า · 28 วันที่แล้ว | รองหัวหน้า | 13,618 | 0 | 28 วันที่แล้ว |
| 14 | REAJAXXสมาชิก · 22 ชม. ที่แล้ว | สมาชิก | 13,500 | 0 | 22 ชม. ที่แล้ว |
| 15 | ~..SparTaküS..~ผู้อาวุโส · เมื่อวาน | ผู้อาวุโส | 13,385 | 234 | เมื่อวาน |
| 16 | wina-maxสมาชิก · 18 วันที่แล้ว | สมาชิก | 13,061 | 0 | 18 วันที่แล้ว |
| 17 | quentin59สมาชิก · 4 วันที่แล้ว | สมาชิก | 13,032 | 0 | 4 วันที่แล้ว |
| 18 | ばりสมาชิก · เมื่อวานซืน | สมาชิก | 13,011 | 12 | เมื่อวานซืน |
| 19 | Thomasผู้อาวุโส · เมื่อวานซืน | ผู้อาวุโส | 13,009 | 0 | เมื่อวานซืน |
| 20 | Tristannnnผู้อาวุโส · 9 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 12,411 | 0 | 9 วันที่แล้ว |
| 21 | EmiLiEผู้อาวุโส · เมื่อวาน | ผู้อาวุโส | 12,366 | 38 | เมื่อวาน |
| 22 | ZaWaXสมาชิก · 111 วันที่แล้ว | สมาชิก | 12,362 | 0 | 111 วันที่แล้ว |
| 23 | ManiacsArmyสมาชิก · 7 ชม. ที่แล้ว | สมาชิก | 12,179 | 0 | 7 ชม. ที่แล้ว |
| 24 | popotrouผู้อาวุโส · 7 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 11,717 | 48 | 7 ชม. ที่แล้ว |
| 25 | NEYI:)รองหัวหน้า · 3 วันที่แล้ว | รองหัวหน้า | 11,699 | 31 | 3 วันที่แล้ว |
| 26 | stevenรองหัวหน้า · 2 ชม. ที่แล้ว | รองหัวหน้า | 11,244 | 403 | 2 ชม. ที่แล้ว |
| 27 | yassmarocสมาชิก · เพิ่งออนไลน์ | สมาชิก | 10,395 | 0 | เพิ่งออนไลน์ |
| 28 | pepe5154รองหัวหน้า · 27 วันที่แล้ว | รองหัวหน้า | 10,374 | 0 | 27 วันที่แล้ว |
| 29 | Akramผู้อาวุโส · 17 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 10,298 | 0 | 17 ชม. ที่แล้ว |
| 30 | Servamperรองหัวหน้า · 12 วันที่แล้ว | รองหัวหน้า | 10,195 | 0 | 12 วันที่แล้ว |
| 31 | jean culfortรองหัวหน้า · เมื่อวาน | รองหัวหน้า | 10,002 | 88 | เมื่อวาน |
| 32 | sa va faire malผู้อาวุโส · 58 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 9,546 | 0 | 58 วันที่แล้ว |
| 33 | Lénaสมาชิก · 60 วันที่แล้ว | สมาชิก | 9,399 | 0 | 60 วันที่แล้ว |
| 34 | zezeyyสมาชิก · 4 ชม. ที่แล้ว | สมาชิก | 8,224 | 284 | 4 ชม. ที่แล้ว |
สงครามที่กำลังดำเนินอยู่
- 1
gold tehron7,646 - 2
#GoblinNL7,388 - 3
TheLastFlight✈︎3,689 - 4
ANDALUCIA ROYAL3,259 - 5
Champion fr1,829
การเข้าร่วมของสมาชิก
- tellopวันนี้ 0/41,100
- Akramวันนี้ 0/4600
- the warriorวันนี้ 0/4575
- ~..SparTaküS..~วันนี้ 0/4500
- stevenวันนี้ 2/4250
- ばりวันนี้ 0/40
- ManiacsArmyวันนี้ 0/40
- NEYI:)วันนี้ 0/40
- zezeyyวันนี้ 0/40
- weedoxวันนี้ 0/40
- Victoryวันนี้ 0/40
- wina-maxวันนี้ 0/40
- Surgical Goblinวันนี้ 0/40
- yassmarocวันนี้ 0/40
- cebolinhaวันนี้ 0/40
สงครามล่าสุด
- ซีซัน 136 สัปดาห์ที่ 2อันดับ 5ชื่อเสียง 3,920-20
- ซีซัน 136 สัปดาห์ที่ 1อันดับ 5ชื่อเสียง 3,748-20
- ซีซัน 135 สัปดาห์ที่ 5อันดับ 1ชื่อเสียง 9,350+100
- ซีซัน 135 สัปดาห์ที่ 4อันดับ 1ชื่อเสียง 10,000+20
- ซีซัน 135 สัปดาห์ที่ 3อันดับ 1ชื่อเสียง 9,741+20
- ซีซัน 135 สัปดาห์ที่ 2อันดับ 1ชื่อเสียง 10,000+20
- ซีซัน 135 สัปดาห์ที่ 1อันดับ 1ชื่อเสียง 10,000+20
- ซีซัน 134 สัปดาห์ที่ 4อันดับ 3ชื่อเสียง 10,400-25
- ซีซัน 134 สัปดาห์ที่ 3อันดับ 4ชื่อเสียง 3,134-10
- ซีซัน 134 สัปดาห์ที่ 2อันดับ 4ชื่อเสียง 3,261-10