
#QJU2P9YQ
Puff Puff Pass
Rise together. Fight together. win together. Built on growth. Stay active, donate, and battle hard. inactive over 15 days = kick
- คะแนน
- 131,495
- ถ้วยรางวัลวอร์
- 2,145
- สมาชิก
- 43/50
- ถ้วยรางวัลที่ต้องมี
- 0
เฉพาะผู้ได้รับเชิญNorth Americaบริจาค 1,896 ครั้งต่อสัปดาห์
สมาชิก (43)
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | ถ้วยรางวัล | บริจาค | ออนไลน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaelผู้อาวุโส · เพิ่งออนไลน์ | ผู้อาวุโส | 14,000 | 162 | เพิ่งออนไลน์ |
| 2 | war Pickleหัวหน้า · เพิ่งออนไลน์ | หัวหน้า | 14,000 | 254 | เพิ่งออนไลน์ |
| 3 | van quefilผู้อาวุโส · 1 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 0 | 1 ชม. ที่แล้ว |
| 4 | evan11acreeผู้อาวุโส · 2 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 0 | 2 ชม. ที่แล้ว |
| 5 | Minatoผู้อาวุโส · 2 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 82 | 2 ชม. ที่แล้ว |
| 6 | eiderผู้อาวุโส · 2 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 84 | 2 ชม. ที่แล้ว |
| 7 | Ruslan Banderaผู้อาวุโส · 7 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 52 | 7 ชม. ที่แล้ว |
| 8 | Suflitaruผู้อาวุโส · 10 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 52 | 10 ชม. ที่แล้ว |
| 9 | bran16donผู้อาวุโส · 12 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 0 | 12 ชม. ที่แล้ว |
| 10 | <c3>ELBROMASผู้อาวุโส · 13 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 29 | 13 ชม. ที่แล้ว |
| 11 | CKateninผู้อาวุโส · 13 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 0 | 13 ชม. ที่แล้ว |
| 12 | blake peterผู้อาวุโส · 14 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 31 | 14 ชม. ที่แล้ว |
| 13 | Tyler_hale99ผู้อาวุโส · 15 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 89 | 15 ชม. ที่แล้ว |
| 14 | Kapitanski95ผู้อาวุโส · 16 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 8 | 16 ชม. ที่แล้ว |
| 15 | youผู้อาวุโส · 17 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 146 | 17 ชม. ที่แล้ว |
| 16 | northkingผู้อาวุโส · 19 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 60 | 19 ชม. ที่แล้ว |
| 17 | i get bucketsผู้อาวุโส · 19 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 0 | 19 ชม. ที่แล้ว |
| 18 | Heisenbergผู้อาวุโส · เมื่อวาน | ผู้อาวุโส | 14,000 | 97 | เมื่อวาน |
| 19 | Gilly10_ผู้อาวุโส · 22 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 13,711 | 0 | 22 วันที่แล้ว |
| 20 | Hafergosผู้อาวุโส · 1 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 13,542 | 38 | 1 ชม. ที่แล้ว |
| 21 | GANGSTERผู้อาวุโส · เมื่อวาน | ผู้อาวุโส | 13,322 | 0 | เมื่อวาน |
| 22 | spoonรองหัวหน้า · 18 ชม. ที่แล้ว | รองหัวหน้า | 13,238 | 73 | 18 ชม. ที่แล้ว |
| 23 | youssefผู้อาวุโส · 11 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 13,068 | 0 | 11 ชม. ที่แล้ว |
| 24 | Javill32ผู้อาวุโส · 10 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 12,851 | 36 | 10 ชม. ที่แล้ว |
| 25 | Dario_13ผู้อาวุโส · เพิ่งออนไลน์ | ผู้อาวุโส | 12,809 | 0 | เพิ่งออนไลน์ |
| 26 | PandaKing82รองหัวหน้า · 12 ชม. ที่แล้ว | รองหัวหน้า | 12,680 | 138 | 12 ชม. ที่แล้ว |
| 27 | ~♧SLAYER♧~ผู้อาวุโส · เมื่อวาน | ผู้อาวุโส | 12,562 | 48 | เมื่อวาน |
| 28 | Papitoผู้อาวุโส · เพิ่งออนไลน์ | ผู้อาวุโส | 12,257 | 267 | เพิ่งออนไลน์ |
| 29 | Joe Dirtผู้อาวุโส · 4 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 12,234 | 100 | 4 ชม. ที่แล้ว |
| 30 | Zakatoผู้อาวุโส · 13 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 12,147 | 0 | 13 ชม. ที่แล้ว |
| 31 | Covaผู้อาวุโส · เมื่อวาน | ผู้อาวุโส | 12,126 | 0 | เมื่อวาน |
| 32 | HylиГaHผู้อาวุโส · 8 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 11,914 | 0 | 8 วันที่แล้ว |
| 33 | Drfalafelผู้อาวุโส · 12 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 11,712 | 0 | 12 ชม. ที่แล้ว |
| 34 | BraytonRayผู้อาวุโส · 11 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 11,676 | 18 | 11 ชม. ที่แล้ว |
| 35 | YaNIvผู้อาวุโส · 21 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 11,586 | 0 | 21 วันที่แล้ว |
| 36 | 卢家骏ผู้อาวุโส · เมื่อวาน | ผู้อาวุโส | 11,329 | 0 | เมื่อวาน |
| 37 | espoผู้อาวุโส · 3 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 10,651 | 0 | 3 วันที่แล้ว |
| 38 | Gottemผู้อาวุโส · เมื่อวานซืน | ผู้อาวุโส | 10,087 | 0 | เมื่อวานซืน |
| 39 | hazeผู้อาวุโส · เพิ่งออนไลน์ | ผู้อาวุโส | 9,172 | 32 | เพิ่งออนไลน์ |
| 40 | wehnsผู้อาวุโส · 58 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 8,766 | 0 | 58 วันที่แล้ว |
| 41 | luminexiaaสมาชิก · 18 ชม. ที่แล้ว | สมาชิก | 8,684 | 0 | 18 ชม. ที่แล้ว |
| 42 | sky-lordรองหัวหน้า · 19 วันที่แล้ว | รองหัวหน้า | 5,038 | 0 | 19 วันที่แล้ว |
| 43 | KushQueenผู้อาวุโส · 5 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 3,984 | 0 | 5 ชม. ที่แล้ว |
สงคราม: วันฝึกซ้อม
การเข้าร่วมของสมาชิก
- HylиГaHวันนี้ 0/40
- Tyler_hale99วันนี้ 0/40
- Joe Dirtวันนี้ 0/40
- Papitoวันนี้ 0/40
- KushQueenวันนี้ 1/40
- 卢家骏วันนี้ 0/40
- Kapitanski95วันนี้ 0/40
- GANGSTERวันนี้ 0/40
- espoวันนี้ 0/40
- youวันนี้ 0/40
- Gottemวันนี้ 0/40
- Ruslan Banderaวันนี้ 0/40
- CKateninวันนี้ 0/40
- Dario_13วันนี้ 0/40
- Hafergosวันนี้ 0/40
สงครามล่าสุด
- ซีซัน 136 สัปดาห์ที่ 3อันดับ 1ชื่อเสียง 10,000+20
- ซีซัน 136 สัปดาห์ที่ 2อันดับ 1ชื่อเสียง 10,000+20
- ซีซัน 136 สัปดาห์ที่ 1อันดับ 1ชื่อเสียง 10,000+20
- ซีซัน 135 สัปดาห์ที่ 5อันดับ 4ชื่อเสียง 26,450-50
- ซีซัน 135 สัปดาห์ที่ 4อันดับ 3ชื่อเสียง 5,088-5
- ซีซัน 135 สัปดาห์ที่ 3อันดับ 3ชื่อเสียง 6,436-5
- ซีซัน 135 สัปดาห์ที่ 2อันดับ 5ชื่อเสียง 3,142-20
- ซีซัน 135 สัปดาห์ที่ 1อันดับ 5ชื่อเสียง 2,745-20
- ซีซัน 134 สัปดาห์ที่ 4อันดับ 2ชื่อเสียง 27,250+50
- ซีซัน 134 สัปดาห์ที่ 3อันดับ 2ชื่อเสียง 9,068+10