
ติดตามวอร์ของ CAN'T BREATHE
#LP2P2VPP · สมาชิก 48/50 · วันฝึกซ้อม
การต่อสู้วันนี้
ตอนนี้เป็นวันฝึกซ้อม: วันนี้ไม่มีการต่อสู้วอร์ให้ติดตาม กลับมาในวันสงคราม หรือดูประวัติด้านข้าง
การเข้าร่วมใน 8 วอร์ล่าสุด
เด็คที่ใช้ต่อสัปดาห์สงคราม (สูงสุด 16) สมาชิกที่แอคทีฟน้อยที่สุดจะแสดงก่อน
| สมาชิก | เฉลี่ย | ล่าสุด | -1 | -2 | -3 |
|---|---|---|---|---|---|
| forces❤️levis | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Th3AlexisLMV | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandonmcc | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LRX22 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TigreVoador | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jus7 SB | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| thedooglewoogle | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zlatan | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| campbellclan | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <c2>Jay | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| By_Andres14 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| King Gavin | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JáFoste | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MrBigNob | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BoPeep | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tktok iinfinxty | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boss Man | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JoZy-JOJ | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esmeralda | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ig: g_holly.72 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blaizerize | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホーヴ | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⚡️Scrub❤️Miner⚡ | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dann825 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| King Marcel | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| acen | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IHN forces✨rg | 0% | 0 | 0 | · | · |
| Juan Sheet | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer265 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sirhc | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danson | 2% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| i1i7i9 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ItsStevo | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quick Silver | 4% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mr. Joey | 7% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EPOCH | 22% | 0 | 7 | · | · |
| Onnarb | 29% | 0 | 8 | 4 | 11 |
| seanterry | 51% | 12 | 10 | 5 | 8 |
| JlHADl BACON | 67% | 16 | 6 | 11 | 4 |
| Sfidante | 67% | 6 | 12 | 9 | 16 |
| Big al | 70% | 12 | 13 | 16 | 4 |
| TenseiGiant11 | 73% | 16 | 16 | 1 | 16 |
| InTense_Giant11 | 75% | 16 | 16 | 4 | · |
| Tense_Giant11 | 75% | 16 | 16 | 4 | · |
| Graham | 84% | 11 | 14 | 12 | 16 |
| sheep stuffer | 84% | 10 | 12 | 12 | 16 |
“·”: ตอนนั้นยังไม่ได้อยู่ในแคลน