
ติดตามวอร์ของ BLR Cavaliers
#JLPRP2 · สมาชิก 48/50 · วันฝึกซ้อม
การต่อสู้วันนี้
ตอนนี้เป็นวันฝึกซ้อม: วันนี้ไม่มีการต่อสู้วอร์ให้ติดตาม กลับมาในวันสงคราม หรือดูประวัติด้านข้าง
การเข้าร่วมใน 8 วอร์ล่าสุด
เด็คที่ใช้ต่อสัปดาห์สงคราม (สูงสุด 16) สมาชิกที่แอคทีฟน้อยที่สุดจะแสดงก่อน
| สมาชิก | เฉลี่ย | ล่าสุด | -1 | -2 | -3 |
|---|---|---|---|---|---|
| SiLVER | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUHRIT | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arpan | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODIN | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chandru | 0% | 0 | · | · | · |
| Akash | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acno2op | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danu | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUCKYXKING | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabhya7 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dragyta | 0% | 0 | 0 | · | · |
| Frozty | 0% | 0 | · | · | · |
| Sushant | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Champion | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prem | 0% | 0 | · | · | · |
| Taran | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ouestion | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arsh | 0% | 0 | 0 | · | · |
| jatttt | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sage Samy! | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| albert | 0% | 0 | · | · | · |
| kp23 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yuna | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BeTheRebel | 3% | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Venom | 3% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ashvi | 3% | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ZacG | 4% | 1 | 1 | 0 | · |
| RASMALAI | 6% | 0 | 0 | 0 | 4 |
| nutrients | 8% | 2 | 0 | 0 | 4 |
| luffy | 8% | 0 | 0 | 4 | · |
| Mihir | 8% | 3 | 0 | 1 | · |
| Ameer | 11% | 8 | 2 | 4 | 0 |
| the osirion | 13% | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Mr.Marvel | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umar | 19% | 3 | · | · | · |
| MONKEY D LUFFY | 22% | 0 | 3 | 1 | 0 |
| aapoorv | 25% | 4 | · | · | · |
| Adith | 31% | 0 | 12 | 4 | 4 |
| Varun | 31% | 5 | · | · | · |
| gon | 47% | 11 | 4 | · | · |
| DeadSkullOPxYT | 52% | 1 | 0 | 0 | 14 |
| viskys boy | 58% | 12 | 8 | 8 | · |
| cooldnkid | 63% | 12 | 4 | 12 | 12 |
| Blackbolt915 | 71% | 8 | 15 | 12 | 16 |
| Vivek | 81% | 16 | 12 | 16 | 16 |
| Satanius | 97% | 16 | 16 | 16 | 12 |
| xXLamineYamalXx | ใหม่ | · | · | · | · |
| Army of 3 | ใหม่ | · | · | · | · |
“·”: ตอนนั้นยังไม่ได้อยู่ในแคลน ผู้เล่นที่เคยเข้าร่วม 14 คนออกจากแคลนไปแล้ว