
#GC89GQYL
7я
Семья² от Вас: игра КВ⚔️ донат🃏 от Нас: помощь🤝 розыгрыш 💵 Мы в тг @FamilyCLR✅ 🔝ВОИН:Sknery🎖️ 🔝ДОНАТЕР:PSIHOPAT 🏅
- คะแนน
- 139,848
- ถ้วยรางวัลวอร์
- 460
- สมาชิก
- 50/50
- ถ้วยรางวัลที่ต้องมี
- 14,000
เปิดRussiaบริจาค 7,238 ครั้งต่อสัปดาห์
สมาชิก (50)
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | ถ้วยรางวัล | บริจาค | ออนไลน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | прынцผู้อาวุโส · 3 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 467 | 3 วันที่แล้ว |
| 2 | warsสมาชิก · 3 วันที่แล้ว | สมาชิก | 14,000 | 254 | 3 วันที่แล้ว |
| 3 | Jordan Belfortสมาชิก · 3 วันที่แล้ว | สมาชิก | 14,000 | 58 | 3 วันที่แล้ว |
| 4 | zo1rge_biberสมาชิก · 3 วันที่แล้ว | สมาชิก | 14,000 | 527 | 3 วันที่แล้ว |
| 5 | Солевая✨Феяสมาชิก · 3 วันที่แล้ว | สมาชิก | 14,000 | 36 | 3 วันที่แล้ว |
| 6 | PSIHOPATรองหัวหน้า · 3 วันที่แล้ว | รองหัวหน้า | 14,000 | 1,058 | 3 วันที่แล้ว |
| 7 | бритваสมาชิก · 3 วันที่แล้ว | สมาชิก | 14,000 | 0 | 3 วันที่แล้ว |
| 8 | NO MERCYสมาชิก · 3 วันที่แล้ว | สมาชิก | 14,000 | 28 | 3 วันที่แล้ว |
| 9 | Коханผู้อาวุโส · 3 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 0 | 3 วันที่แล้ว |
| 10 | maradonnaผู้อาวุโส · 3 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 120 | 3 วันที่แล้ว |
| 11 | <c3>Ňûťśผู้อาวุโส · 3 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 255 | 3 วันที่แล้ว |
| 12 | Fiddeiผู้อาวุโส · 3 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 12 | 3 วันที่แล้ว |
| 13 | OX I D.ESTEBAN*สมาชิก · 3 วันที่แล้ว | สมาชิก | 14,000 | 8 | 3 วันที่แล้ว |
| 14 | Ya1iผู้อาวุโส · 3 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 166 | 3 วันที่แล้ว |
| 15 | HuDe ❤️ Sueñoผู้อาวุโส · 3 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 546 | 3 วันที่แล้ว |
| 16 | Skneryผู้อาวุโส · 3 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 208 | 3 วันที่แล้ว |
| 17 | Алтаец✨ผู้อาวุโส · 3 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 298 | 3 วันที่แล้ว |
| 18 | Shomaผู้อาวุโส · 3 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 106 | 3 วันที่แล้ว |
| 19 | 64ēRUSรองหัวหน้า · 3 วันที่แล้ว | รองหัวหน้า | 14,000 | 116 | 3 วันที่แล้ว |
| 20 | Russian Bearผู้อาวุโส · 3 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 30 | 3 วันที่แล้ว |
| 21 | Добрый ✨ผู้อาวุโส · 3 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 44 | 3 วันที่แล้ว |
| 22 | simtipicalสมาชิก · 3 วันที่แล้ว | สมาชิก | 14,000 | 34 | 3 วันที่แล้ว |
| 23 | Гизельдонสมาชิก · 3 วันที่แล้ว | สมาชิก | 14,000 | 88 | 3 วันที่แล้ว |
| 24 | сольสมาชิก · 3 วันที่แล้ว | สมาชิก | 14,000 | 0 | 3 วันที่แล้ว |
| 25 | Любимчикผู้อาวุโส · 3 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 102 | 3 วันที่แล้ว |
| 26 | без мамыผู้อาวุโส · 3 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 110 | 3 วันที่แล้ว |
| 27 | NiViXXผู้อาวุโส · 3 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 68 | 3 วันที่แล้ว |
| 28 | ryiผู้อาวุโส · 3 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 0 | 3 วันที่แล้ว |
| 29 | fedosสมาชิก · 3 วันที่แล้ว | สมาชิก | 14,000 | 142 | 3 วันที่แล้ว |
| 30 | =[Dr. ZooM]=ผู้อาวุโส · 3 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 0 | 3 วันที่แล้ว |
| 31 | Simpsonioผู้อาวุโส · 3 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 192 | 3 วันที่แล้ว |
| 32 | Хълот-хълотสมาชิก · 3 วันที่แล้ว | สมาชิก | 14,000 | 170 | 3 วันที่แล้ว |
| 33 | SamaraRussia63ผู้อาวุโส · 3 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 296 | 3 วันที่แล้ว |
| 34 | IMPERATORผู้อาวุโส · 3 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 168 | 3 วันที่แล้ว |
| 35 | ✖️6™️หัวหน้า · 3 วันที่แล้ว | หัวหน้า | 14,000 | 70 | 3 วันที่แล้ว |
| 36 | oTmoRozkOผู้อาวุโส · 3 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 214 | 3 วันที่แล้ว |
| 37 | Bedoooผู้อาวุโส · 3 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 141 | 3 วันที่แล้ว |
| 38 | памперсสมาชิก · 4 วันที่แล้ว | สมาชิก | 14,000 | 32 | 4 วันที่แล้ว |
| 39 | Mike Tysonสมาชิก · 4 วันที่แล้ว | สมาชิก | 14,000 | 0 | 4 วันที่แล้ว |
| 40 | NeDรองหัวหน้า · 4 วันที่แล้ว | รองหัวหน้า | 14,000 | 10 | 4 วันที่แล้ว |
| 41 | Толя 777สมาชิก · 4 วันที่แล้ว | สมาชิก | 14,000 | 0 | 4 วันที่แล้ว |
| 42 | كـارلสมาชิก · 6 วันที่แล้ว | สมาชิก | 14,000 | 8 | 6 วันที่แล้ว |
| 43 | Подмышкаผู้อาวุโส · 3 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 13,796 | 206 | 3 วันที่แล้ว |
| 44 | СЪЁМЩИК 3ผู้อาวุโส · 6 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 13,766 | 60 | 6 วันที่แล้ว |
| 45 | Клэшерผู้อาวุโส · 3 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 13,764 | 94 | 3 วันที่แล้ว |
| 46 | ^-^NJM_M10^-^สมาชิก · 3 วันที่แล้ว | สมาชิก | 13,530 | 86 | 3 วันที่แล้ว |
| 47 | Simonรองหัวหน้า · 3 วันที่แล้ว | รองหัวหน้า | 13,281 | 0 | 3 วันที่แล้ว |
| 48 | сасผู้อาวุโส · 3 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 13,096 | 0 | 3 วันที่แล้ว |
| 49 | Guten Thugสมาชิก · 3 วันที่แล้ว | สมาชิก | 13,014 | 16 | 3 วันที่แล้ว |
| 50 | лешийผู้อาวุโส · 3 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 12,875 | 328 | 3 วันที่แล้ว |
สงคราม: วันฝึกซ้อม
การเข้าร่วมของสมาชิก
- fedosวันนี้ 4/40
- Simonวันนี้ 0/40
- NeDวันนี้ 0/40
- ryiวันนี้ 4/40
- Клэшерวันนี้ 0/40
- памперсวันนี้ 0/40
- Guten Thugวันนี้ 0/40
- Shomaวันนี้ 0/40
- СЪЁМЩИК 3วันนี้ 0/40
- OX I D.ESTEBAN*วันนี้ 0/40
- Любимчикวันนี้ 3/40
- Коханวันนี้ 0/40
- Jordan Belfortวันนี้ 0/40
- PSIHOPATวันนี้ 0/40
- maradonnaวันนี้ 0/40
สงครามล่าสุด
- ซีซัน 136 สัปดาห์ที่ 3อันดับ 1ชื่อเสียง 10,000+20
- ซีซัน 136 สัปดาห์ที่ 2อันดับ 1ชื่อเสียง 10,000+20
- ซีซัน 136 สัปดาห์ที่ 1อันดับ 1ชื่อเสียง 10,000+20
- ซีซัน 135 สัปดาห์ที่ 5อันดับ 1ชื่อเสียง 38,650+100
- ซีซัน 135 สัปดาห์ที่ 4อันดับ 1ชื่อเสียง 10,000+20
- ซีซัน 135 สัปดาห์ที่ 3อันดับ 1ชื่อเสียง 10,000+20
- ซีซัน 135 สัปดาห์ที่ 2อันดับ 1ชื่อเสียง 10,000+20
- ซีซัน 135 สัปดาห์ที่ 1อันดับ 1ชื่อเสียง 10,000+20
- ซีซัน 134 สัปดาห์ที่ 4อันดับ 2ชื่อเสียง 10,750+50
- ซีซัน 134 สัปดาห์ที่ 3อันดับ 2ชื่อเสียง 7,338+10