
#90298C2
nepa:
Good war attackers and high war win badge players only. No war attack no place in clan.Top war win n donor, gets promotion.
- คะแนน
- 133,436
- ถ้วยรางวัลวอร์
- 2,955
- สมาชิก
- 45/50
- ถ้วยรางวัลที่ต้องมี
- 10,000
เปิดNepalบริจาค 2,924 ครั้งต่อสัปดาห์
สมาชิก (45)
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | ถ้วยรางวัล | บริจาค | ออนไลน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senpaiรองหัวหน้า · 7 ชม. ที่แล้ว | รองหัวหน้า | 14,000 | 34 | 7 ชม. ที่แล้ว |
| 2 | king luciferสมาชิก · เพิ่งออนไลน์ | สมาชิก | 14,000 | 148 | เพิ่งออนไลน์ |
| 3 | GoD oF WaR(LaMaผู้อาวุโส · 3 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 0 | 3 ชม. ที่แล้ว |
| 4 | Bubbleteaสมาชิก · 4 ชม. ที่แล้ว | สมาชิก | 14,000 | 93 | 4 ชม. ที่แล้ว |
| 5 | Nanuรองหัวหน้า · 6 ชม. ที่แล้ว | รองหัวหน้า | 14,000 | 159 | 6 ชม. ที่แล้ว |
| 6 | Clasherสมาชิก · 6 ชม. ที่แล้ว | สมาชิก | 14,000 | 132 | 6 ชม. ที่แล้ว |
| 7 | Tsukkiผู้อาวุโส · 7 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 80 | 7 ชม. ที่แล้ว |
| 8 | Zoroผู้อาวุโส · 7 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 215 | 7 ชม. ที่แล้ว |
| 9 | Nhujaaผู้อาวุโส · 9 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 64 | 9 ชม. ที่แล้ว |
| 10 | Skyboyผู้อาวุโส · 9 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 511 | 9 ชม. ที่แล้ว |
| 11 | legend santosรองหัวหน้า · 9 ชม. ที่แล้ว | รองหัวหน้า | 14,000 | 0 | 9 ชม. ที่แล้ว |
| 12 | u.abgyสมาชิก · 10 ชม. ที่แล้ว | สมาชิก | 14,000 | 72 | 10 ชม. ที่แล้ว |
| 13 | ❥︎ʀᴀʙɪ• ॐผู้อาวุโส · 11 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 142 | 11 ชม. ที่แล้ว |
| 14 | Sandeshผู้อาวุโส · 18 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 0 | 18 ชม. ที่แล้ว |
| 15 | grate broผู้อาวุโส · 18 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 14,000 | 124 | 18 ชม. ที่แล้ว |
| 16 | NILAK♥️หัวหน้า · 14 วันที่แล้ว | หัวหน้า | 14,000 | 0 | 14 วันที่แล้ว |
| 17 | 24kRejohnสมาชิก · 4 ชม. ที่แล้ว | สมาชิก | 13,817 | 0 | 4 ชม. ที่แล้ว |
| 18 | YHWACHสมาชิก · 19 ชม. ที่แล้ว | สมาชิก | 13,765 | 8 | 19 ชม. ที่แล้ว |
| 19 | Ennoceent Sthaผู้อาวุโส · เมื่อวาน | ผู้อาวุโส | 13,655 | 64 | เมื่อวาน |
| 20 | Nhuzeetสมาชิก · 9 ชม. ที่แล้ว | สมาชิก | 13,647 | 366 | 9 ชม. ที่แล้ว |
| 21 | santabantaผู้อาวุโส · 20 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 13,187 | 0 | 20 ชม. ที่แล้ว |
| 22 | 111,18/12สมาชิก · 11 ชม. ที่แล้ว | สมาชิก | 13,156 | 0 | 11 ชม. ที่แล้ว |
| 23 | sankผู้อาวุโส · เมื่อวาน | ผู้อาวุโส | 13,145 | 1 | เมื่อวาน |
| 24 | Anupสมาชิก · 3 ชม. ที่แล้ว | สมาชิก | 13,118 | 0 | 3 ชม. ที่แล้ว |
| 25 | raizelสมาชิก · 2 ชม. ที่แล้ว | สมาชิก | 13,093 | 40 | 2 ชม. ที่แล้ว |
| 26 | B_SAL_KOJUสมาชิก · 5 วันที่แล้ว | สมาชิก | 13,030 | 0 | 5 วันที่แล้ว |
| 27 | unknownผู้อาวุโส · เมื่อวาน | ผู้อาวุโส | 13,000 | 0 | เมื่อวาน |
| 28 | ! @#^ADITYA^#@!ผู้อาวุโส · 10 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 12,874 | 10 | 10 ชม. ที่แล้ว |
| 29 | raynoxสมาชิก · 10 ชม. ที่แล้ว | สมาชิก | 12,620 | 10 | 10 ชม. ที่แล้ว |
| 30 | kingสมาชิก · 6 วันที่แล้ว | สมาชิก | 12,560 | 0 | 6 วันที่แล้ว |
| 31 | DIO_BRANDOสมาชิก · 17 ชม. ที่แล้ว | สมาชิก | 12,521 | 0 | 17 ชม. ที่แล้ว |
| 32 | गुन्द्रुकผู้อาวุโส · 13 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 12,461 | 0 | 13 วันที่แล้ว |
| 33 | Newar Rohanผู้อาวุโส · 4 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 12,188 | 164 | 4 ชม. ที่แล้ว |
| 34 | UttaMผู้อาวุโส · 3 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 12,151 | 0 | 3 วันที่แล้ว |
| 35 | Nnkit cleX-thaสมาชิก · 11 ชม. ที่แล้ว | สมาชิก | 11,887 | 86 | 11 ชม. ที่แล้ว |
| 36 | bLAZ3PrimEสมาชิก · เพิ่งออนไลน์ | สมาชิก | 11,280 | 93 | เพิ่งออนไลน์ |
| 37 | Zionผู้อาวุโส · 14 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 11,269 | 69 | 14 ชม. ที่แล้ว |
| 38 | r4inรองหัวหน้า · 11 วันที่แล้ว | รองหัวหน้า | 11,071 | 0 | 11 วันที่แล้ว |
| 39 | Arbin MaGarสมาชิก · 5 ชม. ที่แล้ว | สมาชิก | 10,863 | 0 | 5 ชม. ที่แล้ว |
| 40 | manozสมาชิก · เมื่อวานซืน | สมาชิก | 10,587 | 11 | เมื่อวานซืน |
| 41 | Bejoy T. Limbuสมาชิก · 7 ชม. ที่แล้ว | สมาชิก | 10,560 | 70 | 7 ชม. ที่แล้ว |
| 42 | Nishank Gurungผู้อาวุโส · 6 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 10,244 | 0 | 6 วันที่แล้ว |
| 43 | samir iiสมาชิก · 4 วันที่แล้ว | สมาชิก | 10,205 | 0 | 4 วันที่แล้ว |
| 44 | rajeevผู้อาวุโส · 3 ชม. ที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 10,000 | 0 | 3 ชม. ที่แล้ว |
| 45 | swag killerผู้อาวุโส · 3 วันที่แล้ว | ผู้อาวุโส | 9,826 | 0 | 3 วันที่แล้ว |
สงคราม: วันฝึกซ้อม
การเข้าร่วมของสมาชิก
- Nnkit cleX-thaวันนี้ 0/40
- Sandeshวันนี้ 0/40
- Anupวันนี้ 0/40
- GoD oF WaR(LaMaวันนี้ 0/40
- Clasherวันนี้ 0/40
- ! @#^ADITYA^#@!วันนี้ 0/40
- kingวันนี้ 0/40
- grate broวันนี้ 0/40
- 111,18/12วันนี้ 0/40
- Zoroวันนี้ 0/40
- samir iiวันนี้ 0/40
- Skyboyวันนี้ 0/40
- unknownวันนี้ 0/40
- Nhuzeetวันนี้ 0/40
- B_SAL_KOJUวันนี้ 0/40
สงครามล่าสุด
- ซีซัน 136 สัปดาห์ที่ 3อันดับ 5ชื่อเสียง 1,605-20
- ซีซัน 136 สัปดาห์ที่ 2อันดับ 5ชื่อเสียง 1,825-20
- ซีซัน 136 สัปดาห์ที่ 1อันดับ 5ชื่อเสียง 1,771-20
- ซีซัน 135 สัปดาห์ที่ 5อันดับ 5ชื่อเสียง 42,650-100
- ซีซัน 135 สัปดาห์ที่ 4อันดับ 5ชื่อเสียง 1,926-20
- ซีซัน 135 สัปดาห์ที่ 3อันดับ 5ชื่อเสียง 2,003-20
- ซีซัน 135 สัปดาห์ที่ 2อันดับ 5ชื่อเสียง 2,623-20
- ซีซัน 135 สัปดาห์ที่ 1อันดับ 5ชื่อเสียง 2,713-20
- ซีซัน 134 สัปดาห์ที่ 4อันดับ 4ชื่อเสียง 54,850-50
- ซีซัน 134 สัปดาห์ที่ 3อันดับ 4ชื่อเสียง 3,381-10