
ติดตามวอร์ของ AnderClan
#2YVYCJP · สมาชิก 50/50 · วันฝึกซ้อม
การต่อสู้วันนี้
ตอนนี้เป็นวันฝึกซ้อม: วันนี้ไม่มีการต่อสู้วอร์ให้ติดตาม กลับมาในวันสงคราม หรือดูประวัติด้านข้าง
การเข้าร่วมใน 8 วอร์ล่าสุด
เด็คที่ใช้ต่อสัปดาห์สงคราม (สูงสุด 16) สมาชิกที่แอคทีฟน้อยที่สุดจะแสดงก่อน
| สมาชิก | เฉลี่ย | ล่าสุด | -1 | -2 | -3 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMØRES | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| interfusion | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wethy | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SkullCrusher69 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jt | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| legend75 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TarHeelz | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jinxzyy | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tyse | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frungus 237 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evantungtung | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUS BUS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PlatinumPenguin | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gars 123 | 0% | 0 | 0 | 0 | · |
| kit kat go/jo | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chan | 0% | 0 | 0 | 0 | · |
| 4jayy | 0% | 0 | 0 | 0 | · |
| Tree | 0% | 0 | · | · | · |
| liam | 0% | 0 | · | · | · |
| JacRev03 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| foquezl | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teg the 67 God | 0% | 0 | 0 | · | · |
| alireza__2643 | 0% | 0 | · | · | · |
| eclipse | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| leonardo | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NiteFire101 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plxnda | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humbertot | 0% | 0 | 0 | 0 | · |
| JINX | 0% | 0 | 0 | · | · |
| messi | 0% | 0 | 0 | · | · |
| Dart-DAD | 0% | 0 | 0 | · | · |
| Wiz | 1% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| mom | 2% | 0 | 0 | 1 | · |
| big daddy | 3% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| jude | 6% | 1 | 0 | 2 | · |
| Donato | 10% | 1 | 0 | 4 | · |
| Patey | 12% | 5 | 8 | 0 | 0 |
| dan | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| duo_lane | 17% | 4 | 0 | 3 | 4 |
| RJ | 19% | 3 | · | · | · |
| bobis cool 648 | 27% | 2 | 0 | 2 | 14 |
| Pa Pa AL | 33% | 8 | 0 | 9 | 7 |
| the king | 45% | 3 | 5 | 9 | 12 |
| Daniel | 48% | 13 | 13 | 0 | 8 |
| mai1’ei | 48% | 8 | 1 | 12 | 12 |
| Duo_Trey | 53% | 12 | 0 | 14 | 8 |
| Eatn Crow | 80% | 16 | 11 | 15 | 16 |
| Gunther 2 | 93% | 12 | 15 | 16 | 16 |
| jon | ใหม่ | · | · | · | · |
“·”: ตอนนั้นยังไม่ได้อยู่ในแคลน ผู้เล่นที่เคยเข้าร่วม 9 คนออกจากแคลนไปแล้ว