
#RJPCY8R
BR SENDO BR
WAR OBRIGATORIA - MODO DUELO - CLÃ TOP 60 - CODE: Royale.api
- Pontuação
- 139.101
- Troféus de guerra
- 4.315
- Membros
- 50/50
- Troféus exigidos
- 13.000
AbertoBrazil3.694 doações por semana
Membros (50)
| # | Jogador | Cargo | Troféus | Doações | Visto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André acrbMembro · há 9 h | Membro | 14.000 | 309 | há 9 h |
| 2 | TavoColíder · online recentemente | Colíder | 14.000 | 10 | online recentemente |
| 3 | TartaskAncião · há 1 h | Ancião | 14.000 | 150 | há 1 h |
| 4 | DuduAncião · há 6 h | Ancião | 14.000 | 118 | há 6 h |
| 5 | AZZISSMembro · há 7 h | Membro | 14.000 | 134 | há 7 h |
| 6 | StyoklezMembro · há 7 h | Membro | 14.000 | 78 | há 7 h |
| 7 | FidelisAncião · há 7 h | Ancião | 14.000 | 50 | há 7 h |
| 8 | Danifla10Membro · há 7 h | Membro | 14.000 | 132 | há 7 h |
| 9 | Black DragonMembro · há 8 h | Membro | 14.000 | 214 | há 8 h |
| 10 | toMathz ツMembro · há 8 h | Membro | 14.000 | 56 | há 8 h |
| 11 | KizaruMembro · há 9 h | Membro | 14.000 | 58 | há 9 h |
| 12 | CrisbragaMembro · há 11 h | Membro | 14.000 | 36 | há 11 h |
| 13 | jrMembro · há 12 h | Membro | 14.000 | 28 | há 12 h |
| 14 | Diih_H7OColíder · há 12 h | Colíder | 14.000 | 132 | há 12 h |
| 15 | CardosoMembro · há 12 h | Membro | 14.000 | 136 | há 12 h |
| 16 | ProfitMembro · há 12 h | Membro | 14.000 | 10 | há 12 h |
| 17 | igor warlordMembro · há 12 h | Membro | 14.000 | 66 | há 12 h |
| 18 | f4hbioAncião · há 12 h | Ancião | 14.000 | 76 | há 12 h |
| 19 | ppColíder · há 13 h | Colíder | 14.000 | 70 | há 13 h |
| 20 | _D¥€G[]_Membro · há 14 h | Membro | 14.000 | 0 | há 14 h |
| 21 | MatagaMembro · há 14 h | Membro | 14.000 | 0 | há 14 h |
| 22 | Gripe BovinaMembro · há 15 h | Membro | 14.000 | 0 | há 15 h |
| 23 | Romin10Membro · há 15 h | Membro | 14.000 | 34 | há 15 h |
| 24 | Mt.GataMembro · há 17 h | Membro | 14.000 | 62 | há 17 h |
| 25 | MatadorMembro · há 17 h | Membro | 14.000 | 126 | há 17 h |
| 26 | celioColíder · ontem | Colíder | 14.000 | 0 | ontem |
| 27 | Gus ssjMembro · ontem | Membro | 14.000 | 58 | ontem |
| 28 | rjMembro · ontem | Membro | 14.000 | 6 | ontem |
| 29 | madimbuMembro · ontem | Membro | 13.981 | 0 | ontem |
| 30 | Leonardo CamargLíder · há 16 h | Líder | 13.868 | 282 | há 16 h |
| 31 | DANIELVSBRColíder · há 12 h | Colíder | 13.860 | 310 | há 12 h |
| 32 | ♠️⚜️YAKUZA⚜️♠️Ancião · há 12 h | Ancião | 13.789 | 0 | há 12 h |
| 33 | DiogoMembro · há 13 h | Membro | 13.717 | 0 | há 13 h |
| 34 | AlifferMembro · anteontem | Membro | 13.655 | 0 | anteontem |
| 35 | RamonesMembro · há 1 h | Membro | 13.596 | 104 | há 1 h |
| 36 | ControlBensMembro · há 8 h | Membro | 13.563 | 180 | há 8 h |
| 37 | B1elCunh4Membro · há 14 h | Membro | 13.480 | 26 | há 14 h |
| 38 | Marcos RFMembro · online recentemente | Membro | 13.332 | 8 | online recentemente |
| 39 | KrustyMembro · há 17 h | Membro | 13.227 | 0 | há 17 h |
| 40 | ROBERTFFAncião · há 1 h | Ancião | 13.187 | 62 | há 1 h |
| 41 | Angel*Membro · há 10 h | Membro | 13.171 | 185 | há 10 h |
| 42 | GodHypnosKillAncião · anteontem | Ancião | 13.154 | 0 | anteontem |
| 43 | Caval83Ancião · ontem | Ancião | 13.132 | 28 | ontem |
| 44 | misteriosaMembro · ontem | Membro | 13.118 | 10 | ontem |
| 45 | HFD1Ancião · ontem | Ancião | 13.030 | 24 | ontem |
| 46 | LUCASMembro · há 19 h | Membro | 13.003 | 0 | há 19 h |
| 47 | SheikRafelAncião · há 10 h | Ancião | 12.765 | 24 | há 10 h |
| 48 | Hudstock.S.R.SMembro · há 21 h | Membro | 12.706 | 118 | há 21 h |
| 49 | YuriMembro · há 15 h | Membro | 12.695 | 0 | há 15 h |
| 50 | Bolsonaro CésarAncião · anteontem | Ancião | 9.560 | 10 | anteontem |
Guerra: dias de treino
Participação dos membros
- pp0/4 hoje0
- Tartask0/4 hoje0
- madimbu0/4 hoje0
- SheikRafel0/4 hoje0
- GodHypnosKill0/4 hoje0
- Angel*0/4 hoje0
- ControlBens0/4 hoje0
- toMathz ツ0/4 hoje0
- igor warlord0/4 hoje0
- Tavo0/4 hoje0
- ROBERTFF0/4 hoje0
- Diogo0/4 hoje0
- Styoklez0/4 hoje0
- Danifla100/4 hoje0
- Krusty0/4 hoje0
Últimas guerras
- Temporada 136, sem. 33º7.340 de fama-5
- Temporada 136, sem. 23º6.340 de fama-5
- Temporada 136, sem. 12º7.456 de fama+10
- Temporada 135, sem. 53º127.450 de fama-25
- Temporada 135, sem. 43º6.540 de fama-5
- Temporada 135, sem. 33º7.140 de fama-5
- Temporada 135, sem. 22º8.140 de fama+2
- Temporada 135, sem. 13º5.740 de fama-7
- Temporada 134, sem. 45º127.400 de fama-100
- Temporada 134, sem. 32º9.037 de fama+10