
#LUPR99J8
Bangers n Clash
friendly active clan, anyone can join, must participate in wars 👍🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🏴
- Pontuação
- 130.510
- Troféus de guerra
- 2.920
- Membros
- 50/50
- Troféus exigidos
- 10.000
AbertoUnited Kingdom5.950 doações por semana
Membros (50)
| # | Jogador | Cargo | Troféus | Doações | Visto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rey MysterioAncião · online recentemente | Ancião | 14.000 | 143 | online recentemente |
| 2 | cool dudeAncião · há 5 h | Ancião | 14.000 | 510 | há 5 h |
| 3 | JupiterColíder · há 6 h | Colíder | 14.000 | 50 | há 6 h |
| 4 | Kamran77Ancião · há 8 h | Ancião | 14.000 | 267 | há 8 h |
| 5 | AladeenAncião · há 8 h | Ancião | 14.000 | 536 | há 8 h |
| 6 | SlickHotzzHDAncião · há 8 h | Ancião | 14.000 | 26 | há 8 h |
| 7 | Kit :DAncião · há 20 h | Ancião | 14.000 | 44 | há 20 h |
| 8 | MorganH0311Ancião · ontem | Ancião | 14.000 | 144 | ontem |
| 9 | tadeliasAncião · há 10 h | Ancião | 13.702 | 46 | há 10 h |
| 10 | KamilosAncião · há 13 h | Ancião | 13.695 | 75 | há 13 h |
| 11 | P-shooterAncião · há 6 h | Ancião | 13.503 | 60 | há 6 h |
| 12 | T16LAncião · há 3 h | Ancião | 13.500 | 159 | há 3 h |
| 13 | BalooAncião · há 14 h | Ancião | 13.393 | 10 | há 14 h |
| 14 | heskidonColíder · há 8 h | Colíder | 13.310 | 8 | há 8 h |
| 15 | TomAncião · há 10 h | Ancião | 13.123 | 28 | há 10 h |
| 16 | mazenAncião · há 8 h | Ancião | 13.035 | 60 | há 8 h |
| 17 | GrumpyBigAdamColíder · ontem | Colíder | 13.015 | 0 | ontem |
| 18 | nickname1273Ancião · há 11 h | Ancião | 12.799 | 189 | há 11 h |
| 19 | GoldAncião · há 8 h | Ancião | 12.709 | 78 | há 8 h |
| 20 | skidmarkAncião · há 9 h | Ancião | 12.589 | 15 | há 9 h |
| 21 | jhonAncião · há 8 h | Ancião | 12.563 | 50 | há 8 h |
| 22 | chivesAncião · há 22 h | Ancião | 12.392 | 58 | há 22 h |
| 23 | tough tommyAncião · há 3 h | Ancião | 12.293 | 260 | há 3 h |
| 24 | chelsea ladAncião · há 13 h | Ancião | 12.248 | 106 | há 13 h |
| 25 | StanAncião · há 17 h | Ancião | 12.180 | 330 | há 17 h |
| 26 | DevilAncião · há 4 h | Ancião | 12.019 | 66 | há 4 h |
| 27 | Bawkins1212Ancião · há 12 h | Ancião | 11.825 | 39 | há 12 h |
| 28 | Epic guyAncião · há 10 h | Ancião | 11.680 | 176 | há 10 h |
| 29 | marleyTUGRIDERAncião · há 14 h | Ancião | 11.595 | 319 | há 14 h |
| 30 | DeadshotL115A3Membro · há 7 h | Membro | 11.500 | 269 | há 7 h |
| 31 | PuffPuffClashAncião · há 3 h | Ancião | 11.393 | 188 | há 3 h |
| 32 | aQTlilNightmareAncião · há 7 h | Ancião | 11.351 | 54 | há 7 h |
| 33 | i am mikeMembro · há 3 dias | Membro | 11.128 | 0 | há 3 dias |
| 34 | UnwantedCerealAncião · há 5 h | Ancião | 11.092 | 68 | há 5 h |
| 35 | DanAncião · há 2 h | Ancião | 11.068 | 326 | há 2 h |
| 36 | my broMembro · há 11 h | Membro | 11.030 | 58 | há 11 h |
| 37 | thunderboltAncião · há 2 h | Ancião | 10.966 | 78 | há 2 h |
| 38 | LiamMembro · há 18 h | Membro | 10.649 | 8 | há 18 h |
| 39 | TracyLíder · há 8 h | Líder | 10.449 | 318 | há 8 h |
| 40 | funtime frankieAncião · ontem | Ancião | 10.425 | 214 | ontem |
| 41 | swagbro 1Ancião · há 10 h | Ancião | 10.290 | 0 | há 10 h |
| 42 | squizzAncião · há 8 h | Ancião | 10.244 | 0 | há 8 h |
| 43 | ieuanMembro · anteontem | Membro | 10.182 | 40 | anteontem |
| 44 | KorvoAncião · há 8 h | Ancião | 10.129 | 10 | há 8 h |
| 45 | ShadeauAncião · há 9 h | Ancião | 9.859 | 52 | há 9 h |
| 46 | stuplinColíder · há 12 h | Colíder | 9.511 | 74 | há 12 h |
| 47 | <c2>SamAncião · há 4 dias | Ancião | 9.416 | 0 | há 4 dias |
| 48 | YNWAAncião · há 11 h | Ancião | 8.825 | 260 | há 11 h |
| 49 | ZephyrDergAncião · há 10 h | Ancião | 8.356 | 70 | há 10 h |
| 50 | finjemMembro · há 12 h | Membro | 3.092 | 3 | há 12 h |
Guerra em andamento
Participação dos membros
- Tom4/4 hoje800
- marleyTUGRIDER4/4 hoje700
- Aladeen4/4 hoje700
- skidmark4/4 hoje700
- Gold4/4 hoje700
- jhon4/4 hoje700
- UnwantedCereal4/4 hoje700
- tadelias4/4 hoje700
- Devil4/4 hoje700
- SlickHotzzHD4/4 hoje600
- Shadeau4/4 hoje600
- Dan4/4 hoje600
- aQTlilNightmare4/4 hoje600
- squizz4/4 hoje500
- heskidon4/4 hoje500
Últimas guerras
- Temporada 136, sem. 21º10.000 de fama+20
- Temporada 136, sem. 11º10.000 de fama+20
- Temporada 135, sem. 52º89.050 de fama+50
- Temporada 135, sem. 42º7.820 de fama+10
- Temporada 135, sem. 32º5.948 de fama+10
- Temporada 135, sem. 22º7.731 de fama+10
- Temporada 135, sem. 13º4.501 de fama-5
- Temporada 134, sem. 44º68.750 de fama-50
- Temporada 134, sem. 33º4.925 de fama-5
- Temporada 134, sem. 25º2.804 de fama-20