
#282R99J
Royal Destructo
Veterans and recruits welcome. Be active and donate and you will be promoted quickly. Our clan has 3000+ donations weekly! JOIN!
- Pontuação
- 125.685
- Troféus de guerra
- 1.838
- Membros
- 49/50
- Troféus exigidos
- 300
AbertoUnited States364 doações por semana
Membros (49)
| # | Jogador | Cargo | Troféus | Doações | Visto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silly MillyLíder · online recentemente | Líder | 14.000 | 104 | online recentemente |
| 2 | A21ZColíder · há 1 h | Colíder | 14.000 | 0 | há 1 h |
| 3 | jesh the fishColíder · há 2 h | Colíder | 14.000 | 32 | há 2 h |
| 4 | ༺࿈ོ࿆༼Ghost༽࿈ོ࿆༻Colíder · há 7 h | Colíder | 14.000 | 44 | há 7 h |
| 5 | G~R~I~F~OColíder · há 7 h | Colíder | 14.000 | 34 | há 7 h |
| 6 | Black JesusColíder · há 8 h | Colíder | 14.000 | 0 | há 8 h |
| 7 | josh saysAncião · ontem | Ancião | 14.000 | 0 | ontem |
| 8 | Stiller 7Ancião · ontem | Ancião | 14.000 | 0 | ontem |
| 9 | JagurColíder · há 3 dias | Colíder | 14.000 | 0 | há 3 dias |
| 10 | OctaneColíder · há 3 dias | Colíder | 14.000 | 0 | há 3 dias |
| 11 | A-TRAINColíder · ontem | Colíder | 13.995 | 0 | ontem |
| 12 | SwishDoctorAncião · há 1 h | Ancião | 13.691 | 0 | há 1 h |
| 13 | OhmonkyMembro · há 1 h | Membro | 13.194 | 0 | há 1 h |
| 14 | AntdovelyMembro · há 152 dias | Membro | 13.128 | 0 | há 152 dias |
| 15 | JoshAncião · há 4 h | Ancião | 13.092 | 26 | há 4 h |
| 16 | pinkieColíder · há 6 h | Colíder | 12.875 | 24 | há 6 h |
| 17 | JK8TurtleAncião · ontem | Ancião | 12.804 | 0 | ontem |
| 18 | VVSX.KEVMembro · ontem | Membro | 12.599 | 0 | ontem |
| 19 | AustinColíder · há 55 dias | Colíder | 12.591 | 0 | há 55 dias |
| 20 | adonisAncião · há 4 dias | Ancião | 12.403 | 0 | há 4 dias |
| 21 | wastleeterAncião · há 1 h | Ancião | 12.373 | 0 | há 1 h |
| 22 | FlashMembro · há 5 h | Membro | 12.063 | 0 | há 5 h |
| 23 | buddabellyrubColíder · há 17 h | Colíder | 12.060 | 26 | há 17 h |
| 24 | the bestMembro · online recentemente | Membro | 11.574 | 34 | online recentemente |
| 25 | MR. KadyrovAncião · há 106 dias | Ancião | 11.448 | 0 | há 106 dias |
| 26 | VanessaMembro · há 5 h | Membro | 11.086 | 0 | há 5 h |
| 27 | IAmTheOmegaMembro · há 14 h | Membro | 10.873 | 16 | há 14 h |
| 28 | Bag Of SoupColíder · há 13 h | Colíder | 10.333 | 0 | há 13 h |
| 29 | McFlyMembro · há 3 dias | Membro | 10.132 | 0 | há 3 dias |
| 30 | BogusÆMembro · há 5 dias | Membro | 10.091 | 0 | há 5 dias |
| 31 | mohamedMembro · há 3 dias | Membro | 9.769 | 0 | há 3 dias |
| 32 | PWSmitty_2Colíder · ontem | Colíder | 9.622 | 0 | ontem |
| 33 | AlexMembro · há 130 dias | Membro | 9.311 | 0 | há 130 dias |
| 34 | AkaliAncião · anteontem | Ancião | 9.301 | 0 | anteontem |
| 35 | DavidMakesYouPoMembro · há 8 h | Membro | 8.036 | 0 | há 8 h |
| 36 | Slayer7161Ancião · há 12 dias | Ancião | 7.754 | 0 | há 12 dias |
| 37 | Black_BirdMembro · há 8 dias | Membro | 7.605 | 0 | há 8 dias |
| 38 | lordpeanutMembro · há 14 dias | Membro | 7.310 | 0 | há 14 dias |
| 39 | gforceAncião · há 22 h | Ancião | 7.246 | 0 | há 22 h |
| 40 | coopdawgMembro · há 46 dias | Membro | 7.160 | 0 | há 46 dias |
| 41 | niobeMembro · há 3 h | Membro | 7.119 | 10 | há 3 h |
| 42 | 2doMembro · há 56 dias | Membro | 6.624 | 0 | há 56 dias |
| 43 | you yummyMembro · há 7 dias | Membro | 6.568 | 0 | há 7 dias |
| 44 | invixMembro · anteontem | Membro | 6.000 | 0 | anteontem |
| 45 | stridorMembro · há 5 dias | Membro | 5.687 | 0 | há 5 dias |
| 46 | DaddyMembro · há 45 dias | Membro | 5.562 | 0 | há 45 dias |
| 47 | HIPWSmitty_2Membro · há 34 dias | Membro | 3.000 | 0 | há 34 dias |
| 48 | BeeMenMembro · há 3 dias | Membro | 2.872 | 0 | há 3 dias |
| 49 | Linh cà chớnMembro · há 3 h | Membro | 1.762 | 14 | há 3 h |
Guerra: dias de treino
Participação dos membros
- Josh4/4 hoje0
- adonis0/4 hoje0
- Flash0/4 hoje0
- BogusÆ0/4 hoje0
- invix0/4 hoje0
- wastleeter0/4 hoje0
- Akali0/4 hoje0
- BeeMen0/4 hoje0
- Silly Milly0/4 hoje0
- pinkie0/4 hoje0
- Black Jesus0/4 hoje0
- Stiller 70/4 hoje0
- the best0/4 hoje0
- G~R~I~F~O0/4 hoje0
- Jagur0/4 hoje0
Últimas guerras
- Temporada 137, sem. 14º2.807 de fama-10
- Temporada 136, sem. 42º9.400 de fama+50
- Temporada 136, sem. 34º4.808 de fama-10
- Temporada 136, sem. 22º6.295 de fama+10
- Temporada 136, sem. 14º5.458 de fama-10
- Temporada 135, sem. 53º8.800 de fama-25
- Temporada 135, sem. 43º3.611 de fama-5
- Temporada 135, sem. 35º2.972 de fama-20
- Temporada 135, sem. 23º5.455 de fama-5
- Temporada 135, sem. 12º5.900 de fama+10