- Puchary
- 11 184
- rekord 0
- Liga
- 1
- najlepsza: 1
- Winrate w karierze
- 62,4%
- 1883 wygrane
Wyniki według zagranej karty
| Karta | Mecze | Wynik | Winrate |
|---|---|---|---|
| 20 | 55 | 60% | |
| 20 | 55 | 60% | |
| 20 | 56 | 65% | |
| 16 | 52 | 69% | |
| 16 | 52 | 69% | |
| 16 | 52 | 63% | |
| 16 | 52 | 69% | |
| 15 | 51 | 67% | |
| 5 | 71 | 60% | |
| 5 | 71 | 60% | |
| 5 | 64 | 40% | |
| 4 | 71 | 50% | |
| 4 | 71 | 50% | |
| 4 | 71 | 50% | |
| 4 | 71 | 50% | |
| 4 | 71 | 50% | |
| 4 | 71 | 50% | |
| 1 | 58 | 0% | |
| 1 | 58 | 0% | |
| 1 | 58 | 0% | |
| 1 | 58 | 0% | |
| 1 | 58 | 0% | |
| 1 | 58 | 0% | |
| 1 | 58 | 0% | |
| 1 | 61 | 100% | |
| 1 | 61 | 100% | |
| 1 | 61 | 100% | |
| 1 | 61 | 100% | |
| 1 | 73 | 100% | |
| 1 | 73 | 100% | |
| 1 | 73 | 100% | |
| 1 | 73 | 100% | |
| 1 | 73 | 100% | |
| 1 | 73 | 100% | |
| 1 | 38 | 0% | |
| 1 | 38 | 0% | |
| 1 | 38 | 0% | |
| 1 | 38 | 0% | |
| 1 | 38 | 0% |
Kolekcja: 122 karty
poziom 16: 3poziom 15: 5poziom 14: 12poziom 13: 9poziom 12: 13
