- Puchary
- 13 085
- rekord 0
- Liga
- 1
- najlepsza: 8
- Winrate w karierze
- 53,2%
- 11 349 wygranych
Wyniki według zagranej karty
| Karta | Mecze | Wynik | Winrate |
|---|---|---|---|
| 24 | 40 | 38% | |
| 23 | 41 | 39% | |
| 23 | 41 | 39% | |
| 18 | 41 | 44% | |
| 18 | 41 | 44% | |
| 17 | 37 | 29% | |
| 17 | 36 | 24% | |
| 17 | 36 | 24% | |
| 17 | 37 | 29% | |
| 17 | 37 | 29% | |
| 16 | 42 | 50% | |
| 15 | 36 | 27% | |
| 15 | 38 | 33% | |
| 15 | 38 | 33% | |
| 14 | 38 | 36% | |
| 10 | 36 | 40% | |
| 9 | 29 | 11% | |
| 9 | 26 | 0% | |
| 9 | 26 | 0% | |
| 9 | 28 | 11% | |
| 9 | 27 | 11% | |
| 9 | 37 | 44% | |
| 9 | 37 | 44% | |
| 9 | 37 | 44% | |
| 9 | 37 | 44% | |
| 9 | 45 | 44% | |
| 9 | 45 | 44% | |
| 8 | 28 | 13% | |
| 8 | 26 | 0% | |
| 8 | 26 | 0% | |
| 8 | 26 | 0% | |
| 8 | 28 | 13% | |
| 8 | 28 | 13% | |
| 8 | 28 | 13% | |
| 2 | 29 | 0% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| Party RocketParty Rocket | 1 | 16 | 0% |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% |
Kolekcja: 123 karty
poziom 16: 43poziom 15: 6poziom 14: 36poziom 13: 36poziom 10: 1
