
#RYJLGYVG
まさわがお
クラン結成以来、負けなしでどこまで行けるか検証中。大戦の主力メンバーは長老に昇格、サブリーダーには昇格、降格、追放をお任せします。クラン対戦に不参加が続くと、追放になります〜。現在クラン結成以来、58週連続1位。
- Wynik
- 134 505
- Puchary wojenne
- 2200
- Członkowie
- 49/50
- Wymagane puchary
- 7500
OtwartyJapan4836 przekazanych kart na tydzień
Członkowie (49)
| # | Gracz | Rola | Puchary | Przekazane | Widziany |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アセロラ姫Członek · niedawno online | Członek | 14 000 | 108 | niedawno online |
| 2 | kitchiStarszy · niedawno online | Starszy | 14 000 | 230 | niedawno online |
| 3 | 野球人Starszy · 1 godz. temu | Starszy | 14 000 | 150 | 1 godz. temu |
| 4 | @kannaStarszy · 1 godz. temu | Starszy | 14 000 | 10 | 1 godz. temu |
| 5 | はなかっぱStarszy · 1 godz. temu | Starszy | 14 000 | 261 | 1 godz. temu |
| 6 | mikutaStarszy · 2 godz. temu | Starszy | 14 000 | 58 | 2 godz. temu |
| 7 | THUNDER VStarszy · 2 godz. temu | Starszy | 14 000 | 248 | 2 godz. temu |
| 8 | まさわがおLider · 4 godz. temu | Lider | 14 000 | 329 | 4 godz. temu |
| 9 | カオスゴブリンCzłonek · 4 godz. temu | Członek | 14 000 | 379 | 4 godz. temu |
| 10 | 牛乳Starszy · 5 godz. temu | Starszy | 14 000 | 11 | 5 godz. temu |
| 11 | えけCzłonek · 6 godz. temu | Członek | 14 000 | 8 | 6 godz. temu |
| 12 | 後藤Starszy · 8 godz. temu | Starszy | 14 000 | 76 | 8 godz. temu |
| 13 | 牛力Członek · 8 godz. temu | Członek | 14 000 | 0 | 8 godz. temu |
| 14 | ごっつCzłonek · 12 godz. temu | Członek | 14 000 | 124 | 12 godz. temu |
| 15 | ペッカ㌨です◝(⑅•ᴗ•⑅)◜Starszy · 15 godz. temu | Starszy | 14 000 | 150 | 15 godz. temu |
| 16 | はるStarszy · 17 godz. temu | Starszy | 14 000 | 60 | 17 godz. temu |
| 17 | ヤンヤンヤStarszy · 19 godz. temu | Starszy | 14 000 | 136 | 19 godz. temu |
| 18 | カリフラワーCzłonek · wczoraj | Członek | 14 000 | 26 | wczoraj |
| 19 | _LeMo_Starszy · 3 dni temu | Starszy | 14 000 | 0 | 3 dni temu |
| 20 | ちぃCzłonek · 2 godz. temu | Członek | 13 736 | 0 | 2 godz. temu |
| 21 | 神威Starszy · 1 godz. temu | Starszy | 13 531 | 62 | 1 godz. temu |
| 22 | 裏タッチングロペスStarszy · niedawno online | Starszy | 13 370 | 44 | niedawno online |
| 23 | やおたいCzłonek · 4 godz. temu | Członek | 13 173 | 24 | 4 godz. temu |
| 24 | yukiStarszy · 8 godz. temu | Starszy | 13 084 | 64 | 8 godz. temu |
| 25 | ガブリエルCzłonek · 22 godz. temu | Członek | 13 067 | 0 | 22 godz. temu |
| 26 | RemiStarszy · 4 godz. temu | Starszy | 13 060 | 16 | 4 godz. temu |
| 27 | どんちゅらStarszy · 4 godz. temu | Starszy | 13 029 | 498 | 4 godz. temu |
| 28 | りゅうきゅうおうこくStarszy · 3 godz. temu | Starszy | 12 860 | 160 | 3 godz. temu |
| 29 | さんたさんCzłonek · wczoraj | Członek | 12 659 | 26 | wczoraj |
| 30 | KOHWspółlider · wczoraj | Współlider | 12 627 | 0 | wczoraj |
| 31 | ASKACzłonek · 4 godz. temu | Członek | 12 623 | 104 | 4 godz. temu |
| 32 | ちゃちゃブーCzłonek · 14 godz. temu | Członek | 12 209 | 20 | 14 godz. temu |
| 33 | katsuStarszy · 8 godz. temu | Starszy | 12 129 | 38 | 8 godz. temu |
| 34 | iRisingAngleStarszy · niedawno online | Starszy | 12 000 | 282 | niedawno online |
| 35 | teaStarszy · niedawno online | Starszy | 11 670 | 0 | niedawno online |
| 36 | サンタマリアStarszy · 5 godz. temu | Starszy | 11 362 | 17 | 5 godz. temu |
| 37 | rainCzłonek · 4 godz. temu | Członek | 11 180 | 104 | 4 godz. temu |
| 38 | tomoshinStarszy · 4 godz. temu | Starszy | 11 170 | 355 | 4 godz. temu |
| 39 | ランオーバーCzłonek · 10 godz. temu | Członek | 10 347 | 44 | 10 godz. temu |
| 40 | かますくん2Członek · 8 godz. temu | Członek | 10 326 | 0 | 8 godz. temu |
| 41 | うにWspółlider · 7 dni temu | Współlider | 10 110 | 0 | 7 dni temu |
| 42 | しょう26Starszy · 7 godz. temu | Starszy | 10 074 | 132 | 7 godz. temu |
| 43 | 浪人生の息抜きCzłonek · niedawno online | Członek | 10 016 | 0 | niedawno online |
| 44 | てながStarszy · wczoraj | Starszy | 9825 | 34 | wczoraj |
| 45 | SethCzłonek · 3 godz. temu | Członek | 8505 | 212 | 3 godz. temu |
| 46 | HexenCzłonek · 3 godz. temu | Członek | 8504 | 186 | 3 godz. temu |
| 47 | テュゲザーStarszy · 8 godz. temu | Starszy | 8391 | 0 | 8 godz. temu |
| 48 | ハンバート ハンバートCzłonek · 3 godz. temu | Członek | 7792 | 0 | 3 godz. temu |
| 49 | にょんCzłonek · 15 godz. temu | Członek | 7620 | 50 | 15 godz. temu |
Wojna: dni treningowe
Udział członków
- _LeMo_0/4 dzisiaj0
- しょう264/4 dzisiaj0
- カオスゴブリン0/4 dzisiaj0
- 野球人0/4 dzisiaj0
- ヤンヤンヤ0/4 dzisiaj0
- やおたい0/4 dzisiaj0
- テュゲザー0/4 dzisiaj0
- 後藤0/4 dzisiaj0
- 裏タッチングロペス0/4 dzisiaj0
- はる0/4 dzisiaj0
- カリフラワー0/4 dzisiaj0
- ハンバート ハンバート0/4 dzisiaj0
- てなが0/4 dzisiaj0
- りゅうきゅうおうこく0/4 dzisiaj0
- アセロラ姫0/4 dzisiaj0
Ostatnie wojny
- Sezon 136, tydz. 31.10 000 sławy+20
- Sezon 136, tydz. 21.10 000 sławy+20
- Sezon 136, tydz. 11.10 000 sławy+20
- Sezon 135, tydz. 51.64 950 sławy+100
- Sezon 135, tydz. 41.10 000 sławy+20
- Sezon 135, tydz. 31.10 000 sławy+20
- Sezon 135, tydz. 21.10 000 sławy+20
- Sezon 135, tydz. 11.10 000 sławy+20
- Sezon 134, tydz. 41.73 800 sławy+100
- Sezon 134, tydz. 31.10 000 sławy+20