
Tracker WK klanu M's*くらん*
#200LPQV · 50/50 członków · Dzień wojny
Dzisiejsze bitwy
24 z 50 członków zagrało swoje 4 decki. Ci, którym jeszcze coś zostało, są na górze.
- 0/4しのぐ0/16 tydz.0
- 0/4WHITE TREE0/16 tydz.0
- 0/4バナナマン0/16 tydz.0
- 0/4こうま0/16 tydz.0
- 0/4•_•George•_•0/16 tydz.0
- 0/4パンプくん0/16 tydz.0
- 0/4ウォシュレット山田✿0/16 tydz.0
- 0/4ささき0/16 tydz.0
- 0/4舌打ち しんいチッ0/16 tydz.0
- 0/4詰みました0/16 tydz.0
- 0/4はす3/16 tydz.600
- 0/4ナビィ4/16 tydz.450
- 0/4ドクロ4/16 tydz.675
- 0/4Ryo114/16 tydz.700
- 0/4れおちー4/16 tydz.700
- 0/4らいまる。7/16 tydz.1250
- 0/4bassy8/16 tydz.1250
- 0/4とと8/16 tydz.1250
- 0/4たなか8/16 tydz.1300
- 0/4仙人8/16 tydz.1400
- 2/4りもに2/16 tydz.200
- 2/4こまっちゃん6/16 tydz.650
- 2/4arte146/16 tydz.1100
- 3/4あわ6/16 tydz.800
- 3/4くろろ6/16 tydz.1000
- 3/4jackson11/16 tydz.1800
- 4/4僕弱いです。手加減して4/16 tydz.500
- 4/4くろぶた4/16 tydz.600
- 4/4はげ4/16 tydz.650
- 4/4ru7/16 tydz.1100
- 4/4らい7/16 tydz.1400
- 4/4ゆあ8/16 tydz.1300
- 4/4ryo・SAEBA8/16 tydz.1350
- 4/4tian bian8/16 tydz.1400
- 4/4D_ogGi._e9/16 tydz.1700
- 4/4D_ogGi__e9/16 tydz.1700
- 4/4タヒチ9/16 tydz.1700
- 4/4銀狼11/16 tydz.2050
- 4/4sky12/16 tydz.1150
- 4/4TTDD12/16 tydz.1400
- 4/4サトウサン12/16 tydz.1550
- 4/4みっしー12/16 tydz.1700
- 4/4lunox12/16 tydz.1800
- 4/4ぽーくかつ12/16 tydz.1800
- 4/4ヨシヒコ12/16 tydz.1900
- 4/4ななみ12/16 tydz.1900
- 4/4ama照らす12/16 tydz.1900
- 4/4ダ•ヴィンチ12/16 tydz.1950
- 4/4レオナルド12/16 tydz.2100
- 4/4財神公12/16 tydz.2200
Udział w ostatnich wojnach (8)
Decki zagrane w tygodniu wojny (maksymalnie 16). Najmniej aktywni są na górze.
| Członek | Średnia | Ost. | -1 | -2 | -3 |
|---|---|---|---|---|---|
| WHITE TREE | 0% | 0 | 0 | · | · |
| •_•George•_• | 0% | 0 | 0 | · | · |
| ささき | 0% | 0 | 0 | · | · |
| 舌打ち しんいチッ | 0% | 0 | 0 | · | · |
| 詰みました | 0% | 0 | 0 | · | · |
| ウォシュレット山田✿ | 3% | 0 | 1 | · | · |
| バナナマン | 9% | 1 | 2 | · | · |
| パンプくん | 19% | 2 | 4 | · | · |
| りもに | 23% | 4 | 2 | 0 | 5 |
| はす | 29% | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Ryo11 | 34% | 6 | 2 | 5 | 0 |
| くろろ | 37% | 5 | 4 | 10 | 6 |
| しのぐ | 37% | 7 | 2 | 10 | 2 |
| 仙人 | 38% | 4 | 8 | 8 | 5 |
| はげ | 41% | 8 | 8 | 8 | 8 |
| くろぶた | 52% | 5 | 7 | 4 | 8 |
| タヒチ | 55% | 9 | 4 | 4 | 13 |
| らい | 58% | 12 | 12 | 4 | · |
| bassy | 61% | 12 | 8 | 8 | 11 |
| ナビィ | 63% | 12 | 8 | 1 | 16 |
| ru | 63% | 5 | 9 | 12 | 11 |
| こまっちゃん | 64% | 10 | 8 | 5 | 11 |
| たなか | 64% | 12 | 16 | 16 | 4 |
| あわ | 66% | 16 | 14 | 16 | 7 |
| サトウサン | 71% | 8 | 8 | 16 | 12 |
| れおちー | 72% | 12 | 11 | · | · |
| ゆあ | 73% | 4 | 16 | 8 | 16 |
| ドクロ | 73% | 8 | 8 | 14 | 16 |
| とと | 73% | 11 | 11 | 12 | 8 |
| jackson | 80% | 8 | 16 | 8 | 16 |
| arte14 | 82% | 12 | 13 | 16 | 14 |
| 僕弱いです。手加減して | 83% | 15 | 16 | 16 | 16 |
| レオナルド | 84% | 12 | 12 | 16 | 16 |
| ぽーくかつ | 86% | 15 | 12 | 14 | 12 |
| ヨシヒコ | 88% | 12 | 16 | 12 | 15 |
| lunox | 88% | 16 | 12 | · | · |
| ryo・SAEBA | 88% | 12 | 16 | 11 | 12 |
| D_ogGi__e | 90% | 16 | 11 | 16 | · |
| TTDD | 90% | 16 | 16 | 10 | 16 |
| D_ogGi._e | 91% | 16 | 12 | 16 | 8 |
| らいまる。 | 91% | 16 | 16 | 12 | 16 |
| ダ•ヴィンチ | 92% | 16 | 16 | 16 | 12 |
| tian bian | 92% | 15 | 16 | 13 | 14 |
| sky | 94% | 14 | 16 | · | · |
| 銀狼 | 95% | 14 | 16 | 16 | 15 |
| ななみ | 98% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| みっしー | 100% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 財神公 | 100% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ama照らす | 100% | 16 | 16 | · | · |
| こうま | nowy | · | · | · | · |
„·”: jeszcze nie w klanie w tamtym czasie. 15 graczy, którzy brali udział, opuściło już klan.