
#PU9CPU
Shining Buskers
빛나는 버스커들. 가입인사 필수. 장로조건은 클랜전에 5회 연속 풀참 후 주간 카드 지원량 500을 달성하는 주에 장로 승급. 3일 연속 카드 지원을 안하거나 2회 연속 클랜전 미참여시 강등. 단, 사전 공유 시 예외 인정.
- 점수
- 104,875
- 클랜전 트로피
- 1,961
- 멤버
- 50/50
- 필요 트로피
- 0
공개South Korea주당 기부 3,848회
멤버(50)
| # | 플레이어 | 직책 | 트로피 | 기부 | 최근 접속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 순호원툴멤버 · 6시간 전 | 멤버 | 9,052 | 106 | 6시간 전 |
| 2 | 라면이멤버 · 최근 접속함 | 멤버 | 14,000 | 28 | 최근 접속함 |
| 3 | BBQ장로 · 2시간 전 | 장로 | 14,000 | 0 | 2시간 전 |
| 4 | PAPAYA000장로 · 2시간 전 | 장로 | 14,000 | 0 | 2시간 전 |
| 5 | 자자짱장로 · 2시간 전 | 장로 | 14,000 | 303 | 2시간 전 |
| 6 | 준우멤버 · 2시간 전 | 멤버 | 14,000 | 309 | 2시간 전 |
| 7 | d dragon공동대표 · 3일 전 | 공동대표 | 13,534 | 0 | 3일 전 |
| 8 | 윤빈파장로 · 11시간 전 | 장로 | 13,389 | 193 | 11시간 전 |
| 9 | 재군멤버 · 17시간 전 | 멤버 | 13,131 | 328 | 17시간 전 |
| 10 | Tim공동대표 · 9시간 전 | 공동대표 | 11,589 | 100 | 9시간 전 |
| 11 | 뿡뿡뿡119멤버 · 최근 접속함 | 멤버 | 11,237 | 172 | 최근 접속함 |
| 12 | 슈재멤버 · 15시간 전 | 멤버 | 11,122 | 197 | 15시간 전 |
| 13 | 아가미소년멤버 · 15시간 전 | 멤버 | 11,032 | 92 | 15시간 전 |
| 14 | 어딜넘봐장로 · 12시간 전 | 장로 | 10,320 | 66 | 12시간 전 |
| 15 | ELGOOG멤버 · 5시간 전 | 멤버 | 10,153 | 442 | 5시간 전 |
| 16 | 니엄마멤버 · 1시간 전 | 멤버 | 10,074 | 8 | 1시간 전 |
| 17 | 마장동폭격기멤버 · 5일 전 | 멤버 | 9,360 | 0 | 5일 전 |
| 18 | 텐타이거멤버 · 11시간 전 | 멤버 | 9,182 | 178 | 11시간 전 |
| 19 | 얼토석멤버 · 2시간 전 | 멤버 | 9,107 | 136 | 2시간 전 |
| 20 | @Official_Dio멤버 · 어제 | 멤버 | 9,013 | 0 | 어제 |
| 21 | 이현이진아빠멤버 · 1시간 전 | 멤버 | 8,805 | 264 | 1시간 전 |
| 22 | 트래비스 대표 · 10일 전 | 대표 | 8,410 | 0 | 10일 전 |
| 23 | 돌돌장로 · 1시간 전 | 장로 | 8,376 | 0 | 1시간 전 |
| 24 | stop the steal멤버 · 5일 전 | 멤버 | 8,344 | 0 | 5일 전 |
| 25 | (땅콩먹는레몬)멤버 · 4일 전 | 멤버 | 8,131 | 0 | 4일 전 |
| 26 | 서포터의서포터멤버 · 최근 접속함 | 멤버 | 8,117 | 410 | 최근 접속함 |
| 27 | 민우련멤버 · 8시간 전 | 멤버 | 7,705 | 0 | 8시간 전 |
| 28 | 일병 김지승멤버 · 15시간 전 | 멤버 | 7,345 | 8 | 15시간 전 |
| 29 | rudar77멤버 · 어제 | 멤버 | 7,285 | 0 | 어제 |
| 30 | EZ멤버 · 15시간 전 | 멤버 | 6,795 | 159 | 15시간 전 |
| 31 | 크크크치킨멤버 · 14시간 전 | 멤버 | 6,371 | 0 | 14시간 전 |
| 32 | AmazingWonder멤버 · 7시간 전 | 멤버 | 6,122 | 196 | 7시간 전 |
| 33 | 라이이노멤버 · 3일 전 | 멤버 | 6,060 | 0 | 3일 전 |
| 34 | 감자깡멤버 · 4일 전 | 멤버 | 5,204 | 0 | 4일 전 |
| 35 | 영웅멤버 · 3일 전 | 멤버 | 4,614 | 0 | 3일 전 |
| 36 | tv1멤버 · 그저께 | 멤버 | 4,451 | 10 | 그저께 |
| 37 | 빅똥이멤버 · 최근 접속함 | 멤버 | 3,794 | 0 | 최근 접속함 |
| 38 | 김춘식98세의최후의발7I멤버 · 11시간 전 | 멤버 | 3,194 | 0 | 11시간 전 |
| 39 | 놀부멤버 · 3시간 전 | 멤버 | 2,742 | 14 | 3시간 전 |
| 40 | new kihoon멤버 · 12일 전 | 멤버 | 2,676 | 0 | 12일 전 |
| 41 | دیانا멤버 · 1시간 전 | 멤버 | 2,117 | 59 | 1시간 전 |
| 42 | 주하멤버 · 3시간 전 | 멤버 | 1,779 | 0 | 3시간 전 |
| 43 | 유키멤버 · 9시간 전 | 멤버 | 1,501 | 0 | 9시간 전 |
| 44 | 여자농구금메달멤버 · 1시간 전 | 멤버 | 1,316 | 0 | 1시간 전 |
| 45 | 하아멤버 · 그저께 | 멤버 | 1,021 | 0 | 그저께 |
| 46 | 민서키157멤버 · 4일 전 | 멤버 | 933 | 0 | 4일 전 |
| 47 | hidden_twinkled멤버 · 15시간 전 | 멤버 | 601 | 46 | 15시간 전 |
| 48 | 너무아파멤버 · 4일 전 | 멤버 | 370 | 0 | 4일 전 |
| 49 | 하잇!멤버 · 3일 전 | 멤버 | 216 | 0 | 3일 전 |
| 50 | leuco멤버 · 최근 접속함 | 멤버 | 1,897 | 24 | 최근 접속함 |
클랜전: 훈련일
멤버 참여 현황
- Tim오늘 0/40
- 김춘식98세의최후의발7I오늘 0/40
- 하잇!오늘 0/40
- @Official_Dio오늘 0/40
- stop the steal오늘 0/40
- new kihoon오늘 0/40
- 순호원툴오늘 0/40
- 여자농구금메달오늘 0/40
- d dragon오늘 0/40
- 재군오늘 0/40
- 슈재오늘 0/40
- 트래비스 오늘 0/40
- AmazingWonder오늘 0/40
- 텐타이거오늘 0/40
- 니엄마오늘 0/40
최근 클랜전
- 시즌 136, 3주차4위명성 4,005-10
- 시즌 136, 2주차3위명성 5,205-5
- 시즌 136, 1주차2위명성 6,893+10
- 시즌 135, 5주차5위명성 14,350-100
- 시즌 135, 4주차4위명성 2,841-10
- 시즌 135, 3주차5위명성 2,480-20
- 시즌 135, 2주차5위명성 2,017-20
- 시즌 135, 1주차5위명성 2,590-20
- 시즌 134, 4주차1위명성 18,050+100
- 시즌 134, 3주차1위명성 10,000+20