
#PU9CPU
Shining Buskers
빛나는 버스커들. 가입인사 필수. 장로조건은 클랜전에 5회 연속 풀참 후 주간 카드 지원량 500을 달성하는 주에 장로 승급. 3일 연속 카드 지원을 안하거나 2회 연속 클랜전 미참여시 강등. 단, 사전 공유 시 예외 인정.
- Puntuación
- 104.967
- Trofeos de guerra
- 1961
- Miembros
- 50/50
- Trofeos requeridos
- 0
AbiertoSouth Korea4228 donaciones por semana
Miembros (50)
| # | Jugador | Rango | Trofeos | Donaciones | Visto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 순호원툴Miembro · hace 22 h | Miembro | 9052 | 126 | hace 22 h |
| 2 | BBQVeterano · hace 23 h | Veterano | 14.000 | 0 | hace 23 h |
| 3 | 라면이Miembro · hace 23 h | Miembro | 14.000 | 28 | hace 23 h |
| 4 | 자자짱Veterano · hace 23 h | Veterano | 14.000 | 387 | hace 23 h |
| 5 | 준우Miembro · hace 23 h | Miembro | 14.000 | 347 | hace 23 h |
| 6 | PAPAYA000Veterano · ayer | Veterano | 14.000 | 0 | ayer |
| 7 | d dragonColíder · hace 4 d | Colíder | 13.534 | 0 | hace 4 d |
| 8 | 윤빈파Veterano · ayer | Veterano | 13.389 | 193 | ayer |
| 9 | 재군Miembro · ayer | Miembro | 13.161 | 372 | ayer |
| 10 | TimColíder · ayer | Colíder | 11.589 | 100 | ayer |
| 11 | 뿡뿡뿡119Miembro · ayer | Miembro | 11.300 | 190 | ayer |
| 12 | 슈재Miembro · ayer | Miembro | 11.182 | 283 | ayer |
| 13 | 아가미소년Miembro · ayer | Miembro | 11.032 | 92 | ayer |
| 14 | 어딜넘봐Veterano · ayer | Veterano | 10.320 | 66 | ayer |
| 15 | ELGOOGMiembro · ayer | Miembro | 10.153 | 482 | ayer |
| 16 | 니엄마Miembro · ayer | Miembro | 10.074 | 8 | ayer |
| 17 | 마장동폭격기Miembro · hace 6 d | Miembro | 9360 | 0 | hace 6 d |
| 18 | 텐타이거Miembro · ayer | Miembro | 9182 | 178 | ayer |
| 19 | 얼토석Miembro · ayer | Miembro | 9107 | 136 | ayer |
| 20 | @Official_DioMiembro · anteayer | Miembro | 9013 | 0 | anteayer |
| 21 | 이현이진아빠Miembro · ayer | Miembro | 8838 | 264 | ayer |
| 22 | 서포터의서포터Miembro · hace 23 h | Miembro | 8439 | 442 | hace 23 h |
| 23 | 트래비스 Líder · hace 11 d | Líder | 8410 | 0 | hace 11 d |
| 24 | 돌돌Veterano · ayer | Veterano | 8376 | 0 | ayer |
| 25 | stop the stealMiembro · hace 6 d | Miembro | 8344 | 0 | hace 6 d |
| 26 | (땅콩먹는레몬)Miembro · hace 5 d | Miembro | 8131 | 0 | hace 5 d |
| 27 | 민우련Miembro · hace 23 h | Miembro | 7764 | 0 | hace 23 h |
| 28 | 일병 김지승Miembro · ayer | Miembro | 7315 | 8 | ayer |
| 29 | rudar77Miembro · hace 23 h | Miembro | 7253 | 0 | hace 23 h |
| 30 | EZMiembro · ayer | Miembro | 6825 | 177 | ayer |
| 31 | 크크크치킨Miembro · hace 23 h | Miembro | 6371 | 0 | hace 23 h |
| 32 | AmazingWonderMiembro · ayer | Miembro | 6122 | 196 | ayer |
| 33 | 라이이노Miembro · hace 4 d | Miembro | 6060 | 0 | hace 4 d |
| 34 | 감자깡Miembro · hace 5 d | Miembro | 5204 | 0 | hace 5 d |
| 35 | 영웅Miembro · hace 5 d | Miembro | 4614 | 0 | hace 5 d |
| 36 | tv1Miembro · hace 3 d | Miembro | 4451 | 10 | hace 3 d |
| 37 | 빅똥이Miembro · hace 22 h | Miembro | 3794 | 0 | hace 22 h |
| 38 | 김춘식98세의최후의발7IMiembro · ayer | Miembro | 3194 | 0 | ayer |
| 39 | 놀부Miembro · ayer | Miembro | 2742 | 14 | ayer |
| 40 | new kihoonMiembro · hace 13 d | Miembro | 2676 | 0 | hace 13 d |
| 41 | دیاناMiembro · hace 23 h | Miembro | 2117 | 59 | hace 23 h |
| 42 | 주하Miembro · ayer | Miembro | 1779 | 0 | ayer |
| 43 | 유키Miembro · ayer | Miembro | 1501 | 0 | ayer |
| 44 | 여자농구금메달Miembro · ayer | Miembro | 1349 | 0 | ayer |
| 45 | 하아Miembro · hace 3 d | Miembro | 1021 | 0 | hace 3 d |
| 46 | 민서키157Miembro · hace 5 d | Miembro | 933 | 0 | hace 5 d |
| 47 | hidden_twinkledMiembro · ayer | Miembro | 601 | 46 | ayer |
| 48 | 너무아파Miembro · hace 5 d | Miembro | 370 | 0 | hace 5 d |
| 49 | 하잇!Miembro · hace 4 d | Miembro | 216 | 0 | hace 4 d |
| 50 | leucoMiembro · ayer | Miembro | 1897 | 24 | ayer |
Guerra: días de entrenamiento
Participación de los miembros
- Tim0/4 hoy0
- 김춘식98세의최후의발7I0/4 hoy0
- 하잇!0/4 hoy0
- @Official_Dio0/4 hoy0
- stop the steal0/4 hoy0
- new kihoon0/4 hoy0
- 순호원툴0/4 hoy0
- 여자농구금메달0/4 hoy0
- d dragon0/4 hoy0
- 재군0/4 hoy0
- 슈재0/4 hoy0
- 트래비스 0/4 hoy0
- AmazingWonder0/4 hoy0
- 텐타이거0/4 hoy0
- 니엄마0/4 hoy0
Últimas guerras
- Temporada 136, sem. 34.º4005 de fama-10
- Temporada 136, sem. 23.º5205 de fama-5
- Temporada 136, sem. 12.º6893 de fama+10
- Temporada 135, sem. 55.º14.350 de fama-100
- Temporada 135, sem. 44.º2841 de fama-10
- Temporada 135, sem. 35.º2480 de fama-20
- Temporada 135, sem. 25.º2017 de fama-20
- Temporada 135, sem. 15.º2590 de fama-20
- Temporada 134, sem. 41.º18.050 de fama+100
- Temporada 134, sem. 31.º10.000 de fama+20