- Trophées
- 13 861
- record 0
- Ligue
- 1
- meilleure : 9
- Winrate carrière
- 50,1 %
- 6 130 victoires
Performance par carte jouée
| Carte | Parties | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 36 | 50 | 61 % | |
| 36 | 50 | 61 % | |
| 36 | 50 | 61 % | |
| 33 | 50 | 64 % | |
| 29 | 51 | 62 % | |
| 26 | 53 | 69 % | |
| 26 | 51 | 65 % | |
| 23 | 55 | 74 % | |
| 14 | 40 | 36 % | |
| 14 | 40 | 36 % | |
| 14 | 40 | 36 % | |
| 13 | 42 | 38 % | |
| 10 | 49 | 50 % | |
| 10 | 49 | 50 % | |
| 10 | 49 | 50 % | |
| 7 | 48 | 57 % | |
| 4 | 20 | 0 % | |
| 4 | 20 | 0 % | |
| 4 | 20 | 0 % | |
| 4 | 20 | 0 % | |
| 4 | 20 | 0 % | |
| 4 | 20 | 0 % | |
| 4 | 18 | 0 % | |
| 4 | 18 | 0 % | |
| 4 | 18 | 0 % | |
| 4 | 18 | 0 % | |
| 4 | 18 | 0 % | |
| 4 | 18 | 0 % | |
| 4 | 18 | 0 % | |
| 3 | 21 | 0 % | |
| 3 | 37 | 33 % | |
| 3 | 37 | 33 % | |
| 3 | 37 | 33 % | |
| 3 | 37 | 33 % | |
| 3 | 37 | 33 % | |
| 3 | 37 | 33 % | |
| 3 | 37 | 33 % | |
| 3 | 50 | 33 % |
Collection : 123 cartes
niveau 16 : 37niveau 15 : 36niveau 14 : 34niveau 13 : 9niveau 12 : 5
