- Trophées
- 13 788
- record 0
- Ligue
- 1
- meilleure : 3
- Winrate carrière
- 61,7 %
- 2 159 victoires
Performance par carte jouée
| Carte | Parties | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 33 | 50 | 52 % | |
| 32 | 50 | 53 % | |
| 32 | 51 | 53 % | |
| 32 | 51 | 53 % | |
| 31 | 50 | 52 % | |
| 30 | 51 | 53 % | |
| 26 | 49 | 50 % | |
| 25 | 50 | 52 % | |
| 7 | 48 | 43 % | |
| 6 | 50 | 50 % | |
| 6 | 50 | 50 % | |
| 6 | 52 | 50 % | |
| 5 | 54 | 60 % | |
| 5 | 54 | 60 % | |
| 3 | 43 | 33 % | |
| 2 | 50 | 50 % | |
| 2 | 50 | 50 % | |
| 2 | 50 | 50 % | |
| 2 | 31 | 0 % | |
| 2 | 31 | 0 % | |
| 2 | 31 | 0 % | |
| 2 | 31 | 0 % | |
| 1 | 29 | 0 % | |
| 1 | 29 | 0 % | |
| 1 | 29 | 0 % | |
| 1 | 29 | 0 % | |
| 1 | 32 | 0 % | |
| 1 | 32 | 0 % | |
| 1 | 32 | 0 % | |
| 1 | 32 | 0 % | |
| 1 | 32 | 0 % | |
| 1 | 32 | 0 % | |
| 1 | 32 | 0 % | |
| 1 | 38 | 0 % | |
| 1 | 38 | 0 % | |
| 1 | 38 | 0 % | |
| 1 | 38 | 0 % |
Collection : 123 cartes
niveau 16 : 6niveau 15 : 3niveau 14 : 3niveau 13 : 19niveau 12 : 47
