- Trofi
- 12.198
- rekor 0
- Liga
- 1
- terbaik: 1
- Winrate karier
- 49,7%
- 2.523 kemenangan
Performa per kartu yang dimainkan
| Kartu | Pertandingan | Skor | Winrate |
|---|---|---|---|
| 4 | 30 | 0% | |
| 4 | 39 | 25% | |
| 3 | 34 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 38 | 50% | |
| 2 | 42 | 50% | |
| 2 | 42 | 50% | |
| 2 | 34 | 0% | |
| 2 | 29 | 0% | |
| 2 | 31 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 32 | 0% | |
| 2 | 47 | 50% | |
| 2 | 46 | 50% | |
| 2 | 25 | 0% | |
| 1 | 60 | 100% | |
| 1 | 60 | 100% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 37 | 0% | |
| 1 | 37 | 0% | |
| 1 | 68 | 100% | |
| 1 | 68 | 100% | |
| 1 | 68 | 100% | |
| 1 | 68 | 100% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% |
Koleksi: 122 kartu
level 16: 11level 15: 10level 14: 18level 13: 13level 12: 19
