
#G00JCPC9
MAESTROS
Donar y atacar en guerra de clanes y estar activos sino serán expulsados
- Skor
- 135.227
- Trofi perang
- 2.823
- Anggota
- 50/50
- Trofi minimal
- 11.000
TerbukaUnited States4.988 donasi per minggu
Anggota (50)
| # | Pemain | Peran | Trofi | Donasi | Terlihat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÍDER HAnggota · baru saja online | Anggota | 14.000 | 433 | baru saja online |
| 2 | mmeAnggota · baru saja online | Anggota | 14.000 | 151 | baru saja online |
| 3 | towerTetua · 1 jam lalu | Tetua | 14.000 | 235 | 1 jam lalu |
| 4 | BeniAnggota · 1 jam lalu | Anggota | 14.000 | 0 | 1 jam lalu |
| 5 | radt21Anggota · 2 jam lalu | Anggota | 14.000 | 736 | 2 jam lalu |
| 6 | ****4079Anggota · 3 jam lalu | Anggota | 14.000 | 84 | 3 jam lalu |
| 7 | AbrahamAnggota · 5 jam lalu | Anggota | 14.000 | 18 | 5 jam lalu |
| 8 | BrDiTetua · 7 jam lalu | Tetua | 14.000 | 52 | 7 jam lalu |
| 9 | VTiestoWakil Pemimpin · 8 jam lalu | Wakil Pemimpin | 14.000 | 313 | 8 jam lalu |
| 10 | CRG*××*Tetua · 12 jam lalu | Tetua | 14.000 | 104 | 12 jam lalu |
| 11 | dredTetua · 16 jam lalu | Tetua | 14.000 | 0 | 16 jam lalu |
| 12 | BRHAnggota · 18 jam lalu | Anggota | 14.000 | 108 | 18 jam lalu |
| 13 | El meramerga 7Anggota · kemarin | Anggota | 14.000 | 0 | kemarin |
| 14 | isaiAnggota · kemarin | Anggota | 13.702 | 0 | kemarin |
| 15 | GOATAnggota · 1 jam lalu | Anggota | 13.652 | 0 | 1 jam lalu |
| 16 | Arnaldo.19Anggota · 23 jam lalu | Anggota | 13.617 | 16 | 23 jam lalu |
| 17 | fridelTetua · 21 jam lalu | Tetua | 13.564 | 18 | 21 jam lalu |
| 18 | DavidAnggota · 1 jam lalu | Anggota | 13.374 | 0 | 1 jam lalu |
| 19 | WassaaaAnggota · baru saja online | Anggota | 13.290 | 82 | baru saja online |
| 20 | @DAGUI369Anggota · 23 jam lalu | Anggota | 13.200 | 0 | 23 jam lalu |
| 21 | LunarZYAnggota · 16 h lalu | Anggota | 13.115 | 0 | 16 h lalu |
| 22 | David Lozano.Anggota · 16 jam lalu | Anggota | 13.113 | 0 | 16 jam lalu |
| 23 | YarielAnggota · 1 jam lalu | Anggota | 13.062 | 106 | 1 jam lalu |
| 24 | juanPemimpin · 2 jam lalu | Pemimpin | 13.009 | 162 | 2 jam lalu |
| 25 | Estuardo_YTAnggota · 9 jam lalu | Anggota | 13.004 | 218 | 9 jam lalu |
| 26 | L.GuerreroAnggota · 4 jam lalu | Anggota | 13.000 | 295 | 4 jam lalu |
| 27 | taka-britoAnggota · 3 jam lalu | Anggota | 12.897 | 0 | 3 jam lalu |
| 28 | camiloAnggota · 5 jam lalu | Anggota | 12.832 | 0 | 5 jam lalu |
| 29 | davidaronne98Tetua · 7 jam lalu | Tetua | 12.690 | 0 | 7 jam lalu |
| 30 | Haydee❤Anggota · 5 h lalu | Anggota | 12.668 | 64 | 5 h lalu |
| 31 | AndersonAnggota · 1 jam lalu | Anggota | 12.592 | 54 | 1 jam lalu |
| 32 | Raptor-150Anggota · kemarin | Anggota | 12.563 | 0 | kemarin |
| 33 | XilamBalamAnggota · 3 jam lalu | Anggota | 12.453 | 330 | 3 jam lalu |
| 34 | dios calaberaAnggota · 1 jam lalu | Anggota | 12.384 | 28 | 1 jam lalu |
| 35 | EdwinAnggota · 21 jam lalu | Anggota | 12.377 | 134 | 21 jam lalu |
| 36 | akronAnggota · 6 jam lalu | Anggota | 12.370 | 328 | 6 jam lalu |
| 37 | flaco21Anggota · 5 jam lalu | Anggota | 12.286 | 32 | 5 jam lalu |
| 38 | CholoAnggota · 25 h lalu | Anggota | 12.273 | 0 | 25 h lalu |
| 39 | BraulioAnggota · 3 jam lalu | Anggota | 12.042 | 0 | 3 jam lalu |
| 40 | Maestro_YordiAnggota · 3 jam lalu | Anggota | 12.000 | 48 | 3 jam lalu |
| 41 | Celso AAnggota · 21 jam lalu | Anggota | 11.797 | 174 | 21 jam lalu |
| 42 | wilmerAnggota · 8 jam lalu | Anggota | 11.530 | 66 | 8 jam lalu |
| 43 | gokuAnggota · 1 jam lalu | Anggota | 11.521 | 0 | 1 jam lalu |
| 44 | andyAnggota · kemarin | Anggota | 11.458 | 120 | kemarin |
| 45 | cap.n3m0Anggota · 10 h lalu | Anggota | 11.321 | 0 | 10 h lalu |
| 46 | josueAnggota · 2 jam lalu | Anggota | 11.179 | 116 | 2 jam lalu |
| 47 | asesinadorAnggota · kemarin | Anggota | 11.119 | 132 | kemarin |
| 48 | LABARBIEAnggota · 10 h lalu | Anggota | 11.001 | 0 | 10 h lalu |
| 49 | HN JeanAnggota · 19 jam lalu | Anggota | 10.218 | 17 | 19 jam lalu |
| 50 | Nιƈσƚιɳα✨???Anggota · kemarin | Anggota | 8.255 | 204 | kemarin |
Perang berlangsung
- 1
Flare6.371 - 2
BloodBrothers3.611 - 3
MAESTROS3.247 - 4
TheAlbatross1.541 - 5
Argenfest860
Keaktifan anggota
- Wassaaa3/4 hari ini2.200
- dios calabera4/4 hari ini2.025
- davidaronne984/4 hari ini2.000
- Anderson4/4 hari ini2.000
- Maestro_Yordi3/4 hari ini1.950
- CRG*××*4/4 hari ini1.900
- XilamBalam4/4 hari ini1.700
- Abraham4/4 hari ini1.700
- goku4/4 hari ini1.700
- radt214/4 hari ini1.600
- Celso A0/4 hari ini1.500
- Edwin0/4 hari ini1.500
- VTiesto2/4 hari ini1.450
- flaco212/4 hari ini1.300
- fridel0/4 hari ini1.250
Perang terakhir
- Musim 136, minggu 2ke-26.984 ketenaran+10
- Musim 136, minggu 1ke-27.928 ketenaran+10
- Musim 135, minggu 5ke-458.950 ketenaran-50
- Musim 135, minggu 4ke-35.147 ketenaran-5
- Musim 135, minggu 3ke-43.988 ketenaran-10
- Musim 135, minggu 2ke-33.999 ketenaran-5
- Musim 135, minggu 1ke-34.879 ketenaran-5
- Musim 134, minggu 4ke-175.650 ketenaran+100
- Musim 134, minggu 3ke-210.000 ketenaran+15
- Musim 134, minggu 2ke-110.000 ketenaran+20