
#2QLRGUG
Alaska
Have fun, show respect, no swearing. 10000 donations for elder. 10days inactive demoted kicked. no drama. Do war attacks.
- Skor
- 129.045
- Trofi perang
- 2.455
- Anggota
- 48/50
- Trofi minimal
- 5.000
TerbukaNorth America3.101 donasi per minggu
Anggota (48)
| # | Pemain | Peran | Trofi | Donasi | Terlihat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LupusWakil Pemimpin · kemarin | Wakil Pemimpin | 14.000 | 120 | kemarin |
| 2 | RockyTetua · kemarin | Tetua | 14.000 | 0 | kemarin |
| 3 | CraguaTetua · kemarin | Tetua | 14.000 | 180 | kemarin |
| 4 | 1oshuaa7Wakil Pemimpin · kemarin | Wakil Pemimpin | 14.000 | 81 | kemarin |
| 5 | PanzerToiletWakil Pemimpin · kemarin | Wakil Pemimpin | 14.000 | 118 | kemarin |
| 6 | NWYankeeWakil Pemimpin · kemarin | Wakil Pemimpin | 13.895 | 0 | kemarin |
| 7 | InaylWakil Pemimpin · kemarin | Wakil Pemimpin | 13.727 | 0 | kemarin |
| 8 | trash pandaWakil Pemimpin · kemarin | Wakil Pemimpin | 13.718 | 262 | kemarin |
| 9 | jazzaustinWakil Pemimpin · kemarin | Wakil Pemimpin | 13.682 | 60 | kemarin |
| 10 | Dead ShotWakil Pemimpin · kemarin | Wakil Pemimpin | 13.560 | 54 | kemarin |
| 11 | walkerTetua · 10 h lalu | Tetua | 13.371 | 0 | 10 h lalu |
| 12 | aaronTetua · kemarin | Tetua | 13.327 | 147 | kemarin |
| 13 | $WICHIN$Tetua · kemarin | Tetua | 13.295 | 48 | kemarin |
| 14 | AKAnggota · kemarin | Anggota | 13.290 | 49 | kemarin |
| 15 | ¥¤ D D P M ¤¥Anggota · kemarin | Anggota | 13.092 | 0 | kemarin |
| 16 | ⚜️♦️$H3RR1F♦️⚜️Wakil Pemimpin · 4 h lalu | Wakil Pemimpin | 13.011 | 20 | 4 h lalu |
| 17 | BigJoeWakil Pemimpin · 3 h lalu | Wakil Pemimpin | 12.888 | 8 | 3 h lalu |
| 18 | Jason87Wakil Pemimpin · kemarin | Wakil Pemimpin | 12.848 | 72 | kemarin |
| 19 | SotnemWakil Pemimpin · kemarin | Wakil Pemimpin | 12.758 | 60 | kemarin |
| 20 | jammTetua · kemarin | Tetua | 12.653 | 138 | kemarin |
| 21 | 9millyAnggota · kemarin | Anggota | 12.595 | 174 | kemarin |
| 22 | R€ngokuAnggota · selumbari | Anggota | 12.363 | 80 | selumbari |
| 23 | VandalostrogothAnggota · 3 h lalu | Anggota | 12.241 | 18 | 3 h lalu |
| 24 | HeangAnggota · 11 h lalu | Anggota | 12.239 | 0 | 11 h lalu |
| 25 | NightmareTetua · kemarin | Tetua | 12.146 | 174 | kemarin |
| 26 | MoonDogTetua · kemarin | Tetua | 12.116 | 174 | kemarin |
| 27 | NimrodTetua · kemarin | Tetua | 12.073 | 200 | kemarin |
| 28 | Xx z chino 奇诺Anggota · kemarin | Anggota | 12.054 | 42 | kemarin |
| 29 | METetua · kemarin | Tetua | 11.713 | 0 | kemarin |
| 30 | FOOŦSOŁÐłEƦ~907Wakil Pemimpin · kemarin | Wakil Pemimpin | 11.684 | 126 | kemarin |
| 31 | albaAnggota · 15 h lalu | Anggota | 11.566 | 0 | 15 h lalu |
| 32 | oriWakil Pemimpin · 46 h lalu | Wakil Pemimpin | 11.341 | 0 | 46 h lalu |
| 33 | الكوروناAnggota · kemarin | Anggota | 10.874 | 52 | kemarin |
| 34 | HARD PLAY Y.T.Anggota · kemarin | Anggota | 10.855 | 169 | kemarin |
| 35 | PahdizzlePemimpin · kemarin | Pemimpin | 10.730 | 70 | kemarin |
| 36 | thaistutiAnggota · kemarin | Anggota | 10.500 | 88 | kemarin |
| 37 | SHINOAnggota · 11 h lalu | Anggota | 10.301 | 0 | 11 h lalu |
| 38 | Captain GadwallAnggota · kemarin | Anggota | 10.000 | 264 | kemarin |
| 39 | MonkeyD.LuffyAnggota · 18 h lalu | Anggota | 10.000 | 0 | 18 h lalu |
| 40 | gay si me ganasAnggota · 6 h lalu | Anggota | 9.688 | 0 | 6 h lalu |
| 41 | Elcp4520Anggota · kemarin | Anggota | 9.661 | 0 | kemarin |
| 42 | MD RokonAnggota · kemarin | Anggota | 9.380 | 0 | kemarin |
| 43 | vulture* :€Anggota · selumbari | Anggota | 9.006 | 0 | selumbari |
| 44 | bertAnggota · 5 h lalu | Anggota | 8.903 | 0 | 5 h lalu |
| 45 | AKProspectorTetua · 378 h lalu | Tetua | 8.709 | 0 | 378 h lalu |
| 46 | darkAnggota · kemarin | Anggota | 8.475 | 53 | kemarin |
| 47 | NighoAnggota · selumbari | Anggota | 6.500 | 0 | selumbari |
| 48 | GakonaWakil Pemimpin · 189 h lalu | Wakil Pemimpin | 6.183 | 0 | 189 h lalu |
Perang: hari latihan
Keaktifan anggota
- HARD PLAY Y.T.0/4 hari ini0
- thaistuti4/4 hari ini0
- Rocky0/4 hari ini0
- R€ngoku0/4 hari ini0
- ¥¤ D D P M ¤¥0/4 hari ini0
- AKProspector0/4 hari ini0
- Xx z chino 奇诺2/4 hari ini0
- Lupus0/4 hari ini0
- Sotnem0/4 hari ini0
- Vandalostrogoth0/4 hari ini0
- bert0/4 hari ini0
- Gakona0/4 hari ini0
- 1oshuaa70/4 hari ini0
- ME0/4 hari ini0
- NWYankee0/4 hari ini0
Perang terakhir
- Musim 136, minggu 3ke-28.623 ketenaran+10
- Musim 136, minggu 2ke-27.076 ketenaran+10
- Musim 136, minggu 1ke-29.026 ketenaran+10
- Musim 135, minggu 5ke-138.350 ketenaran+100
- Musim 135, minggu 4ke-18.869 ketenaran+20
- Musim 135, minggu 3ke-19.996 ketenaran+20
- Musim 135, minggu 2ke-19.778 ketenaran+20
- Musim 135, minggu 1ke-35.771 ketenaran-5
- Musim 134, minggu 4ke-125.150 ketenaran+100
- Musim 134, minggu 3ke-27.051 ketenaran+10