- Trophäen
- 4.841
- Rekord 0
- Liga
- –
- beste: –
- Karriere-Winrate
- 56,8%
- 388 Siege
Leistung pro gespielter Karte
| Karte | Spiele | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 18 | 48 | 61% | |
| 17 | 46 | 59% | |
| 16 | 48 | 63% | |
| 14 | 52 | 71% | |
| 14 | 52 | 71% | |
| 12 | 53 | 75% | |
| 11 | 52 | 73% | |
| 11 | 49 | 64% | |
| 10 | 55 | 80% | |
| 10 | 51 | 70% | |
| 9 | 55 | 78% | |
| 9 | 51 | 67% | |
| 9 | 51 | 67% | |
| 8 | 53 | 75% | |
| 8 | 53 | 75% | |
| 8 | 53 | 75% | |
| 5 | 38 | 40% | |
| 4 | 30 | 25% | |
| 4 | 45 | 50% | |
| 3 | 16 | 0% | |
| 3 | 35 | 33% | |
| 2 | 15 | 0% | |
| 2 | 16 | 0% | |
| 2 | 25 | 0% | |
| 2 | 21 | 0% | |
| 1 | 11 | 0% | |
| 1 | 11 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 18 | 0% |
Sammlung: 97 Karten
Level 14: 1Level 13: 1Level 12: 7Level 11: 8Level 10: 24
