- Trophäen
- 8.901
- Rekord 0
- Liga
- 1
- beste: 1
- Karriere-Winrate
- 50,0%
- 1.996 Siege
Leistung pro gespielter Karte
| Karte | Spiele | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 11 | 58 | 82% | |
| 10 | 58 | 80% | |
| 8 | 57 | 75% | |
| 6 | 58 | 83% | |
| 6 | 52 | 67% | |
| 6 | 54 | 67% | |
| 6 | 47 | 50% | |
| 6 | 47 | 50% | |
| 5 | 52 | 60% | |
| 4 | 55 | 75% | |
| 3 | 65 | 100% | |
| 3 | 65 | 100% | |
| 3 | 65 | 100% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 54 | 100% | |
| 1 | 54 | 100% | |
| 1 | 54 | 100% | |
| 1 | 54 | 100% | |
| 1 | 54 | 100% | |
| 1 | 54 | 100% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% |
Sammlung: 122 Karten
Level 16: 4Level 15: 4Level 14: 7Level 13: 23Level 12: 38
