- Trophäen
- 7.750
- Rekord 0
- Liga
- 1
- beste: 1
- Karriere-Winrate
- 56,6%
- 906 Siege
Leistung pro gespielter Karte
| Karte | Spiele | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 25% | |
| 4 | 25 | 0% | |
| 3 | 23 | 0% | |
| 3 | 23 | 0% | |
| 3 | 22 | 0% | |
| 3 | 34 | 33% | |
| 3 | 35 | 33% | |
| 2 | 40 | 50% | |
| 2 | 49 | 50% | |
| 2 | 49 | 50% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 47 | 50% | |
| 2 | 33 | 0% | |
| 2 | 26 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 40 | 50% | |
| 2 | 38 | 50% | |
| 1 | 55 | 100% | |
| 1 | 55 | 100% | |
| 1 | 55 | 100% | |
| 1 | 55 | 100% | |
| 1 | 55 | 100% | |
| 1 | 43 | 0% | |
| 1 | 43 | 0% | |
| 1 | 43 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 51 | 100% | |
| 1 | 51 | 100% |
Sammlung: 120 Karten
Level 15: 1Level 14: 2Level 13: 6Level 12: 12Level 11: 27
