- Trophäen
- 14.000
- Rekord 14.030
- Liga
- 3
- beste: 3
- Karriere-Winrate
- 55,0%
- 3.261 Siege
Leistung pro gespielter Karte
| Karte | Spiele | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 23 | 44 | 48% | |
| 23 | 44 | 48% | |
| 22 | 43 | 45% | |
| 22 | 45 | 50% | |
| 21 | 44 | 48% | |
| 21 | 44 | 48% | |
| 21 | 44 | 48% | |
| 21 | 44 | 48% | |
| 6 | 46 | 67% | |
| 5 | 48 | 60% | |
| 5 | 54 | 60% | |
| 4 | 55 | 75% | |
| 4 | 51 | 75% | |
| 4 | 58 | 100% | |
| 3 | 40 | 33% | |
| 3 | 52 | 67% | |
| 3 | 52 | 67% | |
| 3 | 52 | 67% | |
| 3 | 52 | 67% | |
| 3 | 52 | 67% | |
| 3 | 52 | 67% | |
| 3 | 52 | 67% | |
| 3 | 62 | 100% | |
| 3 | 62 | 100% | |
| 3 | 49 | 67% | |
| 2 | 12 | 0% | |
| 2 | 62 | 100% | |
| 2 | 63 | 100% | |
| 2 | 51 | 50% | |
| 2 | 51 | 50% | |
| 2 | 51 | 50% | |
| 2 | 51 | 50% | |
| 2 | 51 | 50% | |
| 2 | 51 | 50% | |
| TerryTerry | 1 | 34 | 0% |
| 1 | 34 | 0% | |
| 1 | 34 | 0% | |
| 1 | 34 | 0% | |
| 1 | 18 | 0% | |
| 1 | 18 | 0% | |
| 1 | 78 | 100% | |
| 1 | 78 | 100% | |
| 1 | 78 | 100% | |
| 1 | 78 | 100% | |
| 1 | 6 | 0% | |
| 1 | 6 | 0% | |
| 1 | 6 | 0% | |
| 1 | 6 | 0% | |
| 1 | 6 | 0% | |
| 1 | 46 | 100% | |
| 1 | 46 | 100% | |
| 1 | 46 | 100% | |
| 1 | 46 | 100% |
Sammlung: 122 Karten
Level 16: 26Level 15: 10Level 14: 10Level 13: 12Level 12: 31
