- Trophäen
- 11.184
- Rekord 0
- Liga
- 1
- beste: 1
- Karriere-Winrate
- 62,4%
- 1.883 Siege
Leistung pro gespielter Karte
| Karte | Spiele | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 20 | 55 | 60% | |
| 20 | 55 | 60% | |
| 20 | 56 | 65% | |
| 16 | 52 | 69% | |
| 16 | 52 | 69% | |
| 16 | 52 | 63% | |
| 16 | 52 | 69% | |
| 15 | 51 | 67% | |
| 5 | 71 | 60% | |
| 5 | 71 | 60% | |
| 5 | 64 | 40% | |
| 4 | 71 | 50% | |
| 4 | 71 | 50% | |
| 4 | 71 | 50% | |
| 4 | 71 | 50% | |
| 4 | 71 | 50% | |
| 4 | 71 | 50% | |
| 1 | 58 | 0% | |
| 1 | 58 | 0% | |
| 1 | 58 | 0% | |
| 1 | 58 | 0% | |
| 1 | 58 | 0% | |
| 1 | 58 | 0% | |
| 1 | 58 | 0% | |
| 1 | 61 | 100% | |
| 1 | 61 | 100% | |
| 1 | 61 | 100% | |
| 1 | 61 | 100% | |
| 1 | 73 | 100% | |
| 1 | 73 | 100% | |
| 1 | 73 | 100% | |
| 1 | 73 | 100% | |
| 1 | 73 | 100% | |
| 1 | 73 | 100% | |
| 1 | 38 | 0% | |
| 1 | 38 | 0% | |
| 1 | 38 | 0% | |
| 1 | 38 | 0% | |
| 1 | 38 | 0% |
Sammlung: 122 Karten
Level 16: 3Level 15: 5Level 14: 12Level 13: 9Level 12: 13
