
#R2VYVVGQ
40 TITANS
40 titans road to top clan in Tunisia 🔥 , be respectful and 4/4 clan wars and stay active or be kicked .fuck lightning
- Score
- 139.289
- Kriegstrophäen
- 2.575
- Mitglieder
- 50/50
- Benötigte Trophäen
- 14.000
OffenTunisia3.015 Spenden pro Woche
Mitglieder (50)
| # | Spieler | Rolle | Trophäen | Spenden | Gesehen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فلسطين حرةVize-Anführer · vor 4 Std. | Vize-Anführer | 14.000 | 148 | vor 4 Std. |
| 2 | 2458Mitglied · vor 1 Std. | Mitglied | 14.000 | 324 | vor 1 Std. |
| 3 | rabiiieMitglied · vor 1 Std. | Mitglied | 14.000 | 60 | vor 1 Std. |
| 4 | yoyoMitglied · vor 2 Std. | Mitglied | 14.000 | 52 | vor 2 Std. |
| 5 | Big KoMitglied · vor 2 Std. | Mitglied | 14.000 | 78 | vor 2 Std. |
| 6 | THE BESTMitglied · vor 2 Std. | Mitglied | 14.000 | 52 | vor 2 Std. |
| 7 | NightshadeMitglied · vor 2 Std. | Mitglied | 14.000 | 98 | vor 2 Std. |
| 8 | aziz jeridiMitglied · vor 3 Std. | Mitglied | 14.000 | 0 | vor 3 Std. |
| 9 | durdenMitglied · vor 3 Std. | Mitglied | 14.000 | 46 | vor 3 Std. |
| 10 | palastine❤️Mitglied · vor 3 Std. | Mitglied | 14.000 | 45 | vor 3 Std. |
| 11 | التونسيMitglied · vor 4 Std. | Mitglied | 14.000 | 0 | vor 4 Std. |
| 12 | Lil MortarAnführer · vor 4 Std. | Anführer | 14.000 | 165 | vor 4 Std. |
| 13 | King clashMitglied · vor 4 Std. | Mitglied | 14.000 | 8 | vor 4 Std. |
| 14 | slah ben nasserMitglied · vor 5 Std. | Mitglied | 14.000 | 10 | vor 5 Std. |
| 15 | ReyOscuroMitglied · vor 5 Std. | Mitglied | 14.000 | 20 | vor 5 Std. |
| 16 | IG: nabil_.rahMitglied · vor 5 Std. | Mitglied | 14.000 | 0 | vor 5 Std. |
| 17 | SARAMitglied · vor 6 Std. | Mitglied | 14.000 | 184 | vor 6 Std. |
| 18 | amine jjMitglied · vor 6 Std. | Mitglied | 14.000 | 10 | vor 6 Std. |
| 19 | Дамский угодникMitglied · vor 6 Std. | Mitglied | 14.000 | 132 | vor 6 Std. |
| 20 | WazamannMitglied · vor 7 Std. | Mitglied | 14.000 | 211 | vor 7 Std. |
| 21 | Mo7ibMitglied · vor 8 Std. | Mitglied | 14.000 | 214 | vor 8 Std. |
| 22 | yassine 7Mitglied · vor 10 Std. | Mitglied | 14.000 | 0 | vor 10 Std. |
| 23 | ⛤DE LA⛤⚡Mitglied · vor 11 Std. | Mitglied | 14.000 | 0 | vor 11 Std. |
| 24 | MohamedAich2008Mitglied · vor 12 Std. | Mitglied | 14.000 | 69 | vor 12 Std. |
| 25 | AdhemMitglied · vor 15 Std. | Mitglied | 14.000 | 0 | vor 15 Std. |
| 26 | MCKENZIEMitglied · vor 16 Std. | Mitglied | 14.000 | 0 | vor 16 Std. |
| 27 | VENOMKILLMitglied · vor 17 Std. | Mitglied | 14.000 | 86 | vor 17 Std. |
| 28 | ClasherMitglied · gestern | Mitglied | 14.000 | 0 | gestern |
| 29 | 40T❤️NOURÄltester · vorgestern | Ältester | 14.000 | 0 | vorgestern |
| 30 | OussamaMitglied · vor 5 Tagen | Mitglied | 14.000 | 0 | vor 5 Tagen |
| 31 | KL2Mitglied · vor 5 Tagen | Mitglied | 14.000 | 0 | vor 5 Tagen |
| 32 | °•°DARK X°•°Mitglied · vor 6 Tagen | Mitglied | 14.000 | 0 | vor 6 Tagen |
| 33 | fahmiMitglied · vor 6 Tagen | Mitglied | 14.000 | 0 | vor 6 Tagen |
| 34 | next metmarredVize-Anführer · vor 7 Std. | Vize-Anführer | 13.854 | 177 | vor 7 Std. |
| 35 | Aziz N.F.TMitglied · vor 2 Std. | Mitglied | 13.828 | 268 | vor 2 Std. |
| 36 | MHD_SUPRA_MK4Mitglied · vor 1 Std. | Mitglied | 13.682 | 8 | vor 1 Std. |
| 37 | louayyMitglied · gestern | Mitglied | 13.551 | 62 | gestern |
| 38 | MCGAMERÄltester · vor 6 Std. | Ältester | 13.538 | 224 | vor 6 Std. |
| 39 | Rabye_boudenMitglied · vor 11 Std. | Mitglied | 13.238 | 0 | vor 11 Std. |
| 40 | 匚卂爪卩乇尺ツMitglied · vor 2 Std. | Mitglied | 13.158 | 149 | vor 2 Std. |
| 41 | ☞ VARDY ✔Mitglied · vor 2 Std. | Mitglied | 13.147 | 8 | vor 2 Std. |
| 42 | KartouchaÄltester · vor 23 Std. | Ältester | 13.078 | 34 | vor 23 Std. |
| 43 | صياد الحميرVize-Anführer · vor 4 Std. | Vize-Anführer | 13.043 | 0 | vor 4 Std. |
| 44 | k3liMitglied · vorgestern | Mitglied | 13.018 | 0 | vorgestern |
| 45 | yassinezrafiMitglied · vor 4 Std. | Mitglied | 13.004 | 0 | vor 4 Std. |
| 46 | MohamedMitglied · vor 5 Std. | Mitglied | 13.000 | 19 | vor 5 Std. |
| 47 | salmaVize-Anführer · vor 19 Tagen | Vize-Anführer | 12.633 | 0 | vor 19 Tagen |
| 48 | 40T❤️MELEEKMitglied · vor 14 Tagen | Mitglied | 12.213 | 0 | vor 14 Tagen |
| 49 | 40T❤️khalilMitglied · gestern | Mitglied | 12.200 | 0 | gestern |
| 50 | FRGMitglied · vor 2 Std. | Mitglied | 11.715 | 0 | vor 2 Std. |
Laufender Krieg
Beteiligung der Mitglieder
- Wazamann4/4 heute900
- MCGAMER4/4 heute900
- 24584/4 heute700
- Дамский угодник4/4 heute600
- Big Ko3/4 heute600
- rabiiie4/4 heute550
- ☞ VARDY ✔4/4 heute500
- Aziz N.F.T2/4 heute400
- slah ben nasser1/4 heute200
- palastine❤️2/4 heute200
- mohamed yousfi1/4 heute100
- 40T❤️NOUR0/4 heute0
- Adhem0/4 heute0
- 40T❤️khalil0/4 heute0
- 匚卂爪卩乇尺ツ0/4 heute0
Letzte Kriege
- Saison 136, Wo. 24.3.184 Ruhm-10
- Saison 136, Wo. 13.4.776 Ruhm-5
- Saison 135, Wo. 52.33.850 Ruhm+50
- Saison 135, Wo. 42.6.624 Ruhm+10
- Saison 135, Wo. 31.10.000 Ruhm+20
- Saison 135, Wo. 22.9.467 Ruhm+10
- Saison 135, Wo. 12.7.949 Ruhm+10
- Saison 134, Wo. 41.41.150 Ruhm+100
- Saison 134, Wo. 31.10.000 Ruhm+20
- Saison 134, Wo. 22.8.446 Ruhm+10