
#QL88UGQ8
Master Baiters
- Score
- 47.294
- Kriegstrophäen
- 700
- Mitglieder
- 17/50
- Benötigte Trophäen
- 1.600
Nur auf EinladungInternational0 Spenden pro Woche
Mitglieder (17)
| # | Spieler | Rolle | Trophäen | Spenden | Gesehen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ShOcKw4veAnführer · vor 6 Std. | Anführer | 11.887 | 0 | vor 6 Std. |
| 2 | MentorMitglied · vor 103 Tagen | Mitglied | 11.034 | 0 | vor 103 Tagen |
| 3 | InvincibleMitglied · vor 82 Tagen | Mitglied | 10.106 | 0 | vor 82 Tagen |
| 4 | HARSH RAJVize-Anführer · vor 356 Tagen | Vize-Anführer | 10.000 | 0 | vor 356 Tagen |
| 5 | pratyushMitglied · vor 46 Tagen | Mitglied | 9.344 | 0 | vor 46 Tagen |
| 6 | AnuragÄltester · vor 116 Tagen | Ältester | 9.247 | 0 | vor 116 Tagen |
| 7 | Royal AayushMitglied · vor 20 Tagen | Mitglied | 8.779 | 0 | vor 20 Tagen |
| 8 | picklejam123Mitglied · vor 389 Tagen | Mitglied | 6.674 | 0 | vor 389 Tagen |
| 9 | Mr.AwesomeMitglied · vor 750 Tagen | Mitglied | 5.807 | 0 | vor 750 Tagen |
| 10 | SaketÄltester · vor 728 Tagen | Ältester | 5.787 | 0 | vor 728 Tagen |
| 11 | MentorMitglied · vor 325 Tagen | Mitglied | 2.469 | 0 | vor 325 Tagen |
| 12 | KhooniDarindaMitglied · vor 540 Tagen | Mitglied | 2.180 | 0 | vor 540 Tagen |
| 13 | THE CHALLENGERÄltester · vor 729 Tagen | Ältester | 1.820 | 0 | vor 729 Tagen |
| 14 | AnuragÄltester · vor 414 Tagen | Ältester | 1.815 | 0 | vor 414 Tagen |
| 15 | SaketÄltester · vor 1.061 Tagen | Ältester | 1.717 | 0 | vor 1.061 Tagen |
| 16 | GokuÄltester · vor 1.046 Tagen | Ältester | 1.600 | 0 | vor 1.046 Tagen |
| 17 | Optimus PrimeMitglied · vor 364 Tagen | Mitglied | 263 | 0 | vor 364 Tagen |
Krieg: Trainingstage
- 1
Master Baiters0 - 2
nicu nu0 - 3
mateus0 - 4
m2d0 - 5
maatai0
Beteiligung der Mitglieder
- ShOcKw4ve0/4 heute0
Letzte Kriege
- Saison 136, Wo. 41.0 Ruhm+16
- Saison 136, Wo. 33.0 Ruhm-4
- Saison 136, Wo. 21.0 Ruhm+3
- Saison 136, Wo. 11.0 Ruhm+3
- Saison 135, Wo. 51.0 Ruhm+16
- Saison 135, Wo. 42.0 Ruhm-1
- Saison 135, Wo. 32.0 Ruhm-1
- Saison 135, Wo. 22.0 Ruhm-1
- Saison 135, Wo. 12.0 Ruhm-1
- Saison 134, Wo. 41.0 Ruhm+16