
#289YCU2U
The Right Crew
Friendly International clan- Est 10/16 - All War battles required - inactives kicked- Do Not Attack Boats. Join our Discord.
- Score
- 76.989
- Kriegstrophäen
- 2.250
- Mitglieder
- 13/50
- Benötigte Trophäen
- 2.600
OffenInternational1.232 Spenden pro Woche
Mitglieder (13)
| # | Spieler | Rolle | Trophäen | Spenden | Gesehen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrandoÄltester · vor 3 Std. | Ältester | 14.000 | 134 | vor 3 Std. |
| 2 | promo12Ältester · vor 6 Std. | Ältester | 14.000 | 124 | vor 6 Std. |
| 3 | joeVize-Anführer · vor 10 Std. | Vize-Anführer | 14.000 | 76 | vor 10 Std. |
| 4 | TrigVize-Anführer · vor 14 Std. | Vize-Anführer | 14.000 | 126 | vor 14 Std. |
| 5 | NeLÄltester · vor 9 Std. | Ältester | 13.633 | 140 | vor 9 Std. |
| 6 | andreussÄltester · vor 8 Std. | Ältester | 13.585 | 0 | vor 8 Std. |
| 7 | brunok354Ältester · vor 2 Std. | Ältester | 13.504 | 70 | vor 2 Std. |
| 8 | SalazarMitglied · vor 19 Std. | Mitglied | 13.271 | 0 | vor 19 Std. |
| 9 | RichardVize-Anführer · vor 4 Std. | Vize-Anführer | 13.238 | 44 | vor 4 Std. |
| 10 | qharekVize-Anführer · vor 2 Std. | Vize-Anführer | 13.212 | 232 | vor 2 Std. |
| 11 | sluckÄltester · vor 7 Std. | Ältester | 12.549 | 88 | vor 7 Std. |
| 12 | JakeAnführer · vor 1 Std. | Anführer | 12.358 | 96 | vor 1 Std. |
| 13 | SinealVize-Anführer · vor 17 Std. | Vize-Anführer | 10.173 | 102 | vor 17 Std. |
Laufender Krieg
Beteiligung der Mitglieder
- Jake4/4 heute800
- sluck4/4 heute700
- Richard4/4 heute700
- Brando4/4 heute700
- joe4/4 heute600
- promo124/4 heute600
- andreuss3/4 heute500
- brunok3543/4 heute450
- NeL1/4 heute200
- Salazar0/4 heute0
- Trig0/4 heute0
- Sineal0/4 heute0
- qharek0/4 heute0
Letzte Kriege
- Saison 136, Wo. 22.7.262 Ruhm+10
- Saison 136, Wo. 13.5.852 Ruhm-5
- Saison 135, Wo. 52.27.650 Ruhm+50
- Saison 135, Wo. 43.5.955 Ruhm-5
- Saison 135, Wo. 33.6.940 Ruhm-5
- Saison 135, Wo. 22.8.101 Ruhm+10
- Saison 135, Wo. 13.4.620 Ruhm-5
- Saison 134, Wo. 43.21.600 Ruhm-25
- Saison 134, Wo. 34.4.758 Ruhm-10
- Saison 134, Wo. 23.5.002 Ruhm-5