Meilleurs clans, Royaume-Uni
Classés par score de clan. Ouvre un clan pour voir ses membres et sa guerre de clans en cours.
BlackIce est le premier clan Royaume-Uni, avec 50 membres. 6 clans de ce classement plafonnent au score maximum de 140 000 points : à ce niveau, ce sont l'activité en guerre de clans et le classement de guerre qui les départagent. 70 clans de ce top 100 sont complets (50 membres).
- 1
BlackIce50/50 membres140 000 - 2
King Killers50/50 membres140 000 - 3
England50/50 membres140 000 - 4
Alpha50/50 membres140 000 - 5
Elite Phaze50/50 membres140 000 - 6
AFTERSHOCK UK50/50 membres▲ 21140 000 - 7
CGi GODS50/50 membres139 952 - 8
Always Fried50/50 membres▲ 1139 853 - 9
!nsanity50/50 membres▲ 1139 829 - 10
British Army50/50 membres▲ 2139 760 - 11
30050/50 membres▲ 2139 757 - 12
13 devils50/50 membres▼ 1139 756 - 13
Clash of Clams50/50 membres▲ 2139 746 - 14
2 Sick50/50 membres139 742 - 15
#Money 250/50 membres▲ 2139 732 - 16
MISFITS50/50 membres139 726 - 17
A BRITISH FIRM50/50 membres▲ 1139 724 - 18
3.5?50/50 membres▲ 2139 698 - 19
TEAM KNOCKOUTS50/50 membres▲ 101139 696 - 20
Clash of Titans50/50 membres▲ 1139 695 - 21
ENGLAND50/50 membres▲ 1139 678 - 22
100%DESTRUCTION50/50 membres▲ 1139 630 - 23
Advance™️50/50 membres▲ 64139 617 - 24
ENGLISH ELITE50/50 membres139 611 - 25
Legends reload50/50 membres139 589 - 26
England50/50 membres139 586 - 27
A clan50/50 membres▲ 2139 584 - 28
XXV49/50 membres▼ 22139 552 - 29
Artos49/50 membres▼ 21139 520 - 30
#74 warriors50/50 membres139 487 - 31
"0" to Hero50/50 membres139 482 - 32
37XU49/50 membres139 470 - 33
mysticzero49/50 membres▲ 28139 450 - 34
#DRAGON FIRE!50/50 membres▲ 1139 442 - 35
British Knights50/50 membres▲ 14139 437 - 36
#english power#50/50 membres▲ 1139 336 - 37
ENGLAND50/50 membres▲ 1139 321 - 38
Adults UK Clan49/50 membres▲ 40139 319 - 39
3NGL4ND 201850/50 membres139 316 - 40
Adults Only UK50/50 membres▲ 39139 286 - 41
!epic gamers!50/50 membres▼ 1139 267 - 42
BOSS MAN CLAN50/50 membres139 267 - 43
Aberdeenshire50/50 membres139 255 - 44
A BRITISH FIRM350/50 membres▼ 3139 250 - 45
#WINNING50/50 membres▼ 1139 243 - 46
-War-Lords-49/50 membres▲ 39139 242 - 47
50th is KICKED!48/50 membres▼ 19139 160 - 48
warriors UK250/50 membres▼ 2139 160 - 49
66 Knights50/50 membres▼ 1139 145 - 50
Activ UK Adults50/50 membres▼ 3139 129 - 51
Royal WARRIORS48/50 membres139 100 - 52
King Killers 349/50 membres▲ 1139 096 - 53
! UkUnited !50/50 membres▲ 3139 086 - 54
brothers50/50 membres139 076 - 55
A4T Reborn48/50 membres139 074 - 56
#pineapple49/50 membres▲ 3139 056 - 57
uk50/50 membres▲ 1139 053 - 58
stash48/50 membres▼ 25139 040 - 59
Mr Boom48/50 membres▼ 25139 033 - 60
England Two50/50 membres▲ 4139 025 - 61
APUK IX49/50 membres▼ 9139 014 - 62
England50/50 membres▲ 4139 002 - 63
Goat Riders48/50 membres▲ 2139 001 - 64
#british squad50/50 membres▲ 3138 983 - 65
Opsters™️49/50 membres▲ 3138 963 - 66
England RoyalE50/50 membres▲ 4138 948 - 67
BRITANIA RULES+50/50 membres▲ 4138 939 - 68
feel the wrath!48/50 membres▲ 4138 937 - 69
#uk!!50/50 membres▲ 7138 930 - 70
Active Brits48/50 membres▲ 7138 900 - 71
#TeamEngland49/50 membres▼ 35138 900 - 72
#Redemption250/50 membres▲ 3138 899 - 73
# Hidden leaf50/50 membres▲ 9138 892 - 74
2-Knights50/50 membres▲ 7138 884 - 75
Trophy Killers49/50 membres▲ 5138 883 - 76
#clashnation50/50 membres▲ 7138 874 - 77
Brother$ Grimm49/50 membres▲ 7138 860 - 78
Chad Goblins48/50 membres▼ 59138 809 - 79
British Lions49/50 membres▲ 17138 801 - 80
Black Death50/50 membres▲ 6138 797 - 81
Darkest Hour48/50 membres▲ 7138 789 - 82
# ENGLAND #50/50 membres▲ 7138 774 - 83
Snickers50/50 membres▲ 7138 762 - 84
"Originals" II50/50 membres▲ 7138 741 - 85
Banter Brigade50/50 membres▲ 7138 731 - 86
British Army 149/50 membres▼ 41138 730 - 87
#SHADOW REALM50/50 membres▲ 6138 726 - 88
1stworld heros50/50 membres▲ 29138 703 - 89
*TTBL*50/50 membres▲ 5138 696 - 90
#Money50/50 membres▲ 7138 693 - 91
13devils FEEDER50/50 membres▲ 10138 675 - 92
15 Baggos50/50 membres▲ 8138 667 - 93
CKY - UK49/50 membres▲ 6138 665 - 94
A Bridge 2 Far50/50 membres▲ 4138 658 - 95
Just Peachy50/50 membres▲ 10138 657 - 96
Scottish army48/50 membres▲ 6138 656 - 97
Scottish Army 250/50 membres▲ 6138 656 - 98
Best Of British49/50 membres▲ 6138 648 - 99
5ons 0f 4narchy48/50 membres▼ 37138 648 - 100
# Unassailable49/50 membres▲ 9138 642