
#QJG82RL8
Ground Guys
Only people who smoke weed are welcome. Jisne napiya ganja wohh chakke ka vhanja🌿
- Score
- 105 529
- Trophées de guerre
- 1 344
- Membres
- 46/50
- Trophées requis
- 3 000
Sur invitationNepal34 dons par semaine
Membres (46)
| # | Joueur | Rôle | Trophées | Dons | Vu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roshan ThakuriAîné · en ligne récemment | Aîné | 14 000 | 0 | en ligne récemment |
| 2 | DilipChef · il y a 5 h | Chef | 14 000 | 0 | il y a 5 h |
| 3 | RaunakAîné · il y a 46 j | Aîné | 13 706 | 0 | il y a 46 j |
| 4 | REYADOMembre · il y a 6 h | Membre | 12 544 | 0 | il y a 6 h |
| 5 | sudHanAîné · il y a 8 h | Aîné | 12 399 | 0 | il y a 8 h |
| 6 | crazy_07Aîné · hier | Aîné | 12 372 | 0 | hier |
| 7 | bizAîné · en ligne récemment | Aîné | 12 275 | 0 | en ligne récemment |
| 8 | AnishAîné · il y a 1 h | Aîné | 12 162 | 0 | il y a 1 h |
| 9 | KALOOLAMOOChef adjoint · il y a 1 h | Chef adjoint | 12 000 | 0 | il y a 1 h |
| 10 | sushanMembre · hier | Membre | 11 542 | 34 | hier |
| 11 | IMPMembre · il y a 7 h | Membre | 10 557 | 0 | il y a 7 h |
| 12 | MADAN MAGARAîné · il y a 20 h | Aîné | 10 489 | 0 | il y a 20 h |
| 13 | rockysuperstar3Membre · il y a 12 h | Membre | 10 223 | 0 | il y a 12 h |
| 14 | ŔĀÝÜĞÄMembre · il y a 6 j | Membre | 10 197 | 0 | il y a 6 j |
| 15 | GundaAîné · il y a 5 j | Aîné | 10 192 | 0 | il y a 5 j |
| 16 | BishwaAîné · il y a 4 j | Aîné | 10 138 | 0 | il y a 4 j |
| 17 | milanMembre · il y a 3 j | Membre | 10 089 | 0 | il y a 3 j |
| 18 | mohitdadaMembre · il y a 1 h | Membre | 9 702 | 0 | il y a 1 h |
| 19 | Anup SampNG RAiMembre · il y a 49 j | Membre | 9 212 | 0 | il y a 49 j |
| 20 | NariodMembre · il y a 3 h | Membre | 8 593 | 0 | il y a 3 h |
| 21 | Astala_VistaMembre · il y a 247 j | Membre | 8 580 | 0 | il y a 247 j |
| 22 | red labelAîné · il y a 135 j | Aîné | 8 572 | 0 | il y a 135 j |
| 23 | KushMembre · il y a 44 j | Membre | 8 153 | 0 | il y a 44 j |
| 24 | princess_Membre · il y a 5 h | Membre | 8 077 | 0 | il y a 5 h |
| 25 | JUNGKEAîné · il y a 248 j | Aîné | 8 014 | 0 | il y a 248 j |
| 26 | ShyamMembre · il y a 68 j | Membre | 7 894 | 0 | il y a 68 j |
| 27 | FrenzyRitualMembre · il y a 5 j | Membre | 7 838 | 0 | il y a 5 j |
| 28 | VOIDMembre · il y a 237 j | Membre | 7 795 | 0 | il y a 237 j |
| 29 | saugatMembre · il y a 53 j | Membre | 7 714 | 0 | il y a 53 j |
| 30 | rkMembre · il y a 68 j | Membre | 7 593 | 0 | il y a 68 j |
| 31 | SushantMembre · il y a 156 j | Membre | 7 578 | 0 | il y a 156 j |
| 32 | TulayMembre · il y a 282 j | Membre | 7 433 | 0 | il y a 282 j |
| 33 | Ashish...Aîné · il y a 204 j | Aîné | 7 242 | 0 | il y a 204 j |
| 34 | yuniMembre · il y a 198 j | Membre | 7 063 | 0 | il y a 198 j |
| 35 | Bunker (Bam)Membre · il y a 239 j | Membre | 6 560 | 0 | il y a 239 j |
| 36 | MADAN MAGARAîné · il y a 275 j | Aîné | 6 456 | 0 | il y a 275 j |
| 37 | Bishal_mgrxMembre · il y a 65 j | Membre | 6 230 | 0 | il y a 65 j |
| 38 | kali kutiMembre · il y a 78 j | Membre | 6 134 | 0 | il y a 78 j |
| 39 | LarrYMembre · il y a 73 j | Membre | 6 014 | 0 | il y a 73 j |
| 40 | ZyroMembre · il y a 184 j | Membre | 6 000 | 0 | il y a 184 j |
| 41 | lookingkillerMembre · il y a 72 j | Membre | 5 527 | 0 | il y a 72 j |
| 42 | God of WarMembre · il y a 281 j | Membre | 5 500 | 0 | il y a 281 j |
| 43 | shadowMembre · il y a 76 j | Membre | 5 211 | 0 | il y a 76 j |
| 44 | khanMembre · il y a 122 j | Membre | 4 652 | 0 | il y a 122 j |
| 45 | UnknownMembre · il y a 161 j | Membre | 4 562 | 0 | il y a 161 j |
| 46 | fehangMembre · il y a 195 j | Membre | 4 463 | 0 | il y a 195 j |
Guerre : jours d'entraînement
Participation des membres
- Anish0/4 aujourd'hui0
- KALOOLAMOO0/4 aujourd'hui0
- REYADO0/4 aujourd'hui0
- Dilip0/4 aujourd'hui0
- biz0/4 aujourd'hui0
- FrenzyRitual0/4 aujourd'hui0
- mohitdada0/4 aujourd'hui0
- sudHan0/4 aujourd'hui0
- ŔĀÝÜĞÄ0/4 aujourd'hui0
- Gunda0/4 aujourd'hui0
- sushan0/4 aujourd'hui0
- IMP0/4 aujourd'hui0
- princess_0/4 aujourd'hui0
- crazy_070/4 aujourd'hui0
- MADAN MAGAR0/4 aujourd'hui0
Dernières guerres
- Saison 136, sem. 34e3 036 renommée-8
- Saison 136, sem. 23e5 800 renommée+3
- Saison 136, sem. 14e0 renommée-12
- Saison 135, sem. 53e1 900 renommée-20
- Saison 135, sem. 44e1 800 renommée-8
- Saison 135, sem. 35e0 renommée-16
- Saison 135, sem. 24e1 000 renommée-8
- Saison 135, sem. 15e1 400 renommée-16
- Saison 134, sem. 44e200 renommée-50
- Saison 134, sem. 35e600 renommée-20