
#PUV9U22P
블루오지터
저희 클랜에 들어와주십시오. 그러면 감사하겠습니다. 지원도 많이 갈겁니다 아무나 들어오세요. 주당 지원은 10입니다. 활동 많이 안하면 강퇴입니다 인성질 해도 강퇴입니다. 초보도 환영입니다
- Score
- 19 537
- Trophées de guerre
- 715
- Membres
- 20/50
- Trophées requis
- 0
OuvertInternational0 dons par semaine
Membres (20)
| # | Joueur | Rôle | Trophées | Dons | Vu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A U Sleep?Chef · hier | Chef | 12 690 | 0 | hier |
| 2 | LIFEMembre · il y a 36 j | Membre | 5 579 | 0 | il y a 36 j |
| 3 | winMembre · il y a 1 622 j | Membre | 3 507 | 0 | il y a 1 622 j |
| 4 | 투명드래곤Membre · il y a 1 664 j | Membre | 652 | 0 | il y a 1 664 j |
| 5 | 재원8484Membre · il y a 1 803 j | Membre | 60 | 0 | il y a 1 803 j |
| 6 | 두턱씨Membre · il y a 1 809 j | Membre | 4 046 | 0 | il y a 1 809 j |
| 7 | 최우수Membre · il y a 1 817 j | Membre | 361 | 0 | il y a 1 817 j |
| 8 | 쟁다Membre · il y a 1 831 j | Membre | 300 | 0 | il y a 1 831 j |
| 9 | 루재나무Membre · il y a 1 949 j | Membre | 3 622 | 0 | il y a 1 949 j |
| 10 | 카카시Membre · il y a 2 048 j | Membre | 1 981 | 0 | il y a 2 048 j |
| 11 | 토깽이Membre · il y a 2 063 j | Membre | 79 | 0 | il y a 2 063 j |
| 12 | White DoveMembre · il y a 2 124 j | Membre | 60 | 0 | il y a 2 124 j |
| 13 | 조상 만새Membre · il y a 2 137 j | Membre | 1 005 | 0 | il y a 2 137 j |
| 14 | 클로Aîné · il y a 2 173 j | Aîné | 4 001 | 0 | il y a 2 173 j |
| 15 | GOLDEN HANDMembre · il y a 2 182 j | Membre | 258 | 0 | il y a 2 182 j |
| 16 | blablaMembre · il y a 2 188 j | Membre | 141 | 0 | il y a 2 188 j |
| 17 | 송아지Membre · il y a 2 190 j | Membre | 390 | 0 | il y a 2 190 j |
| 18 | 슈퍼스타Aîné · il y a 2 190 j | Aîné | 3 678 | 0 | il y a 2 190 j |
| 19 | 미니Membre · il y a 2 200 j | Membre | 416 | 0 | il y a 2 200 j |
| 20 | 래오Membre · il y a 2 200 j | Membre | 2 545 | 0 | il y a 2 200 j |
Guerre : jours d'entraînement
- 1
블루오지터0 - 2
# Мордино #0 - 3
we all0 - 4
6:B0 - 5
maldonado0
Participation des membres
- A U Sleep?0/4 aujourd'hui0
Dernières guerres
- Saison 136, sem. 42e0 renommée-5
- Saison 136, sem. 31e0 renommée+3
- Saison 136, sem. 21e0 renommée+3
- Saison 136, sem. 12e0 renommée-1
- Saison 135, sem. 52e0 renommée+16
- Saison 135, sem. 43e0 renommée-1
- Saison 135, sem. 33e0 renommée-1
- Saison 135, sem. 22e0 renommée+3
- Saison 135, sem. 12e0 renommée+3
- Saison 134, sem. 43e0 renommée-23