
#2L9098R
FLORIDA
active members only please ! must do war battles to earn and keep your spot.
- Score
- 134 368
- Trophées de guerre
- 3 313
- Membres
- 47/50
- Trophées requis
- 8 000
Sur invitationUnited States1 470 dons par semaine
Membres (47)
| # | Joueur | Rôle | Trophées | Dons | Vu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TadashiMembre · il y a 3 h | Membre | 14 000 | 26 | il y a 3 h |
| 2 | Living MonkMembre · il y a 4 h | Membre | 14 000 | 139 | il y a 4 h |
| 3 | fenixMembre · il y a 4 h | Membre | 14 000 | 18 | il y a 4 h |
| 4 | BabGAîné · il y a 4 h | Aîné | 14 000 | 24 | il y a 4 h |
| 5 | JamesMembre · il y a 4 h | Membre | 14 000 | 74 | il y a 4 h |
| 6 | Coral GrimesMembre · il y a 4 h | Membre | 14 000 | 140 | il y a 4 h |
| 7 | rossgodslayerAîné · il y a 5 h | Aîné | 14 000 | 26 | il y a 5 h |
| 8 | Big Papa RussAîné · il y a 5 h | Aîné | 14 000 | 116 | il y a 5 h |
| 9 | FenrirAîné · il y a 5 h | Aîné | 14 000 | 19 | il y a 5 h |
| 10 | warriorMembre · il y a 6 h | Membre | 14 000 | 61 | il y a 6 h |
| 11 | JwatsdogAîné · il y a 7 h | Aîné | 14 000 | 18 | il y a 7 h |
| 12 | lethalbuttonMembre · il y a 8 h | Membre | 14 000 | 0 | il y a 8 h |
| 13 | cowgoesmoo132Membre · il y a 8 h | Membre | 14 000 | 0 | il y a 8 h |
| 14 | DYJ239Aîné · il y a 10 h | Aîné | 14 000 | 0 | il y a 10 h |
| 15 | breakfastMembre · il y a 10 h | Membre | 14 000 | 10 | il y a 10 h |
| 16 | GrantAîné · il y a 11 h | Aîné | 14 000 | 129 | il y a 11 h |
| 17 | DarshAîné · il y a 12 h | Aîné | 14 000 | 80 | il y a 12 h |
| 18 | John RamboMembre · il y a 15 h | Membre | 14 000 | 10 | il y a 15 h |
| 19 | SlurpyMembre · hier | Membre | 14 000 | 0 | hier |
| 20 | ShcmooMembre · il y a 5 j | Membre | 14 000 | 0 | il y a 5 j |
| 21 | Shep157Aîné · il y a 4 h | Aîné | 13 867 | 18 | il y a 4 h |
| 22 | FLgatorAîné · il y a 12 h | Aîné | 13 749 | 18 | il y a 12 h |
| 23 | RJAîné · hier | Aîné | 13 617 | 8 | hier |
| 24 | WatermanMembre · il y a 9 h | Membre | 13 530 | 10 | il y a 9 h |
| 25 | February===19Membre · il y a 5 h | Membre | 13 111 | 0 | il y a 5 h |
| 26 | <c2>S<c4>DotMembre · il y a 7 h | Membre | 12 969 | 38 | il y a 7 h |
| 27 | whoisjgAîné · hier | Aîné | 12 737 | 0 | hier |
| 28 | babaganooshMembre · il y a 8 h | Membre | 12 367 | 34 | il y a 8 h |
| 29 | hadiAîné · il y a 19 h | Aîné | 12 358 | 26 | il y a 19 h |
| 30 | kahunnaMembre · il y a 8 h | Membre | 12 315 | 34 | il y a 8 h |
| 31 | KT05Chef adjoint · il y a 3 h | Chef adjoint | 12 226 | 104 | il y a 3 h |
| 32 | emilyMembre · il y a 4 h | Membre | 12 138 | 118 | il y a 4 h |
| 33 | AceMembre · il y a 5 h | Membre | 12 134 | 49 | il y a 5 h |
| 34 | MahyakMembre · il y a 7 h | Membre | 12 093 | 31 | il y a 7 h |
| 35 | RaftazzMembre · il y a 15 h | Membre | 11 920 | 0 | il y a 15 h |
| 36 | yanderzonMembre · il y a 13 h | Membre | 11 500 | 0 | il y a 13 h |
| 37 | BIGMALAKAChef · il y a 21 h | Chef | 11 383 | 18 | il y a 21 h |
| 38 | TACLAîné · il y a 21 h | Aîné | 11 250 | 0 | il y a 21 h |
| 39 | billingtonMembre · il y a 5 h | Membre | 10 939 | 74 | il y a 5 h |
| 40 | NaspslnMembre · il y a 14 h | Membre | 10 833 | 0 | il y a 14 h |
| 41 | RareThread21Membre · il y a 12 h | Membre | 10 661 | 0 | il y a 12 h |
| 42 | purepinoy87Membre · hier | Membre | 10 500 | 0 | hier |
| 43 | galts destroyAîné · hier | Aîné | 9 896 | 0 | hier |
| 44 | DrejQ05Membre · il y a 11 h | Membre | 9 886 | 0 | il y a 11 h |
| 45 | BuhboohAîné · hier | Aîné | 9 687 | 0 | hier |
| 46 | Baby KTAîné · il y a 6 h | Aîné | 9 089 | 0 | il y a 6 h |
| 47 | kaiMembre · il y a 4 h | Membre | 9 067 | 0 | il y a 4 h |
Guerre : jours d'entraînement
Participation des membres
- Darsh0/4 aujourd'hui0
- DrejQ050/4 aujourd'hui0
- hadi0/4 aujourd'hui0
- babaganoosh0/4 aujourd'hui0
- Tadashi0/4 aujourd'hui0
- Coral Grimes0/4 aujourd'hui0
- kahunna0/4 aujourd'hui0
- BabG0/4 aujourd'hui0
- <c2>S<c4>Dot0/4 aujourd'hui0
- James0/4 aujourd'hui0
- Grant0/4 aujourd'hui0
- Shep1570/4 aujourd'hui0
- John Rambo0/4 aujourd'hui0
- rossgodslayer4/4 aujourd'hui0
- kai0/4 aujourd'hui0
Dernières guerres
- Saison 136, sem. 43e85 800 renommée-25
- Saison 136, sem. 32e7 756 renommée+10
- Saison 136, sem. 23e6 251 renommée-5
- Saison 136, sem. 13e6 280 renommée-5
- Saison 135, sem. 54e100 950 renommée-50
- Saison 135, sem. 44e4 063 renommée-10
- Saison 135, sem. 35e3 257 renommée-20
- Saison 135, sem. 24e5 577 renommée-10
- Saison 135, sem. 13e5 340 renommée-5
- Saison 134, sem. 41e109 350 renommée+100