
#2C2PRG9P
DINAJPUR-DNA
🌟Never Give Up🌟Donating Is The Best Way To Earn ****** Kind of Help needed? Ask Ur Leader🌟Be Friendly With Ur Clanmates🌟✌
- Score
- 114 882
- Trophées de guerre
- 1 720
- Membres
- 43/50
- Trophées requis
- 9 000
OuvertBangladesh929 dons par semaine
Membres (43)
| # | Joueur | Rôle | Trophées | Dons | Vu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DK :-(Chef adjoint · en ligne récemment | Chef adjoint | 14 000 | 38 | en ligne récemment |
| 2 | ⭐RőYāL MāFîĀ⭐Chef adjoint · en ligne récemment | Chef adjoint | 14 000 | 148 | en ligne récemment |
| 3 | MohammadChef adjoint · il y a 8 h | Chef adjoint | 14 000 | 42 | il y a 8 h |
| 4 | HuthofAîné · il y a 9 h | Aîné | 14 000 | 28 | il y a 9 h |
| 5 | AyaTulChef adjoint · il y a 11 h | Chef adjoint | 14 000 | 52 | il y a 11 h |
| 6 | dk :-)Chef adjoint · il y a 18 h | Chef adjoint | 14 000 | 60 | il y a 18 h |
| 7 | † DRAG KING †Chef · il y a 19 h | Chef | 14 000 | 0 | il y a 19 h |
| 8 | JimkMembre · il y a 20 j | Membre | 14 000 | 0 | il y a 20 j |
| 9 | AngusAîné · il y a 2 h | Aîné | 13 817 | 26 | il y a 2 h |
| 10 | REYChef adjoint · il y a 3 h | Chef adjoint | 13 431 | 68 | il y a 3 h |
| 11 | SïïNAîné · il y a 3 h | Aîné | 13 421 | 50 | il y a 3 h |
| 12 | it's tarinChef adjoint · il y a 1 h | Chef adjoint | 13 236 | 20 | il y a 1 h |
| 13 | ITZ OVERAîné · il y a 1 h | Aîné | 12 353 | 8 | il y a 1 h |
| 14 | yousef.D.king10Membre · il y a 2 h | Membre | 12 095 | 0 | il y a 2 h |
| 15 | Maruf MonChef adjoint · il y a 123 j | Chef adjoint | 11 570 | 0 | il y a 123 j |
| 16 | wasikurAîné · il y a 1 h | Aîné | 10 753 | 0 | il y a 1 h |
| 17 | p and pAîné · il y a 6 j | Aîné | 10 384 | 0 | il y a 6 j |
| 18 | MahinMembre · il y a 4 h | Membre | 10 054 | 80 | il y a 4 h |
| 19 | ITZ ME HIMUMembre · il y a 1 h | Membre | 9 617 | 10 | il y a 1 h |
| 20 | ImranMembre · il y a 6 h | Membre | 9 597 | 108 | il y a 6 h |
| 21 | roy badhonMembre · il y a 4 j | Membre | 9 412 | 0 | il y a 4 j |
| 22 | MobarokChef adjoint · il y a 1 h | Chef adjoint | 9 321 | 0 | il y a 1 h |
| 23 | Mr.Tripal_2Membre · il y a 6 j | Membre | 9 000 | 0 | il y a 6 j |
| 24 | THE KING$Membre · il y a 11 j | Membre | 8 889 | 0 | il y a 11 j |
| 25 | NAIMMembre · il y a 6 h | Membre | 8 656 | 0 | il y a 6 h |
| 26 | EMONMembre · il y a 15 j | Membre | 8 590 | 0 | il y a 15 j |
| 27 | DENOYMembre · avant-hier | Membre | 8 561 | 0 | avant-hier |
| 28 | § Bristy §Membre · hier | Membre | 8 330 | 0 | hier |
| 29 | AYmonMembre · il y a 3 h | Membre | 8 165 | 0 | il y a 3 h |
| 30 | BadhonMembre · il y a 8 j | Membre | 8 157 | 0 | il y a 8 j |
| 31 | HuzaifaMembre · en ligne récemment | Membre | 8 151 | 20 | en ligne récemment |
| 32 | Ratul007Membre · hier | Membre | 7 814 | 0 | hier |
| 33 | R.A.H.IMembre · il y a 1 h | Membre | 7 386 | 0 | il y a 1 h |
| 34 | mridulMembre · il y a 10 h | Membre | 7 323 | 84 | il y a 10 h |
| 35 | Alan walkerAîné · en ligne récemment | Aîné | 6 889 | 0 | en ligne récemment |
| 36 | MJ15Membre · hier | Membre | 6 796 | 0 | hier |
| 37 | rolloMembre · il y a 6 h | Membre | 6 150 | 7 | il y a 6 h |
| 38 | Judy2cAîné · il y a 1 h | Aîné | 5 696 | 80 | il y a 1 h |
| 39 | FarhanMembre · il y a 6 h | Membre | 3 907 | 0 | il y a 6 h |
| 40 | noMembre · il y a 15 h | Membre | 3 216 | 0 | il y a 15 h |
| 41 | SK 4Membre · avant-hier | Membre | 3 017 | 0 | avant-hier |
| 42 | MD.TAHSINUL 136Membre · il y a 3 j | Membre | 2 840 | 0 | il y a 3 j |
| 43 | SnehaAîné · il y a 6 h | Aîné | 1 518 | 0 | il y a 6 h |
Guerre : jours d'entraînement
Participation des membres
- mridul0/4 aujourd'hui0
- Mahin0/4 aujourd'hui0
- Imran0/4 aujourd'hui0
- SïïN0/4 aujourd'hui0
- R.A.H.I0/4 aujourd'hui0
- Angus0/4 aujourd'hui0
- DK :-(0/4 aujourd'hui0
- Mohammad0/4 aujourd'hui0
- yousef.D.king100/4 aujourd'hui0
- ⭐RőYāL MāFîĀ⭐4/4 aujourd'hui0
- ITZ OVER0/4 aujourd'hui0
- REY0/4 aujourd'hui0
- Judy2c0/4 aujourd'hui0
- NAIM0/4 aujourd'hui0
- Alan walker0/4 aujourd'hui0
Dernières guerres
- Saison 136, sem. 43e10 050 renommée-25
- Saison 136, sem. 32e8 528 renommée+10
- Saison 136, sem. 22e7 916 renommée+10
- Saison 136, sem. 12e7 401 renommée+10
- Saison 135, sem. 52e9 550 renommée+50
- Saison 135, sem. 42e7 683 renommée+10
- Saison 135, sem. 34e3 073 renommée-10
- Saison 135, sem. 24e3 036 renommée-10
- Saison 135, sem. 14e4 812 renommée-10
- Saison 134, sem. 44e2 400 renommée-50