- Cúp
- 7.176
- kỷ lục 0
- Giải đấu
- 1
- cao nhất: 1
- Winrate sự nghiệp
- 63,9%
- 574 trận thắng
Hiệu quả theo lá bài đã chơi
| Lá bài | Trận | Điểm | Winrate |
|---|---|---|---|
| 6 | 40 | 0% | |
| 6 | 46 | 17% | |
| 5 | 36 | 0% | |
| 5 | 34 | 0% | |
| 5 | 35 | 0% | |
| 5 | 36 | 0% | |
| 5 | 43 | 20% | |
| 5 | 43 | 20% | |
| 5 | 43 | 20% | |
| 5 | 43 | 20% | |
| 4 | 42 | 0% | |
| 4 | 43 | 0% | |
| 4 | 27 | 0% | |
| 4 | 42 | 0% | |
| 4 | 41 | 0% | |
| 4 | 39 | 25% | |
| 4 | 39 | 25% | |
| 4 | 40 | 0% | |
| 4 | 39 | 0% | |
| 3 | 24 | 0% | |
| 3 | 37 | 0% | |
| 3 | 24 | 0% | |
| 3 | 32 | 0% | |
| 3 | 22 | 0% | |
| 3 | 24 | 0% | |
| 3 | 32 | 33% | |
| 3 | 47 | 0% | |
| 3 | 47 | 0% | |
| 3 | 45 | 0% | |
| 2 | 43 | 0% | |
| 2 | 18 | 0% | |
| 2 | 18 | 0% | |
| 2 | 18 | 0% | |
| 2 | 23 | 0% | |
| 2 | 23 | 0% | |
| 2 | 17 | 0% | |
| 2 | 60 | 0% | |
| 2 | 60 | 0% | |
| 2 | 61 | 0% | |
| 2 | 61 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 21 | 0% | |
| 1 | 14 | 0% | |
| 1 | 14 | 0% | |
| 1 | 60 | 0% | |
| 1 | 61 | 0% | |
| 1 | 61 | 0% | |
| 1 | 61 | 0% | |
| 1 | 60 | 0% | |
| 1 | 60 | 0% |
Bộ sưu tập: 120 lá bài
cấp 15: 1cấp 14: 1cấp 13: 3cấp 12: 12cấp 11: 11
