- Cúp
- 13.828
- kỷ lục 0
- Giải đấu
- 1
- cao nhất: 9
- Winrate sự nghiệp
- 50,1%
- 6.127 trận thắng
Hiệu quả theo lá bài đã chơi
| Lá bài | Trận | Điểm | Winrate |
|---|---|---|---|
| 14 | 40 | 36% | |
| 14 | 44 | 43% | |
| 14 | 44 | 43% | |
| 13 | 43 | 38% | |
| 13 | 43 | 38% | |
| 13 | 43 | 38% | |
| 13 | 43 | 38% | |
| 10 | 40 | 40% | |
| 10 | 49 | 50% | |
| 10 | 49 | 50% | |
| 10 | 49 | 50% | |
| 7 | 48 | 57% | |
| 6 | 36 | 17% | |
| 4 | 19 | 0% | |
| 4 | 19 | 0% | |
| 4 | 19 | 0% | |
| 4 | 19 | 0% | |
| 4 | 19 | 0% | |
| 4 | 19 | 0% | |
| 4 | 19 | 0% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 23 | 0% | |
| 3 | 23 | 0% | |
| 3 | 50 | 33% |
Bộ sưu tập: 123 lá bài
cấp 16: 37cấp 15: 36cấp 14: 34cấp 13: 9cấp 12: 5
