- Cúp
- 12.198
- kỷ lục 0
- Giải đấu
- 1
- cao nhất: 1
- Winrate sự nghiệp
- 49,7%
- 2.522 trận thắng
Hiệu quả theo lá bài đã chơi
| Lá bài | Trận | Điểm | Winrate |
|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 20% | |
| 4 | 30 | 0% | |
| 3 | 34 | 33% | |
| 3 | 31 | 33% | |
| 3 | 24 | 0% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 25 | 0% | |
| 3 | 16 | 0% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 38 | 50% | |
| 2 | 42 | 50% | |
| 2 | 34 | 0% | |
| 2 | 29 | 0% | |
| 2 | 31 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 38 | 50% | |
| 2 | 46 | 50% | |
| 1 | 60 | 100% | |
| 1 | 60 | 100% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 37 | 0% | |
| 1 | 37 | 0% | |
| 1 | 68 | 100% | |
| 1 | 68 | 100% | |
| 1 | 68 | 100% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% |
Bộ sưu tập: 122 lá bài
cấp 16: 11cấp 15: 10cấp 14: 18cấp 13: 13cấp 12: 19
