- Cúp
- 14.000
- kỷ lục 14.030
- Giải đấu
- 1
- cao nhất: 10
- Winrate sự nghiệp
- 52,2%
- 6.708 trận thắng
Hiệu quả theo lá bài đã chơi
| Lá bài | Trận | Điểm | Winrate |
|---|---|---|---|
| 8 | 39 | 38% | |
| 8 | 39 | 38% | |
| 7 | 40 | 43% | |
| 7 | 36 | 29% | |
| 7 | 36 | 29% | |
| 6 | 38 | 33% | |
| 6 | 38 | 33% | |
| 6 | 38 | 33% | |
| 4 | 36 | 25% | |
| 3 | 38 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 25 | 0% | |
| 2 | 42 | 50% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 44 | 50% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 45 | 50% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 1 | 57 | 100% | |
| 1 | 62 | 100% | |
| 1 | 62 | 100% | |
| 1 | 62 | 100% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% |
Bộ sưu tập: 123 lá bài
cấp 16: 65cấp 15: 40cấp 14: 14cấp 13: 4
