- Kupalar
- 7.176
- rekor 0
- Lig
- 1
- en iyi: 1
- Kariyer kazanma oranı
- 63,9%
- 574 galibiyet
Oynanan kart bazında performans
| Kart | Maç | Skor | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 24 | 54 | 63% | |
| 23 | 53 | 65% | |
| 22 | 53 | 64% | |
| 22 | 53 | 68% | |
| 22 | 52 | 64% | |
| 22 | 52 | 64% | |
| 21 | 52 | 67% | |
| 20 | 52 | 70% | |
| 7 | 45 | 14% | |
| 6 | 42 | 17% | |
| 5 | 36 | 0% | |
| 5 | 34 | 0% | |
| 5 | 35 | 0% | |
| 5 | 47 | 20% | |
| 4 | 42 | 0% | |
| 4 | 43 | 0% | |
| 4 | 36 | 25% | |
| 4 | 27 | 0% | |
| 4 | 42 | 0% | |
| 4 | 41 | 0% | |
| 4 | 39 | 0% | |
| 3 | 37 | 0% | |
| 3 | 24 | 0% | |
| 3 | 32 | 0% | |
| 3 | 22 | 0% | |
| 3 | 24 | 0% | |
| 3 | 47 | 0% | |
| 3 | 47 | 0% | |
| 3 | 45 | 0% | |
| 2 | 43 | 0% | |
| 2 | 18 | 0% | |
| 2 | 18 | 0% | |
| 2 | 18 | 0% | |
| 2 | 23 | 0% | |
| 2 | 23 | 0% | |
| 2 | 17 | 0% | |
| 2 | 60 | 0% | |
| 2 | 60 | 0% | |
| 2 | 61 | 0% | |
| 2 | 61 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 72 | 100% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 21 | 0% | |
| 1 | 14 | 0% | |
| 1 | 14 | 0% | |
| 1 | 60 | 0% | |
| 1 | 61 | 0% | |
| 1 | 61 | 0% | |
| 1 | 61 | 0% | |
| 1 | 60 | 0% | |
| 1 | 60 | 0% |
Koleksiyon: 120 kart
seviye 15: 1seviye 14: 1seviye 13: 3seviye 12: 12seviye 11: 11
