- Kupalar
- 14.000
- rekor 0
- Lig
- 1
- en iyi: 7
- Kariyer kazanma oranı
- 51,2%
- 4.328 galibiyet
Oynanan kart bazında performans
| Kart | Maç | Skor | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 16 | 44 | 44% | |
| 16 | 44 | 44% | |
| 15 | 43 | 40% | |
| 14 | 45 | 43% | |
| 13 | 41 | 31% | |
| 13 | 43 | 46% | |
| 11 | 37 | 27% | |
| 11 | 38 | 36% | |
| 11 | 38 | 36% | |
| 9 | 38 | 33% | |
| 9 | 34 | 22% | |
| 8 | 42 | 38% | |
| 8 | 42 | 38% | |
| 8 | 39 | 38% | |
| 8 | 39 | 38% | |
| 7 | 37 | 29% | |
| 7 | 44 | 43% | |
| 6 | 35 | 17% | |
| 6 | 35 | 17% | |
| 6 | 35 | 17% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 49 | 50% | |
| 5 | 43 | 40% | |
| 4 | 31 | 25% | |
| 4 | 39 | 25% | |
| 3 | 34 | 33% | |
| 3 | 34 | 33% | |
| 3 | 43 | 33% | |
| 3 | 47 | 67% | |
| 3 | 47 | 67% | |
| 3 | 42 | 33% | |
| 3 | 34 | 0% | |
| 3 | 27 | 0% | |
| 3 | 27 | 0% | |
| 3 | 47 | 33% | |
| 2 | 29 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% |
Koleksiyon: 122 kart
seviye 16: 26seviye 15: 70seviye 14: 20seviye 13: 6
