- Kupalar
- 14.000
- rekor 0
- Lig
- 1
- en iyi: 7
- Kariyer kazanma oranı
- 51,2%
- 4.328 galibiyet
Oynanan kart bazında performans
| Kart | Maç | Skor | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 9 | 46 | 44% | |
| 8 | 49 | 50% | |
| 8 | 49 | 50% | |
| 8 | 49 | 50% | |
| 7 | 42 | 43% | |
| 7 | 46 | 43% | |
| 6 | 49 | 50% | |
| 5 | 50 | 60% | |
| 4 | 31 | 25% | |
| 3 | 34 | 33% | |
| 3 | 34 | 33% | |
| 3 | 34 | 33% | |
| 3 | 34 | 33% | |
| 3 | 34 | 33% | |
| 3 | 34 | 33% | |
| 3 | 42 | 33% | |
| 3 | 47 | 33% | |
| 2 | 48 | 50% | |
| 2 | 48 | 50% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 70 | 100% |
Koleksiyon: 122 kart
seviye 16: 26seviye 15: 70seviye 14: 20seviye 13: 6
