- Kupalar
- 14.000
- rekor 14.062
- Lig
- 1
- en iyi: 1
- Kariyer kazanma oranı
- 56,4%
- 4.133 galibiyet
Oynanan kart bazında performans
| Kart | Maç | Skor | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 27 | 47 | 52% | |
| 25 | 49 | 56% | |
| 25 | 49 | 56% | |
| 25 | 49 | 56% | |
| 25 | 49 | 56% | |
| 25 | 46 | 44% | |
| 16 | 45 | 44% | |
| 15 | 50 | 60% | |
| 13 | 52 | 62% | |
| 12 | 42 | 42% | |
| 9 | 45 | 33% | |
| 7 | 51 | 43% | |
| 6 | 49 | 50% | |
| 6 | 49 | 50% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 53 | 50% | |
| 4 | 53 | 50% | |
| 4 | 53 | 50% | |
| 4 | 53 | 50% | |
| 3 | 50 | 67% | |
| 3 | 50 | 33% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 22 | 0% |
Koleksiyon: 123 kart
seviye 16: 14seviye 15: 6seviye 14: 8seviye 13: 14seviye 12: 12
