
#LLYVRY0Q
DEVLET-İ ALİYYE
“Tarihten Türkler çıkarılırsa ortada tarih diye bir şey kalmaz” 🇹🇷🏆Klan savaşları zorunludur🏆 2400🏅altı atilır CW TR 77 💪
- Skor
- 137.846
- Savaş kupaları
- 3.821
- Üyeler
- 49/50
- Gereken kupa
- 12.000
AçıkTurkeyHaftada 7.178 bağış
Üyeler (49)
| # | Oyuncu | Rol | Kupalar | Bağış | Görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | itsansstrKıdemli · 2 sa. önce | Kıdemli | 14.000 | 224 | 2 sa. önce |
| 2 | nakyosÜye · 2 sa. önce | Üye | 14.000 | 198 | 2 sa. önce |
| 3 | Arif#TürkiyeÜye · 2 sa. önce | Üye | 14.000 | 126 | 2 sa. önce |
| 4 | ÖTÜKENKıdemli · 2 sa. önce | Kıdemli | 14.000 | 542 | 2 sa. önce |
| 5 | MFİÜye · 3 sa. önce | Üye | 14.000 | 44 | 3 sa. önce |
| 6 | eymenÜye · 3 sa. önce | Üye | 14.000 | 61 | 3 sa. önce |
| 7 | enginÜye · 3 sa. önce | Üye | 14.000 | 121 | 3 sa. önce |
| 8 | M. SeyitÜye · 3 sa. önce | Üye | 14.000 | 112 | 3 sa. önce |
| 9 | Ragnar LothbrokKıdemli · 4 sa. önce | Kıdemli | 14.000 | 36 | 4 sa. önce |
| 10 | AykutreisKıdemli · 4 sa. önce | Kıdemli | 14.000 | 188 | 4 sa. önce |
| 11 | Princess AzuláYardımcı Lider · 4 sa. önce | Yardımcı Lider | 14.000 | 314 | 4 sa. önce |
| 12 | GHOST RİDERKıdemli · 4 sa. önce | Kıdemli | 14.000 | 108 | 4 sa. önce |
| 13 | TheLittePrinceKıdemli · 5 sa. önce | Kıdemli | 14.000 | 74 | 5 sa. önce |
| 14 | TotoşReisYardımcı Lider · 5 sa. önce | Yardımcı Lider | 14.000 | 212 | 5 sa. önce |
| 15 | NissYYardımcı Lider · 5 sa. önce | Yardımcı Lider | 14.000 | 92 | 5 sa. önce |
| 16 | GameMasterLider · 5 sa. önce | Lider | 14.000 | 273 | 5 sa. önce |
| 17 | yokedicidağlıÜye · 5 sa. önce | Üye | 14.000 | 286 | 5 sa. önce |
| 18 | AbarixÜye · 6 sa. önce | Üye | 14.000 | 242 | 6 sa. önce |
| 19 | sonnyÜye · 7 sa. önce | Üye | 14.000 | 148 | 7 sa. önce |
| 20 | ondortluKıdemli · 7 sa. önce | Kıdemli | 14.000 | 312 | 7 sa. önce |
| 21 | Had0Kıdemli · 7 sa. önce | Kıdemli | 14.000 | 120 | 7 sa. önce |
| 22 | 31xHYPERKıdemli · 12 sa. önce | Kıdemli | 14.000 | 237 | 12 sa. önce |
| 23 | CombatStar ☆Üye · 12 sa. önce | Üye | 14.000 | 116 | 12 sa. önce |
| 24 | KRMATCÜye · dün | Üye | 14.000 | 0 | dün |
| 25 | CazYapmaLanÜye · dün | Üye | 14.000 | 34 | dün |
| 26 | TAYYIP BABAYardımcı Lider · dün | Yardımcı Lider | 14.000 | 52 | dün |
| 27 | Bob MarleyÜye · 14 sa. önce | Üye | 13.791 | 70 | 14 sa. önce |
| 28 | ismcylnKıdemli · 16 sa. önce | Kıdemli | 13.681 | 280 | 16 sa. önce |
| 29 | SORMADİKÜye · 3 sa. önce | Üye | 13.500 | 48 | 3 sa. önce |
| 30 | OFLUÜye · 10 sa. önce | Üye | 13.500 | 150 | 10 sa. önce |
| 31 | ali rızaKıdemli · 10 sa. önce | Kıdemli | 13.258 | 16 | 10 sa. önce |
| 32 | Lothlórien07Üye · 5 sa. önce | Üye | 13.194 | 160 | 5 sa. önce |
| 33 | 3mR@HÜye · 2 sa. önce | Üye | 13.193 | 8 | 2 sa. önce |
| 34 | .E.M.R.T.Y.Y.R.Üye · 2 sa. önce | Üye | 13.138 | 18 | 2 sa. önce |
| 35 | TÜRKÜye · 6 sa. önce | Üye | 13.100 | 250 | 6 sa. önce |
| 36 | MDDDDDÜye · 10 sa. önce | Üye | 13.062 | 100 | 10 sa. önce |
| 37 | RuttirikÜye · 4 sa. önce | Üye | 13.058 | 205 | 4 sa. önce |
| 38 | OMLETÜye · 23 sa. önce | Üye | 13.024 | 24 | 23 sa. önce |
| 39 | bbcanÜye · 2 sa. önce | Üye | 13.022 | 114 | 2 sa. önce |
| 40 | Yunus emreÜye · dün | Üye | 12.740 | 20 | dün |
| 41 | FEARLESSÜye · 5 sa. önce | Üye | 12.586 | 523 | 5 sa. önce |
| 42 | 06PROUTKUBABA06Üye · 5 sa. önce | Üye | 12.530 | 66 | 5 sa. önce |
| 43 | ylmzylmzÜye · 9 sa. önce | Üye | 12.201 | 109 | 9 sa. önce |
| 44 | QUENN BETÜLÜye · 10 sa. önce | Üye | 12.197 | 252 | 10 sa. önce |
| 45 | AltarÜye · 5 sa. önce | Üye | 12.137 | 54 | 5 sa. önce |
| 46 | UNDEFEATEDKıdemli · 3 sa. önce | Kıdemli | 12.136 | 68 | 3 sa. önce |
| 47 | ibrahimÜye · 3 sa. önce | Üye | 11.594 | 256 | 3 sa. önce |
| 48 | Timur IronsideÜye · 7 sa. önce | Üye | 11.242 | 0 | 7 sa. önce |
| 49 | SKiS_USTASI46Üye · evvelsi gün | Üye | 8.715 | 8 | evvelsi gün |
Savaş: antrenman günleri
Üye katılımı
- Princess AzuláBugün 0/40
- TAYYIP BABABugün 0/40
- Timur IronsideBugün 0/40
- Arif#TürkiyeBugün 0/40
- Lothlórien07Bugün 0/40
- AbarixBugün 0/40
- Yunus emreBugün 0/40
- TheLittePrinceBugün 0/40
- nakyosBugün 0/40
- ali rızaBugün 0/40
- Had0Bugün 0/40
- OFLUBugün 0/40
- AltarBugün 0/40
- Bob MarleyBugün 0/40
- TotoşReisBugün 0/40