
#L889JGL2
Suomi
Aktiivisuutta ja ei kiroilla. ASIALLISTA KIELEN KÄYTTÖÄ. tai muuten potkut. Eli ei spämmimistä. AKTIIVISUUTTA KLAANISODISSA:D
- Skor
- 132.762
- Savaş kupaları
- 2.484
- Üyeler
- 50/50
- Gereken kupa
- 9.500
AçıkFinlandHaftada 1.658 bağış
Üyeler (50)
| # | Oyuncu | Rol | Kupalar | Bağış | Görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAIkhOuÜye · 3 sa. önce | Üye | 14.000 | 76 | 3 sa. önce |
| 2 | MoisionpojkeÜye · 3 sa. önce | Üye | 14.000 | 160 | 3 sa. önce |
| 3 | jkÜye · 4 sa. önce | Üye | 14.000 | 94 | 4 sa. önce |
| 4 | NokuLider · 5 sa. önce | Lider | 14.000 | 40 | 5 sa. önce |
| 5 | VeetiÜye · 6 sa. önce | Üye | 14.000 | 14 | 6 sa. önce |
| 6 | sanniÜye · 7 sa. önce | Üye | 14.000 | 26 | 7 sa. önce |
| 7 | StripyAphid0Üye · 7 sa. önce | Üye | 14.000 | 36 | 7 sa. önce |
| 8 | GoldieÜye · 9 sa. önce | Üye | 14.000 | 0 | 9 sa. önce |
| 9 | roboto44Üye · 13 sa. önce | Üye | 14.000 | 0 | 13 sa. önce |
| 10 | cnpÜye · 20 sa. önce | Üye | 14.000 | 22 | 20 sa. önce |
| 11 | BeniÜye · dün | Üye | 14.000 | 0 | dün |
| 12 | oskariÜye · dün | Üye | 14.000 | 0 | dün |
| 13 | JabaÜye · 19 sa. önce | Üye | 13.926 | 18 | 19 sa. önce |
| 14 | TheMusesÜye · 3 gün önce | Üye | 13.663 | 0 | 3 gün önce |
| 15 | GangstaAnkka64Üye · 20 sa. önce | Üye | 13.658 | 76 | 20 sa. önce |
| 16 | ĶíìşąřîKıdemli · 7 sa. önce | Kıdemli | 13.620 | 42 | 7 sa. önce |
| 17 | master Bra-TacÜye · 10 sa. önce | Üye | 13.302 | 0 | 10 sa. önce |
| 18 | MkdlÜye · 7 gün önce | Üye | 13.198 | 0 | 7 gün önce |
| 19 | DanZkuÜye · 3 sa. önce | Üye | 13.120 | 66 | 3 sa. önce |
| 20 | seksiveksiÜye · 21 sa. önce | Üye | 13.000 | 24 | 21 sa. önce |
| 21 | annikawwÜye · 3 sa. önce | Üye | 12.722 | 0 | 3 sa. önce |
| 22 | PröötÜye · 18 sa. önce | Üye | 12.679 | 26 | 18 sa. önce |
| 23 | maneÜye · 4 sa. önce | Üye | 12.530 | 118 | 4 sa. önce |
| 24 | JEELIÜye · 5 sa. önce | Üye | 12.302 | 0 | 5 sa. önce |
| 25 | g_jagu_gÜye · dün | Üye | 12.292 | 0 | dün |
| 26 | serKıdemli · 16 sa. önce | Kıdemli | 12.254 | 0 | 16 sa. önce |
| 27 | SANDELSÜye · 2 sa. önce | Üye | 12.092 | 0 | 2 sa. önce |
| 28 | MMKıdemli · dün | Kıdemli | 12.008 | 8 | dün |
| 29 | taaviÜye · 2 sa. önce | Üye | 11.773 | 8 | 2 sa. önce |
| 30 | KassuÜye · 15 sa. önce | Üye | 11.605 | 58 | 15 sa. önce |
| 31 | MinniÜye · 20 sa. önce | Üye | 11.593 | 0 | 20 sa. önce |
| 32 | otkuÜye · 4 gün önce | Üye | 11.569 | 0 | 4 gün önce |
| 33 | sirpulaÜye · 5 sa. önce | Üye | 11.405 | 64 | 5 sa. önce |
| 34 | MegaMiro69Üye · 11 sa. önce | Üye | 11.354 | 2 | 11 sa. önce |
| 35 | LepaYardımcı Lider · dün | Yardımcı Lider | 11.300 | 35 | dün |
| 36 | Tuhti_SamuliÜye · dün | Üye | 11.099 | 72 | dün |
| 37 | matiasÜye · dün | Üye | 11.000 | 44 | dün |
| 38 | ¢luke cottox®Üye · 2 sa. önce | Üye | 10.915 | 78 | 2 sa. önce |
| 39 | julligamerÜye · 3 sa. önce | Üye | 10.815 | 44 | 3 sa. önce |
| 40 | santsuÜye · 5 sa. önce | Üye | 10.806 | 78 | 5 sa. önce |
| 41 | vilikkuÜye · 6 sa. önce | Üye | 10.694 | 28 | 6 sa. önce |
| 42 | ufjeÜye · 21 sa. önce | Üye | 10.583 | 0 | 21 sa. önce |
| 43 | kakkausÜye · 8 sa. önce | Üye | 10.559 | 42 | 8 sa. önce |
| 44 | TootleÜye · 4 sa. önce | Üye | 10.229 | 60 | 4 sa. önce |
| 45 | .....Üye · 2 sa. önce | Üye | 10.173 | 191 | 2 sa. önce |
| 46 | Jere masterÜye · dün | Üye | 10.150 | 0 | dün |
| 47 | reelapsÜye · dün | Üye | 10.002 | 0 | dün |
| 48 | palikkaÜye · 21 sa. önce | Üye | 9.955 | 8 | 21 sa. önce |
| 49 | stäpÜye · evvelsi gün | Üye | 9.849 | 0 | evvelsi gün |
| 50 | peepoliÜye · 3 gün önce | Üye | 9.530 | 0 | 3 gün önce |
Savaş: antrenman günleri
Üye katılımı
- JEELIBugün 0/40
- NAIkhOuBugün 0/40
- serBugün 0/40
- master Bra-TacBugün 0/40
- kakkausBugün 0/40
- JabaBugün 0/40
- GangstaAnkka64Bugün 0/40
- palikkaBugün 0/40
- stäpBugün 0/40
- KassuBugün 0/40
- MinniBugün 0/40
- StripyAphid0Bugün 0/40
- vilikkuBugün 0/40
- Tuhti_SamuliBugün 0/40
- otkuBugün 0/40