
#8GL8CY9
無言 出入り自由
挨拶・チャットへの積極的な参加不要。誰でもどうぞ。イン五日前で蹴らせていただきます。クラン対戦への参加は強制しません。
- Skor
- 135.340
- Savaş kupaları
- 2.264
- Üyeler
- 50/50
- Gereken kupa
- 4.000
AçıkJapanHaftada 2.042 bağış
Üyeler (50)
| # | Oyuncu | Rol | Kupalar | Bağış | Görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | azabunagasakaYardımcı Lider · yakın zamanda çevrimiçi | Yardımcı Lider | 14.000 | 72 | yakın zamanda çevrimiçi |
| 2 | kko-2020Üye · yakın zamanda çevrimiçi | Üye | 14.000 | 28 | yakın zamanda çevrimiçi |
| 3 | ロサンゼルス・ドゥーYardımcı Lider · 1 sa. önce | Yardımcı Lider | 14.000 | 232 | 1 sa. önce |
| 4 | tkKıdemli · 2 sa. önce | Kıdemli | 14.000 | 0 | 2 sa. önce |
| 5 | 呑藻缶Üye · 4 sa. önce | Üye | 14.000 | 32 | 4 sa. önce |
| 6 | icoÜye · 4 sa. önce | Üye | 14.000 | 0 | 4 sa. önce |
| 7 | はるÜye · 5 sa. önce | Üye | 14.000 | 0 | 5 sa. önce |
| 8 | ジョンモモリン3号Üye · 5 sa. önce | Üye | 14.000 | 82 | 5 sa. önce |
| 9 | 団鬼六兵衛Yardımcı Lider · 8 sa. önce | Yardımcı Lider | 14.000 | 132 | 8 sa. önce |
| 10 | ZABADAKYardımcı Lider · 8 sa. önce | Yardımcı Lider | 14.000 | 202 | 8 sa. önce |
| 11 | shuttleÜye · 10 sa. önce | Üye | 14.000 | 10 | 10 sa. önce |
| 12 | マサりんÜye · 11 sa. önce | Üye | 14.000 | 18 | 11 sa. önce |
| 13 | ぜろきYardımcı Lider · 13 sa. önce | Yardımcı Lider | 14.000 | 88 | 13 sa. önce |
| 14 | AkaÜye · 14 sa. önce | Üye | 14.000 | 40 | 14 sa. önce |
| 15 | 貧困層Üye · dün | Üye | 14.000 | 54 | dün |
| 16 | tanichuuYardımcı Lider · dün | Yardımcı Lider | 14.000 | 28 | dün |
| 17 | あなÜye · evvelsi gün | Üye | 14.000 | 0 | evvelsi gün |
| 18 | たらこスパゲッティÜye · evvelsi gün | Üye | 14.000 | 0 | evvelsi gün |
| 19 | やまうちÜye · 7 gün önce | Üye | 14.000 | 0 | 7 gün önce |
| 20 | ととろんÜye · 12 gün önce | Üye | 14.000 | 0 | 12 gün önce |
| 21 | SendaiKıdemli · 17 sa. önce | Kıdemli | 13.935 | 50 | 17 sa. önce |
| 22 | チェリオÜye · 5 gün önce | Üye | 13.883 | 0 | 5 gün önce |
| 23 | はやとÜye · 2 sa. önce | Üye | 13.736 | 0 | 2 sa. önce |
| 24 | くらいふÜye · 3 sa. önce | Üye | 13.486 | 116 | 3 sa. önce |
| 25 | HIDEOÜye · dün | Üye | 13.264 | 0 | dün |
| 26 | クロムKıdemli · yakın zamanda çevrimiçi | Kıdemli | 13.152 | 84 | yakın zamanda çevrimiçi |
| 27 | ロイヤルジャイアントボブKıdemli · 1 sa. önce | Kıdemli | 13.071 | 74 | 1 sa. önce |
| 28 | チャムÜye · 6 sa. önce | Üye | 12.922 | 38 | 6 sa. önce |
| 29 | ベルナルドÜye · 6 sa. önce | Üye | 12.892 | 18 | 6 sa. önce |
| 30 | あひもÜye · 19 sa. önce | Üye | 12.828 | 8 | 19 sa. önce |
| 31 | ロックダウンLider · 3 sa. önce | Lider | 12.770 | 142 | 3 sa. önce |
| 32 | こーたÜye · 8 sa. önce | Üye | 12.361 | 18 | 8 sa. önce |
| 33 | ケイヤÜye · 3 sa. önce | Üye | 12.353 | 36 | 3 sa. önce |
| 34 | KazooÜye · 4 sa. önce | Üye | 12.181 | 8 | 4 sa. önce |
| 35 | LEOATÜye · 12 sa. önce | Üye | 11.803 | 0 | 12 sa. önce |
| 36 | かつやÜye · 2 sa. önce | Üye | 11.769 | 0 | 2 sa. önce |
| 37 | AlletyÜye · 23 sa. önce | Üye | 11.750 | 64 | 23 sa. önce |
| 38 | つるつるÜye · 4 sa. önce | Üye | 11.718 | 62 | 4 sa. önce |
| 39 | wurfelÜye · 2 sa. önce | Üye | 11.326 | 90 | 2 sa. önce |
| 40 | またおÜye · 3 sa. önce | Üye | 10.626 | 0 | 3 sa. önce |
| 41 | 夕焼けのレンズÜye · 5 sa. önce | Üye | 10.156 | 0 | 5 sa. önce |
| 42 | しーさーÜye · dün | Üye | 10.045 | 0 | dün |
| 43 | しとりんÜye · 1 sa. önce | Üye | 10.000 | 36 | 1 sa. önce |
| 44 | みやÜye · 5 sa. önce | Üye | 9.520 | 54 | 5 sa. önce |
| 45 | ニアÜye · 16 sa. önce | Üye | 9.129 | 0 | 16 sa. önce |
| 46 | kohÜye · 11 sa. önce | Üye | 8.631 | 20 | 11 sa. önce |
| 47 | あなたÜye · 1 sa. önce | Üye | 8.154 | 80 | 1 sa. önce |
| 48 | りょうÜye · 7 gün önce | Üye | 6.768 | 0 | 7 gün önce |
| 49 | zerotiltÜye · dün | Üye | 6.418 | 0 | dün |
| 50 | ゴンダYardımcı Lider · 3 sa. önce | Yardımcı Lider | 4.759 | 26 | 3 sa. önce |
Savaş: antrenman günleri
- 1
IRAN0 - 2
Serenade0 - 3
無言 出入り自由0 - 4
KABOOM0 - 5
take it easy0
Üye katılımı
- みやBugün 0/40
- かつやBugün 0/40
- あなたBugün 0/40
- wurfelBugün 0/40
- SendaiBugün 0/40
- たらこスパゲッティBugün 0/40
- りょうBugün 0/40
- ロックダウンBugün 0/40
- ととろんBugün 0/40
- ベルナルドBugün 0/40
- しーさーBugün 0/40
- クロムBugün 4/40
- ZABADAKBugün 0/40
- tkBugün 0/40
- つるつるBugün 0/40
Son savaşlar
- Sezon 136, hafta 33.7.295 şöhret-5
- Sezon 136, hafta 23.5.365 şöhret-5
- Sezon 136, hafta 13.4.081 şöhret-5
- Sezon 135, hafta 54.26.650 şöhret-50
- Sezon 135, hafta 44.3.461 şöhret-10
- Sezon 135, hafta 34.3.590 şöhret-10
- Sezon 135, hafta 24.3.107 şöhret-10
- Sezon 135, hafta 13.4.812 şöhret-5
- Sezon 134, hafta 42.24.700 şöhret+50
- Sezon 134, hafta 32.8.298 şöhret+10