
#2P2LCGG
클랜전 KOREA
클랜전은 의무참가입니다. 2000점 미만은 기여도에 따라 추방됩니다. 클랜전도중 가입시 공격기회 네번모두 즉시 안돌리면 바로 추방. 클랜전 안할거면 오지마세요. 상자못먹게 추방합니다. 배공격 금지. 밤12시까지 불참시 수시로 추방
- Skor
- 138.099
- Savaş kupaları
- 4.315
- Üyeler
- 48/50
- Gereken kupa
- 11.000
AçıkSouth KoreaHaftada 5.931 bağış
Üyeler (48)
| # | Oyuncu | Rol | Kupalar | Bağış | Görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 왕기Kıdemli · 2 sa. önce | Kıdemli | 14.000 | 202 | 2 sa. önce |
| 2 | DriveyourwayKıdemli · 10 sa. önce | Kıdemli | 14.000 | 170 | 10 sa. önce |
| 3 | Korea ChankiÜye · 12 sa. önce | Üye | 14.000 | 56 | 12 sa. önce |
| 4 | 잡덱의 신Kıdemli · yakın zamanda çevrimiçi | Kıdemli | 14.000 | 114 | yakın zamanda çevrimiçi |
| 5 | 달마Üye · yakın zamanda çevrimiçi | Üye | 14.000 | 16 | yakın zamanda çevrimiçi |
| 6 | 선vs악Kıdemli · 1 sa. önce | Kıdemli | 14.000 | 212 | 1 sa. önce |
| 7 | ❄️얼죽아❄️Kıdemli · 1 sa. önce | Kıdemli | 14.000 | 78 | 1 sa. önce |
| 8 | 칠성Üye · 2 sa. önce | Üye | 14.000 | 315 | 2 sa. önce |
| 9 | 강찬Kıdemli · 2 sa. önce | Kıdemli | 14.000 | 26 | 2 sa. önce |
| 10 | Felix FelicisKıdemli · 3 sa. önce | Kıdemli | 14.000 | 144 | 3 sa. önce |
| 11 | 상산자룡Kıdemli · 3 sa. önce | Kıdemli | 14.000 | 128 | 3 sa. önce |
| 12 | Youtube WoodsÜye · 3 sa. önce | Üye | 14.000 | 170 | 3 sa. önce |
| 13 | TQQQKıdemli · 3 sa. önce | Kıdemli | 14.000 | 254 | 3 sa. önce |
| 14 | 오리Kıdemli · 3 sa. önce | Kıdemli | 14.000 | 290 | 3 sa. önce |
| 15 | 맛탱이Üye · 4 sa. önce | Üye | 14.000 | 48 | 4 sa. önce |
| 16 | 쫑옌Kıdemli · 4 sa. önce | Kıdemli | 14.000 | 124 | 4 sa. önce |
| 17 | PE.A.CEKıdemli · 4 sa. önce | Kıdemli | 14.000 | 436 | 4 sa. önce |
| 18 | 배추Kıdemli · 4 sa. önce | Kıdemli | 14.000 | 156 | 4 sa. önce |
| 19 | Dean AmbroseKıdemli · 5 sa. önce | Kıdemli | 14.000 | 106 | 5 sa. önce |
| 20 | KodakÜye · 7 sa. önce | Üye | 14.000 | 174 | 7 sa. önce |
| 21 | 어퍼깅스Kıdemli · 7 sa. önce | Kıdemli | 14.000 | 254 | 7 sa. önce |
| 22 | Grow QuietlyKıdemli · 10 sa. önce | Kıdemli | 14.000 | 58 | 10 sa. önce |
| 23 | 돼지Kıdemli · 11 sa. önce | Kıdemli | 14.000 | 192 | 11 sa. önce |
| 24 | 복실이Kıdemli · 11 sa. önce | Kıdemli | 14.000 | 175 | 11 sa. önce |
| 25 | MAN CITYKıdemli · 11 sa. önce | Kıdemli | 14.000 | 96 | 11 sa. önce |
| 26 | 민우는천재Üye · 15 sa. önce | Üye | 14.000 | 138 | 15 sa. önce |
| 27 | Janus_facedKıdemli · 22 sa. önce | Kıdemli | 14.000 | 28 | 22 sa. önce |
| 28 | The ChosenÜye · dün | Üye | 14.000 | 0 | dün |
| 29 | 태성시인Üye · dün | Üye | 14.000 | 26 | dün |
| 30 | 한국Kıdemli · dün | Kıdemli | 13.824 | 74 | dün |
| 31 | 멜버니언Kıdemli · 6 sa. önce | Kıdemli | 13.806 | 44 | 6 sa. önce |
| 32 | 정형돈Üye · 2 sa. önce | Üye | 13.630 | 154 | 2 sa. önce |
| 33 | 위빙더킹슥빡Kıdemli · 11 sa. önce | Kıdemli | 13.546 | 98 | 11 sa. önce |
| 34 | _PPoBi_Üye · 1 sa. önce | Üye | 13.500 | 10 | 1 sa. önce |
| 35 | 필살Üye · dün | Üye | 13.412 | 26 | dün |
| 36 | CsKıdemli · 13 sa. önce | Kıdemli | 13.330 | 84 | 13 sa. önce |
| 37 | 벌레Kıdemli · 15 sa. önce | Kıdemli | 13.311 | 60 | 15 sa. önce |
| 38 | the45123Kıdemli · 3 sa. önce | Kıdemli | 13.229 | 92 | 3 sa. önce |
| 39 | 찰진방댕이Kıdemli · 1 sa. önce | Kıdemli | 13.133 | 39 | 1 sa. önce |
| 40 | lim2474Üye · 3 sa. önce | Üye | 13.101 | 90 | 3 sa. önce |
| 41 | 세림Kıdemli · 18 sa. önce | Kıdemli | 13.060 | 42 | 18 sa. önce |
| 42 | 규블린Kıdemli · 22 sa. önce | Kıdemli | 13.060 | 130 | 22 sa. önce |
| 43 | 흑랑Kıdemli · 8 sa. önce | Kıdemli | 13.032 | 164 | 8 sa. önce |
| 44 | HAPIÜye · 3 sa. önce | Üye | 12.739 | 388 | 3 sa. önce |
| 45 | 좌억Kıdemli · 1 sa. önce | Kıdemli | 12.400 | 0 | 1 sa. önce |
| 46 | 다깡바라기Kıdemli · 13 sa. önce | Kıdemli | 12.267 | 0 | 13 sa. önce |
| 47 | LeeForceLider · 2 sa. önce | Lider | 10.500 | 198 | 2 sa. önce |
| 48 | 백업요원2Üye · dün | Üye | 10.500 | 10 | dün |
Savaş: antrenman günleri
Üye katılımı
- 오리Bugün 0/40
- Youtube WoodsBugün 0/40
- 백업요원2Bugün 0/40
- LeeForceBugün 0/40
- PE.A.CEBugün 0/40
- TQQQBugün 0/40
- 어퍼깅스Bugün 0/40
- 잡덱의 신Bugün 4/40
- Dean AmbroseBugün 3/40
- the45123Bugün 0/40
- 복실이Bugün 0/40
- 태성시인Bugün 0/40
- 상산자룡Bugün 0/40
- HAPIBugün 0/40
- 찰진방댕이Bugün 0/40
Son savaşlar
- Sezon 136, hafta 24.4.540 şöhret-10
- Sezon 136, hafta 14.5.340 şöhret-10
- Sezon 135, hafta 51.128.800 şöhret+100
- Sezon 135, hafta 41.10.000 şöhret+20
- Sezon 135, hafta 33.6.704 şöhret-5
- Sezon 135, hafta 23.9.163 şöhret-5
- Sezon 135, hafta 11.10.000 şöhret+20
- Sezon 134, hafta 44.126.950 şöhret-50
- Sezon 134, hafta 34.5.018 şöhret-10
- Sezon 134, hafta 24.6.540 şöhret-10